دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 آ س پ آ.س.پ 16,270 15,910 16,010 15,790 12 ✍️ ✍️
2 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 916 889 897 890 890 ✍️ ✍️
3 آبادا تولید نیروی برق آبادان 8,640 0 8,560 8,390 86 ✍️ ✍️
4 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 10,583 0 10,400 10,400 ✍️ ✍️
5 آبین کشت و صنعت آبشیرین 2,371 2,320 2,363 2,300 104 ✍️ ✍️
6 آپ آسان پرداخت پرشین 4,486 4,527 4,501 4,510 67 ✍️ ✍️
7 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 13,490 13,110 13,460 13,090 7 ✍️ ✍️
8 اپرداز آتیه داده پرداز 2,761 0 2,783 2,754 8 ✍️ ✍️
9 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 1,548 1,504 1,556 1,594 4 ✍️ ✍️
10 اتکام بیمه اتکایی امین 2,387 2,380 2,364 2,316 5 ✍️ ✍️
11 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 1,313 1,803 1,835 1,855 ✍️ ✍️
12 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,586 2,663 2,646 2,663 4 ✍️ ✍️
13 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 7,680 7,780 7,830 7,760 ✍️ ✍️
14 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 305,748 308,557 305,858 305,661 ✍️ ✍️
15 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 11,261 11,271 11,271 11,271 ✍️ ✍️
16 اخابر مخابرات ایران 7,250 7,150 7,090 7,040 7 ✍️ ✍️
17 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 11,406 11,560 11,487 11,560 ✍️ ✍️
18 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 14,680 14,690 14,610 14,560 ✍️ ✍️
19 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 11,196 11,209 11,210 11,219 ✍️ ✍️
20 اردستان سیمان اردستان 12,930 13,310 13,030 13,310 5 ✍️ ✍️
21 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 15,170 15,620 15,400 15,360 10 ✍️ ✍️
22 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 17,760 17,760 17,550 17,310 ✍️ ✍️
23 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 15,089 15,300 15,519 15,107 ✍️ ✍️
24 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 16,740 16,740 16,700 16,330 5 ✍️ ✍️
25 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 10,794 10,805 10,805 10,806 ✍️ ✍️
26 آرمان بیمه آرمان 4,466 0 4,466 4,570 33 ✍️ ✍️
27 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,177 10,192 10,192 10,193 ✍️ ✍️
28 آریا پلیمر آریا ساسول 77,650 76,800 77,500 76,950 9 ✍️ ✍️
29 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
30 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 3,153 3,059 3,150 3,059 4 ✍️ ✍️
31 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 38,583 38,585 38,798 38,550 ✍️ ✍️
32 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 28,312 0 28,682 28,689 ✍️ ✍️
33 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 26,001 26,047 26,047 26,069 ✍️ ✍️
34 استقلال استقلال 1,434 0 1,434 1,391 ✍️ ✍️
35 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 10,980 11,000 11,120 10,930 ✍️ ✍️
36 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
37 آسیا بیمه آسیا 1,128 1,161 1,159 1,145 6 ✍️ ✍️
38 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 6,130 6,150 6,180 6,100 4 ✍️ ✍️
39 آشناتک ص.س.ج.آشناتک ایرانیان 1,084,302 1,190,000 1,190,000 1,190,000 ✍️ ✍️
40 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 12,240 12,242 12,242 12,242 ✍️ ✍️
41 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 43,498 44,200 44,002 43,550 234 ✍️ ✍️
42 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 10,720 10,715 10,715 10,715 ✍️ ✍️
43 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 16,556 16,573 16,574 16,573 ✍️ ✍️
44 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,187 0 2,185 2,131 4 ✍️ ✍️
45 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,382 1,354 1,339 1,302 ✍️ ✍️
46 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 78,784 78,863 78,863 78,864 ✍️ ✍️
47 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,078 10,090 10,089 10,090 ✍️ ✍️
48 افرا افرانت 7,200 7,010 6,990 7,000 14 ✍️ ✍️
49 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 29,874 29,913 29,913 29,914 ✍️ ✍️
50 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 9,940 0 9,780 9,930 ✍️ ✍️
51 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 19,800 19,800 19,750 19,320 9 ✍️ ✍️
52 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 213,040 215,150 215,150 215,150 ✍️ ✍️
53 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
54 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,143 10,160 10,160 10,161 ✍️ ✍️
55 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 10,140 10,090 10,170 10,120 ✍️ ✍️
56 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 437,500 437,500 437,500 437,500 ✍️ ✍️
57 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 14,685 0 14,685 14,890 ✍️ ✍️
58 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 69,668 69,749 69,749 69,750 ✍️ ✍️
59 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 141,149 142,089 141,033 139,577 ✍️ ✍️
60 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 14,159 14,176 14,176 14,176 ✍️ ✍️
61 البرز بیمه البرز 1,614 1,630 1,610 1,578 3 ✍️ ✍️
62 البرزح ح.بیمه البرز 1,501 1,500 1,490 1,490 ✍️ ✍️
63 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 15,871 15,510 15,717 15,833 ✍️ ✍️
64 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 172,095 174,852 172,361 171,466 ✍️ ✍️
65 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
66 امید تامین سرمایه امید 3,488 3,396 3,487 3,490 6 ✍️ ✍️
67 امین تامین سرمایه امین 2,848 2,899 2,852 2,835 20 ✍️ ✍️
68 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 12,439 0 12,445 12,439 ✍️ ✍️
69 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,056 10,070 10,075 10,078 ✍️ ✍️
70 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,751 1,800 1,750 1,750 ✍️ ✍️
71 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 18,710 18,700 18,790 18,700 ✍️ ✍️
72 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 1,238 0 1,236 1,220 4 ✍️ ✍️
73 انرژی بورس انرژی ایران 15,330 15,780 15,680 15,470 40 ✍️ ✍️
74 انرژی2 بورس انرژی ایران 19,270 19,270 19,270 19,270 53 ✍️ ✍️
75 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 15,650 15,850 15,850 15,530 ✍️ ✍️
76 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 12,254 12,328 12,318 12,288 ✍️ ✍️
77 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,389 1,371 1,389 1,351 3 ✍️ ✍️
78 اوان مبین وان کیش 7,680 7,460 7,570 7,450 ✍️ ✍️
79 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 16,573 0 16,471 16,396 ✍️ ✍️
80 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 40,542 40,581 40,581 40,582 ✍️ ✍️
81 آوند صندوق س. آوند مفید-د 17,077 17,097 17,096 17,097 ✍️ ✍️
82 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 13,888 13,903 13,903 13,903 ✍️ ✍️
83 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 5,340 5,180 5,300 5,180 2 ✍️ ✍️
84 باران بیمه زندگی باران 1,721 1,670 1,767 1,772 221 ✍️ ✍️
85 بارانح ح. بیمه زندگی باران 484 251 251 251 ✍️ ✍️
86 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 10,080 0 10,080 10,000 ✍️ ✍️
87 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 15,584 15,613 15,614 15,614 ✍️ ✍️
88 بازرگام پست پیشگامان بادپا 9,920 0 9,910 9,630 10 ✍️ ✍️
89 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 25,000 25,600 25,400 25,400 ✍️ ✍️
90 بالبر کابل‌ البرز 16,830 16,350 16,530 16,330 109 ✍️ ✍️
91 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 22,200 0 22,200 21,550 40 ✍️ ✍️
92 بپاس بیمه پاسارگاد 5,940 5,770 5,830 5,820 13 ✍️ ✍️
93 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,078 0 1,078 1,056 34 ✍️ ✍️
94 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 10,520 10,250 10,510 10,460 17 ✍️ ✍️
95 بترانس ایران‌ ترانسفو 2,280 2,300 2,334 2,333 5 ✍️ ✍️
96 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 183,650 0 183,650 180,050 182 ✍️ ✍️
97 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 1,351 1,324 1,325 1,324 4 ✍️ ✍️
98 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 1,932 1,935 1,884 1,875 11 ✍️ ✍️
99 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 4,021 3,951 4,016 3,984 6 ✍️ ✍️
100 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 167,900 169,560 169,560 169,560 ✍️ ✍️
101 برکت گروه دارویی برکت 3,064 3,076 3,056 3,000 7 ✍️ ✍️
102 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
103 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 13,200 0 13,100 13,010 ✍️ ✍️
104 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 4,049 4,100 3,947 3,928 10 ✍️ ✍️
105 بساما بیمه سامان 12,950 13,140 13,250 13,330 28 ✍️ ✍️
106 بسویچ پارس‌سویچ‌ 4,557 0 4,550 4,423 10 ✍️ ✍️
107 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 10,170 10,450 10,390 10,470 7 ✍️ ✍️
108 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 10,600 10,910 10,650 10,910 3 ✍️ ✍️
109 بفجرح ح . فجر انرژی خلیج فارس 6,910 6,890 6,870 6,900 ✍️ ✍️
110 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 9,220 8,950 9,080 8,950 24 ✍️ ✍️
111 بکابل سیم و کابل ابهر 9,290 9,020 9,250 9,020 9 ✍️ ✍️
112 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,824 1,870 1,818 1,772 13 ✍️ ✍️
113 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
114 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 966 945 965 966 ✍️ ✍️
115 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 12,400 12,390 12,370 12,200 9 ✍️ ✍️
116 بمان صندوق س.بازده مانا-د 12,774 12,798 12,799 12,799 ✍️ ✍️
117 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 6,260 6,330 6,210 6,080 ✍️ ✍️
118 بموتو موتوژن‌ 1,614 1,661 1,651 1,620 6 ✍️ ✍️
119 بموتوح ح . موتوژن‌ 380 387 387 387 ✍️ ✍️
120 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 3,906 3,926 3,902 3,850 7 ✍️ ✍️
121 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 4,825 4,681 4,748 4,681 425 ✍️ ✍️
122 بنو بیمه تجارت نو 1,531 1,497 1,516 1,486 12 ✍️ ✍️
123 بنوح ح . بیمه تجارت نو 402 390 390 390 ✍️ ✍️
124 بنیرو نیروترانس‌ 2,169 2,233 2,174 2,130 5 ✍️ ✍️
125 بهامرز بیمه زندگی هامرز50%تادیه 1,091 0 1,090 1,059 ✍️ ✍️
126 بهپاک صنعتی بهپاک 3,408 3,510 3,507 3,489 2 ✍️ ✍️
127 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 3,943 3,865 3,916 3,865 13 ✍️ ✍️
128 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 8,820 8,920 9,060 8,920 ✍️ ✍️
129 بورس بورس اوراق بهادار تهران 3,994 4,080 3,917 3,875 26 ✍️ ✍️
130 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 55,920 57,590 57,330 56,950 6 ✍️ ✍️
131 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 7,640 7,610 7,610 7,440 ✍️ ✍️
132 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 24,600 0 24,450 24,200 5 ✍️ ✍️
133 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 144,162 145,582 147,210 147,358 ✍️ ✍️
134 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 16,099 16,116 16,117 16,116 ✍️ ✍️
135 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 8,690 9,200 9,050 8,980 7 ✍️ ✍️
136 پارس پتروشیمی پارس 2,354 2,350 2,362 2,366 8 ✍️ ✍️
137 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 35,910 35,930 36,130 36,820 5 ✍️ ✍️
138 پارسیان بیمه پارسیان 4,524 4,460 4,603 4,655 ✍️ ✍️
139 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,185 10,203 10,203 10,203 ✍️ ✍️
140 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 11,040 0 11,000 10,720 5 ✍️ ✍️
141 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 4,293 4,165 4,285 4,165 11 ✍️ ✍️
142 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 122,840 122,800 122,980 120,730 ✍️ ✍️
143 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 15,872 15,893 15,895 15,893 ✍️ ✍️
144 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 11,895 11,912 11,911 11,911 ✍️ ✍️
145 پتایر ایران‌ تایر 2,049 2,110 2,110 2,110 3 ✍️ ✍️
146 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 11,218 11,000 11,091 10,980 ✍️ ✍️
147 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 12,980 13,010 13,030 12,920 ✍️ ✍️
148 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب 10,340 0 10,386 10,383 ✍️ ✍️
149 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 10,944 11,000 11,036 11,050 ✍️ ✍️
150 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 11,600 11,590 11,590 11,610 ✍️ ✍️
151 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 10,448 0 10,682 10,389 ✍️ ✍️
152 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1,317 1,317 1,326 1,317 2 ✍️ ✍️
153 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 16,028 0 16,240 16,193 ✍️ ✍️
154 پخش پخش البرز 4,597 4,659 4,486 4,460 5 ✍️ ✍️
155 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
156 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 4,860 5,005 4,888 4,870 13 ✍️ ✍️
157 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 12,938 0 12,938 12,950 ✍️ ✍️
158 پرداخت به پرداخت ملت 6,320 6,500 6,380 6,500 9 ✍️ ✍️
159 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,458 1,480 1,475 1,458 2 ✍️ ✍️
160 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 771 771 757 756 ✍️ ✍️
161 پرسپولیس پرسپولیس 1,706 0 1,704 1,655 ✍️ ✍️
162 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 69,230 67,650 69,320 70,000 7 ✍️ ✍️
163 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 93,400 0 93,400 96,200 19 ✍️ ✍️
164 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 20,480 21,090 20,860 21,090 3 ✍️ ✍️
165 پکویر کویر تایر 5,129 5,280 5,260 5,220 4 ✍️ ✍️
166 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,458 1,480 1,448 1,415 5 ✍️ ✍️
167 پلاسک پلاسکوکار 6,040 6,180 5,980 5,860 60 ✍️ ✍️
168 پلوله گازلوله‌ 4,197 0 4,193 4,072 6 ✍️ ✍️
169 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 9,390 9,400 9,230 9,110 6 ✍️ ✍️
170 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 9,696 0 9,850 9,850 ✍️ ✍️
171 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 3,224 3,234 3,202 3,131 4 ✍️ ✍️
172 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ✍️ ✍️
173 تابا تابان نیرو سپاهان 21,650 21,050 21,200 21,050 ✍️ ✍️
174 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 19,338 18,900 19,186 19,300 ✍️ ✍️
175 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,265 2,198 2,213 2,198 28 ✍️ ✍️
176 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 12,940 13,100 12,800 12,560 5 ✍️ ✍️
177 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 90,700 92,100 90,750 90,500 ✍️ ✍️
178 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 15,560 0 15,480 15,480 ✍️ ✍️
179 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 9,780 10,070 9,810 9,900 8 ✍️ ✍️
180 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
181 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 10,630 10,690 10,610 10,400 5 ✍️ ✍️
182 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 10,970 0 10,900 10,650 21 ✍️ ✍️
183 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 9,700 9,860 9,720 9,700 9 ✍️ ✍️
184 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 2,171 2,189 2,170 2,140 10 ✍️ ✍️
185 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 4,056 3,945 4,109 4,050 4 ✍️ ✍️
186 تپولا مهندسی مرآت پولاد 14,730 0 14,730 14,290 ✍️ ✍️
187 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2,079 2,017 2,054 2,017 87 ✍️ ✍️
188 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 1,013 1,073 1,000 1,000 ✍️ ✍️
189 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 7,897 0 7,910 7,826 ✍️ ✍️
190 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 300,000 0 300,000 300,000 ✍️ ✍️
191 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 13,540 0 13,540 13,540 ✍️ ✍️
192 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,078 10,090 10,090 10,091 ✍️ ✍️
193 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 4,265 0 4,265 4,139 ✍️ ✍️
194 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 35,034 35,085 35,085 35,085 ✍️ ✍️
195 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,472 1,428 1,460 1,445 6 ✍️ ✍️
196 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 377 366 366 366 ✍️ ✍️
197 تکاردان تامین سرمایه کاردان 2,213 2,161 2,211 2,170 5 ✍️ ✍️
198 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 9,450 0 9,330 9,330 ✍️ ✍️
199 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 25,450 25,900 26,110 25,980 33 ✍️ ✍️
200 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 6,260 6,260 6,260 6,080 9 ✍️ ✍️
201 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 46,350 45,850 45,150 45,000 ✍️ ✍️
202 تکنو تکنوتار 4,502 4,592 4,414 4,412 ✍️ ✍️
203 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,802 1,810 1,810 1,810 4 ✍️ ✍️
204 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 3,117 3,100 3,155 3,120 7 ✍️ ✍️
205 تماوند تامین سرمایه دماوند 5,410 0 5,410 5,400 8 ✍️ ✍️
206 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 2,950 2,960 2,960 2,960 ✍️ ✍️
207 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 10,020 10,300 9,940 9,720 131 ✍️ ✍️
208 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 16,790 16,790 16,750 16,690 ✍️ ✍️
209 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,171 0 2,171 2,164 5 ✍️ ✍️
210 تنوین تامین سرمایه نوین 1,433 1,470 1,433 1,430 4 ✍️ ✍️
211 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
212 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 15,447 15,550 15,740 15,473 ✍️ ✍️
213 توریل توکاریل 5,062 5,070 5,090 5,010 4 ✍️ ✍️
214 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 13,653 13,671 13,671 13,671 ✍️ ✍️
215 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 6,950 6,760 7,050 6,870 6 ✍️ ✍️
216 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 10,384 0 10,384 10,384 ✍️ ✍️
217 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 19,870 19,550 19,660 19,280 5 ✍️ ✍️
218 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 10,974 10,985 10,984 10,985 ✍️ ✍️
219 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 3,930 3,950 3,873 3,850 15 ✍️ ✍️
220 ثاژن سخت آژند 3,893 0 3,891 3,855 ✍️ ✍️
221 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 19,640 0 19,640 19,060 ✍️ ✍️
222 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 12,570 12,940 12,940 12,940 10 ✍️ ✍️
223 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 27,630 27,980 28,400 28,450 ✍️ ✍️
224 ثامید توسعه و عمران امید 1,797 1,795 1,787 1,747 4 ✍️ ✍️
225 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 20,900 20,920 20,920 20,920 ✍️ ✍️
226 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 12,500 12,130 12,140 12,130 15 ✍️ ✍️
227 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 1,845 1,860 1,850 1,851 2 ✍️ ✍️
228 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 12,190 12,100 11,880 11,830 26 ✍️ ✍️
229 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 7,450 7,230 7,340 7,230 ✍️ ✍️
230 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 27,850 0 27,850 27,050 ✍️ ✍️
231 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 9,950 9,970 9,800 9,820 4 ✍️ ✍️
232 ثجوان تامین مسکن جوانان 9,420 0 9,410 9,140 76 ✍️ ✍️
233 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه 1,169,585 0 1,169,585 1,169,585 ✍️ ✍️
234 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دییا-سهام 10,680 0 10,690 10,750 ✍️ ✍️
235 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 146,710 148,808 148,268 147,321 ✍️ ✍️
236 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 10,830 10,530 10,540 10,510 9 ✍️ ✍️
237 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 112,050 0 112,000 108,700 ✍️ ✍️
238 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 9,190 9,010 9,060 8,920 22 ✍️ ✍️
239 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 37,820 38,810 38,880 38,950 39 ✍️ ✍️
240 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 16,770 0 16,770 16,290 ✍️ ✍️
241 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 12,850 12,470 12,540 12,470 9 ✍️ ✍️
242 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 9,580 9,300 9,440 9,300 53 ✍️ ✍️
243 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 26,230 25,450 26,050 25,450 ✍️ ✍️
244 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 15,980 15,510 15,740 15,510 ✍️ ✍️
245 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 4,858 4,920 4,883 4,817 15 ✍️ ✍️
246 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 22,134 22,540 22,367 22,000 ✍️ ✍️
247 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 14,511 0 14,410 14,412 ✍️ ✍️
248 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 1,935 1,993 1,976 1,993 ✍️ ✍️
249 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 39,900 40,900 40,550 40,950 11 ✍️ ✍️
250 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 3,525 3,455 3,526 3,564 891 ✍️ ✍️
251 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 7,340 0 7,330 7,120 165 ✍️ ✍️
252 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 25,930 26,160 26,110 25,750 ✍️ ✍️
253 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 10,670 0 10,770 10,770 ✍️ ✍️
254 جم پتروشیمی جم 48,490 47,130 48,440 48,490 9 ✍️ ✍️
255 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 162,540 163,480 161,870 157,990 6 ✍️ ✍️
256 جهرم پتروشیمی جهرم 697 0 696 684 ✍️ ✍️
257 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 6,910 6,950 6,960 6,780 ✍️ ✍️
258 جواهر صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس 18,265 17,800 18,103 18,212 ✍️ ✍️
259 جوین کشت و صنعت جوین 2,769 2,848 2,788 2,788 4 ✍️ ✍️
260 چافست افست‌ 7,790 7,600 7,760 7,560 5 ✍️ ✍️
261 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 47,450 46,100 47,500 47,550 40 ✍️ ✍️
262 چدن تولیدی چدن سازان 1,452 1,460 1,455 1,431 4 ✍️ ✍️
263 چفیبر فیبر ایران‌ 4,854 0 4,813 4,709 ✍️ ✍️
264 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 1,409 1,427 1,382 1,367 ✍️ ✍️
265 چکارن کارتن‌ ایران‌ 3,443 3,500 3,541 3,538 ✍️ ✍️
266 چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ 9,680 9,450 9,880 9,790 ✍️ ✍️
267 چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 13,380 12,980 13,240 12,980 82 ✍️ ✍️
268 چنوپاح ح . نیوپان‌ 22 بهمن‌ 9,270 9,180 9,230 9,180 ✍️ ✍️
269 حاریا کشتیرانی آریا 6,080 0 6,080 6,080 ✍️ ✍️
270 حآسا آسیا سیر ارس 5,440 5,400 5,350 5,290 22 ✍️ ✍️
271 حآفرین ریل پرداز نو آفرین 1,035 1,030 1,016 1,004 21 ✍️ ✍️
272 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 11,680 12,010 11,620 11,530 8 ✍️ ✍️
273 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 6,920 7,110 6,930 6,930 6 ✍️ ✍️
274 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام 24,580 24,360 24,010 23,850 44 ✍️ ✍️
275 حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس 7,300 7,100 7,130 7,090 28 ✍️ ✍️
276 حتاید تایدواترخاورمیانه 7,360 7,570 7,400 7,370 5 ✍️ ✍️
277 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 2,738 2,683 2,707 2,656 6 ✍️ ✍️
