دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 آ س پ آ.س.پ 21,750 22,250 22,300 22,500 34 ✍️ ✍️
2 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 1,253 1,299 1,333 1,340 1340 ✍️ ✍️
3 آبادا تولید نیروی برق آبادان 11,140 11,000 11,060 10,880 57 ✍️ ✍️
4 آبین کشت و صنعت آبشیرین 3,744 3,702 3,676 3,632 ✍️ ✍️
5 آپ آسان پرداخت پرشین 6,210 6,210 6,190 6,190 22 ✍️ ✍️
6 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 12,400 12,070 12,460 12,430 7 ✍️ ✍️
7 اپرداز آتیه داده پرداز 4,573 4,531 4,496 4,480 13 ✍️ ✍️
8 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 2,887 2,973 2,962 2,973 13 ✍️ ✍️
9 اتکام بیمه اتکایی امین 3,828 3,910 3,969 3,868 9 ✍️ ✍️
10 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 1,313 1,803 1,835 1,855 ✍️ ✍️
11 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 3,987 4,085 3,998 4,020 9 ✍️ ✍️
12 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 9,580 9,530 9,460 9,430 ✍️ ✍️
13 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 314,316 312,999 313,299 313,052 ✍️ ✍️
14 اخابر مخابرات ایران 9,120 9,110 9,010 8,900 48 ✍️ ✍️
15 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 12,146 12,208 12,083 12,149 ✍️ ✍️
16 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 15,610 15,600 15,550 15,440 ✍️ ✍️
17 اردستان سیمان اردستان 16,180 16,290 16,100 16,110 6 ✍️ ✍️
18 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 14,580 14,450 14,110 13,860 10 ✍️ ✍️
19 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 18,620 18,560 18,470 18,290 ✍️ ✍️
20 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 15,190 15,053 15,092 15,010 ✍️ ✍️
21 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 28,950 28,950 28,750 28,300 5 ✍️ ✍️
22 آرمان بیمه آرمان 4,922 4,775 4,884 4,775 140 ✍️ ✍️
23 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,048 10,056 10,055 10,055 ✍️ ✍️
24 آریا پلیمر آریا ساسول 82,600 82,900 82,550 82,600 10 ✍️ ✍️
25 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
26 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 3,962 4,039 3,903 3,910 ✍️ ✍️
27 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 39,347 39,400 39,104 39,193 ✍️ ✍️
28 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 25,861 25,900 25,592 25,340 ✍️ ✍️
29 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 23,183 23,196 23,197 23,198 ✍️ ✍️
30 استقلال استقلال 1,523 1,552 1,540 1,553 ✍️ ✍️
31 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 11,720 11,670 11,670 11,590 ✍️ ✍️
32 آسیا بیمه آسیا 1,485 1,500 1,481 1,468 12 ✍️ ✍️
33 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 7,020 7,050 6,930 6,850 7 ✍️ ✍️
34 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 10,761 10,768 10,768 10,769 ✍️ ✍️
35 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 43,870 43,531 43,676 43,400 233 ✍️ ✍️
36 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 14,322 14,333 14,332 14,332 ✍️ ✍️
37 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,694 2,681 2,666 2,659 3 ✍️ ✍️
38 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 69,378 69,443 69,444 69,445 ✍️ ✍️
39 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,157 10,167 10,166 10,166 ✍️ ✍️
40 افرا افرانت 11,160 11,390 11,100 10,950 22 ✍️ ✍️
41 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 26,187 26,210 26,210 26,211 ✍️ ✍️
42 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 10,010 10,080 9,970 10,030 ✍️ ✍️
43 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 18,260 17,470 18,130 17,350 10 ✍️ ✍️
44 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 231,900 232,990 230,510 230,500 ✍️ ✍️
45 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,014 10,023 10,023 10,022 ✍️ ✍️
46 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 399,500 437,500 437,500 437,500 ✍️ ✍️
47 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 14,236 13,680 13,883 13,912 ✍️ ✍️
48 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 61,155 61,212 61,212 61,213 ✍️ ✍️
49 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 132,962 131,720 131,970 131,050 ✍️ ✍️
50 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 12,513 12,522 12,522 12,523 ✍️ ✍️
51 البرز بیمه البرز 2,779 2,703 2,739 2,680 5 ✍️ ✍️
52 البرزح ح.بیمه البرز 1,460 1,417 1,435 1,500 ✍️ ✍️
53 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 12,954 12,979 12,745 12,725 ✍️ ✍️
54 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 192,023 192,000 189,326 188,718 ✍️ ✍️
55 امید تامین سرمایه امید 3,417 3,470 3,422 3,458 9 ✍️ ✍️
56 امین تامین سرمایه امین 3,137 3,190 3,136 3,090 35 ✍️ ✍️
57 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 11,101 11,103 11,104 11,104 ✍️ ✍️
58 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,121 10,127 10,127 10,128 ✍️ ✍️
59 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,561 1,521 1,547 1,561 ✍️ ✍️
60 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 18,930 18,910 18,780 18,690 ✍️ ✍️
61 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 23,750 23,700 23,350 23,350 5 ✍️ ✍️
62 انرژی بورس انرژی ایران 23,230 23,710 23,140 22,900 88 ✍️ ✍️
63 انرژی2 بورس انرژی ایران 26,110 26,100 26,100 26,100 108 ✍️ ✍️
64 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 22,140 22,080 21,980 21,710 ✍️ ✍️
65 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 12,951 13,000 12,947 12,659 ✍️ ✍️
66 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,755 1,712 1,716 1,711 5 ✍️ ✍️
67 اوان مبین وان کیش 10,890 11,300 10,820 10,830 ✍️ ✍️
68 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 17,154 17,273 17,141 17,141 ✍️ ✍️
69 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 35,821 35,852 35,852 35,853 ✍️ ✍️
70 آوند صندوق س. آوند مفید-د 14,998 15,011 15,011 15,011 ✍️ ✍️
71 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 12,113 12,128 12,129 12,129 ✍️ ✍️
72 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 7,470 7,250 7,450 7,250 129 ✍️ ✍️
73 باران بیمه زندگی باران 1,817 1,868 1,826 1,867 124 ✍️ ✍️
74 بارانح ح. بیمه زندگی باران 486 476 489 482 ✍️ ✍️
75 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 10,706 10,720 10,716 10,675 ✍️ ✍️
76 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 13,921 13,937 13,935 13,935 ✍️ ✍️
77 بازرگام پست پیشگامان بادپا 9,960 9,880 10,100 9,990 78 ✍️ ✍️
78 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 34,200 34,500 34,250 34,350 ✍️ ✍️
79 بالبر کابل‌ البرز 24,510 24,800 23,860 23,800 123 ✍️ ✍️
80 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 21,500 22,100 21,550 22,100 38 ✍️ ✍️
81 بپاس بیمه پاسارگاد 9,420 9,100 9,140 8,950 24 ✍️ ✍️
82 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,474 1,430 1,458 1,430 ✍️ ✍️
83 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 13,670 13,370 14,120 14,330 23 ✍️ ✍️
84 بترانس ایران‌ ترانسفو 1,894 1,920 1,863 1,842 7 ✍️ ✍️
85 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 202,150 198,150 202,300 202,200 906 ✍️ ✍️
86 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 2,258 2,279 2,207 2,191 7 ✍️ ✍️
87 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,344 2,335 2,253 2,258 25 ✍️ ✍️
88 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 4,062 3,858 4,063 4,019 7 ✍️ ✍️
89 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 181,000 181,020 181,000 181,010 ✍️ ✍️
90 برکت گروه دارویی برکت 5,380 5,320 5,270 5,220 7 ✍️ ✍️
91 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
92 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 13,790 13,800 13,660 13,500 ✍️ ✍️
93 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 5,350 5,540 5,370 5,300 21 ✍️ ✍️
94 بساما بیمه سامان 13,280 12,910 13,340 13,320 20 ✍️ ✍️
95 بسویچ پارس‌سویچ‌ 5,040 4,960 5,320 5,390 12 ✍️ ✍️
96 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 9,990 9,630 9,910 9,800 8 ✍️ ✍️
97 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 22,880 23,100 22,890 22,720 12 ✍️ ✍️
98 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 12,420 12,230 12,040 11,980 37 ✍️ ✍️
99 بکابل سیم و کابل ابهر 10,830 10,970 10,840 10,820 9 ✍️ ✍️
100 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 2,790 2,824 2,709 2,699 12 ✍️ ✍️
101 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
102 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,388 1,388 1,403 1,403 ✍️ ✍️
103 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 13,670 13,560 13,610 13,550 8 ✍️ ✍️
104 بمان صندوق س.بازده مانا-د 11,236 11,245 11,244 11,244 ✍️ ✍️
105 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 6,740 6,850 6,670 6,520 13 ✍️ ✍️
106 بموتو موتوژن‌ 2,212 2,236 2,214 2,200 5 ✍️ ✍️
107 بموتوح ح . موتوژن‌ 1,309 1,420 1,371 1,370 ✍️ ✍️
108 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 4,510 4,490 4,454 4,412 7 ✍️ ✍️
109 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 6,820 6,700 6,770 6,630 ✍️ ✍️
110 بنو بیمه تجارت نو 3,600 3,735 3,635 3,495 ✍️ ✍️
111 بنیرو نیروترانس‌ 2,380 2,350 2,368 2,311 7 ✍️ ✍️
112 بهپاک صنعتی بهپاک 3,587 3,545 3,492 3,487 2 ✍️ ✍️
113 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 4,792 4,697 4,775 4,697 16 ✍️ ✍️
114 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 10,620 10,530 10,470 10,410 ✍️ ✍️
115 بورس بورس اوراق بهادار تهران 5,230 5,210 5,220 5,180 18 ✍️ ✍️
116 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 76,040 75,350 75,490 74,880 8 ✍️ ✍️
117 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 22,150 22,300 22,000 22,000 8 ✍️ ✍️
118 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 149,008 148,494 144,993 144,557 ✍️ ✍️
119 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 14,220 14,233 14,233 14,234 ✍️ ✍️
120 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 6,860 7,120 6,910 6,970 15 ✍️ ✍️
121 پارس پتروشیمی پارس 2,578 2,565 2,571 2,550 8 ✍️ ✍️
122 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 34,290 34,290 33,900 33,300 11 ✍️ ✍️
123 پارسیان بیمه پارسیان 2,886 2,940 2,796 2,747 19 ✍️ ✍️
124 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,051 10,058 10,059 10,058 ✍️ ✍️
125 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 14,900 14,900 14,870 14,820 7 ✍️ ✍️
126 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 5,940 5,700 5,930 5,740 13 ✍️ ✍️
127 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 144,480 143,700 143,620 142,270 ✍️ ✍️
128 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 13,969 13,980 13,980 13,980 ✍️ ✍️
129 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 10,436 11,479 10,444 10,445 ✍️ ✍️
130 پتایر ایران‌ تایر 2,097 2,063 2,033 2,002 6 ✍️ ✍️
131 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 10,901 10,935 10,913 10,900 ✍️ ✍️
132 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 12,240 12,280 12,210 12,110 ✍️ ✍️
133 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 11,171 11,175 11,103 11,050 ✍️ ✍️
134 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 11,720 11,660 11,600 11,600 ✍️ ✍️
135 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1,804 1,792 1,796 1,781 8 ✍️ ✍️
136 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 16,043 16,120 16,084 16,051 ✍️ ✍️
137 پخش پخش البرز 6,850 6,760 6,620 6,620 7 ✍️ ✍️
138 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
139 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 6,450 6,480 6,750 6,770 12 ✍️ ✍️
140 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 15,288 15,050 14,717 14,450 ✍️ ✍️
141 پرداخت به پرداخت ملت 6,610 6,580 6,570 6,490 11 ✍️ ✍️
142 پردیس سرمایه گذاری پردیس 2,245 2,188 2,248 2,254 4 ✍️ ✍️
143 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 1,040 1,050 1,043 1,045 ✍️ ✍️
144 پرسپولیس پرسپولیس 1,814 1,868 1,868 1,868 ✍️ ✍️
145 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 61,730 60,850 61,720 61,700 6 ✍️ ✍️
146 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 108,300 102,900 107,300 102,900 34 ✍️ ✍️
147 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 20,390 20,820 20,000 19,750 6 ✍️ ✍️
148 پکویر کویر تایر 5,090 5,160 5,050 5,050 5 ✍️ ✍️
149 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 10,250 10,450 10,530 10,540 5 ✍️ ✍️
150 پلاسک پلاسکوکار 8,970 9,100 8,890 8,780 4 ✍️ ✍️
151 پلوله گازلوله‌ 5,780 5,650 5,720 5,610 4 ✍️ ✍️
152 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 11,100 11,000 10,770 10,750 8 ✍️ ✍️
153 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 11,377 11,370 11,207 11,121 ✍️ ✍️
154 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 3,970 3,992 3,884 3,822 6 ✍️ ✍️
155 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ✍️ ✍️
156 تابا تابان نیرو سپاهان 24,600 23,900 24,500 23,900 ✍️ ✍️
157 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 15,962 15,800 15,523 15,465 ✍️ ✍️
158 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 3,311 3,287 3,286 3,289 14 ✍️ ✍️
159 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 15,800 15,670 15,760 15,620 5 ✍️ ✍️
160 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 96,600 93,750 96,700 93,900 ✍️ ✍️
161 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 17,500 17,430 17,430 17,190 ✍️ ✍️
162 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 8,840 8,710 8,740 8,510 8 ✍️ ✍️
163 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
164 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 9,590 9,590 9,560 9,350 5 ✍️ ✍️
165 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 14,580 14,650 14,620 14,240 23 ✍️ ✍️
166 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 7,000 6,930 6,990 7,000 11 ✍️ ✍️
167 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 2,121 2,184 2,148 2,136 152 ✍️ ✍️
168 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 11,300 11,710 11,240 11,170 5 ✍️ ✍️
169 تپولا مهندسی مرآت پولاد 21,500 20,900 21,450 20,900 133 ✍️ ✍️
170 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2,417 2,378 2,399 2,420 31 ✍️ ✍️
171 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 1,224 1,215 1,176 1,176 ✍️ ✍️
172 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 10,213 10,131 10,100 10,120 ✍️ ✍️
173 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 15,800 15,320 15,440 15,440 ✍️ ✍️
174 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 5,110 5,010 5,090 5,010 52 ✍️ ✍️
175 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 31,361 31,384 31,385 31,384 ✍️ ✍️
176 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 2,682 2,613 2,612 2,602 11 ✍️ ✍️
177 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 1,579 1,630 1,596 1,582 ✍️ ✍️
178 تکاردان تامین سرمایه کاردان 2,377 2,400 2,348 2,316 4 ✍️ ✍️
179 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 10,142 10,120 10,118 10,061 ✍️ ✍️
180 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 37,450 36,650 35,670 35,580 30 ✍️ ✍️
181 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 7,600 7,450 7,400 7,380 9 ✍️ ✍️
182 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 57,400 55,800 57,250 56,600 54 ✍️ ✍️
183 تکنو تکنوتار 6,450 6,260 6,190 6,140 136 ✍️ ✍️
184 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 2,198 2,262 2,242 2,260 6 ✍️ ✍️
185 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 4,062 4,011 3,943 3,918 7 ✍️ ✍️
186 تماوند تامین سرمایه دماوند 4,404 4,547 4,446 4,430 9 ✍️ ✍️
187 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 2,950 2,960 2,960 2,960 ✍️ ✍️
188 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 13,870 13,460 13,730 13,460 52 ✍️ ✍️
189 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 16,560 16,560 16,450 16,350 ✍️ ✍️
190 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,175 2,175 2,168 2,167 6 ✍️ ✍️
191 تنوین تامین سرمایه نوین 1,785 1,741 1,750 1,741 5 ✍️ ✍️
192 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
193 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 19,356 19,221 19,198 18,990 ✍️ ✍️
194 توریل توکاریل 5,500 5,500 5,370 5,370 8 ✍️ ✍️
195 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 12,046 12,054 12,055 12,054 ✍️ ✍️
196 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 13,000 12,840 13,050 12,750 11 ✍️ ✍️
197 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 10,749 10,701 10,675 10,600 ✍️ ✍️
198 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 28,330 28,250 27,920 27,180 6 ✍️ ✍️
199 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 10,157 10,165 10,165 10,166 ✍️ ✍️
200 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 4,085 4,085 3,991 3,950 14 ✍️ ✍️
201 ثاژن سخت آژند 5,500 5,450 5,450 5,450 ✍️ ✍️
202 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 20,800 20,200 20,700 20,200 ✍️ ✍️
203 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 12,850 12,560 13,620 13,740 8 ✍️ ✍️
204 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 24,400 25,620 24,930 25,620 67 ✍️ ✍️
205 ثامید توسعه و عمران امید 1,998 1,970 1,986 1,955 6 ✍️ ✍️
206 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 18,365 18,382 18,382 18,382 ✍️ ✍️
207 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 15,890 15,890 15,340 15,150 34 ✍️ ✍️
208 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2,762 2,800 2,742 2,699 4 ✍️ ✍️
209 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 19,800 19,450 19,550 19,150 68 ✍️ ✍️
210 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 8,130 8,130 7,860 7,730 ✍️ ✍️
211 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 68,050 70,050 68,100 70,050 ✍️ ✍️
212 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 13,710 13,550 13,580 13,490 7 ✍️ ✍️
213 ثجوان تامین مسکن جوانان 10,450 10,760 10,510 10,760 132 ✍️ ✍️
214 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه 840,000 924,000 924,000 924,000 ✍️ ✍️
215 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دییا-سهام 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
216 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 153,131 149,649 152,038 151,487 ✍️ ✍️
217 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 16,640 16,200 16,080 16,080 12 ✍️ ✍️
218 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 110,050 113,350 110,050 113,350 126 ✍️ ✍️
219 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 12,830 12,840 12,580 12,370 28 ✍️ ✍️
220 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 34,060 34,030 34,630 34,570 50 ✍️ ✍️
221 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 33,250 31,600 33,200 31,600 31 ✍️ ✍️
222 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 18,050 17,800 17,730 17,580 225 ✍️ ✍️
223 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 11,620 11,770 11,380 11,400 42 ✍️ ✍️
224 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 31,290 33,000 31,770 31,280 ✍️ ✍️
225 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 18,190 18,720 18,160 17,700 ✍️ ✍️
226 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 7,000 7,190 6,780 6,660 9 ✍️ ✍️
227 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 20,310 20,260 20,375 20,170 ✍️ ✍️
228 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 16,491 16,480 16,473 16,400 ✍️ ✍️
229 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 2,089 2,040 2,091 2,080 38 ✍️ ✍️
230 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 48,800 50,250 48,600 47,350 11 ✍️ ✍️
231 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 4,710 4,657 4,627 4,630 107 ✍️ ✍️
232 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 9,000 8,750 8,680 8,550 63 ✍️ ✍️
233 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 26,450 26,660 26,260 26,210 ✍️ ✍️
234 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 10,810 10,750 10,750 10,750 ✍️ ✍️
235 جم پتروشیمی جم 53,680 53,100 53,280 53,220 10 ✍️ ✍️
236 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 196,430 196,410 197,160 197,000 7 ✍️ ✍️
237 جهرم پتروشیمی جهرم 817 802 815 801 ✍️ ✍️
238 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 11,630 11,520 11,470 11,330 ✍️ ✍️
239 جواهر صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس 14,379 14,349 14,122 14,109 ✍️ ✍️
240 جوین کشت و صنعت جوین 2,441 2,412 2,377 2,389 4 ✍️ ✍️
241 چافست افست‌ 8,590 8,400 8,300 8,250 38 ✍️ ✍️
242 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 65,150 63,650 63,000 62,000 27 ✍️ ✍️
243 چدن تولیدی چدن سازان 2,484 2,455 2,438 2,428 6 ✍️ ✍️
244 چفیبر فیبر ایران‌ 7,080 7,030 6,970 6,850 ✍️ ✍️
245 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 2,585 2,585 2,543 2,541 59 ✍️ ✍️
246 چکارن کارتن‌ ایران‌ 3,737 3,710 3,633 3,600 128 ✍️ ✍️
247 چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ 13,350 13,000 13,180 13,050 1631 ✍️ ✍️
248 چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 36,350 37,400 36,250 35,300 127 ✍️ ✍️
249 حاریا کشتیرانی آریا 6,990 6,870 6,960 6,930 ✍️ ✍️
250 حآسا آسیا سیر ارس 8,110 7,930 7,880 7,750 22 ✍️ ✍️
251 حآفرین ریل پرداز نو آفرین 1,595 1,600 1,568 1,531 9 ✍️ ✍️
252 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 14,710 14,940 14,430 14,270 10 ✍️ ✍️
253 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 58,800 60,650 59,650 58,900 7 ✍️ ✍️
254 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام 34,110 32,770 32,610 32,410 30 ✍️ ✍️
255 حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس 4,611 4,531 4,503 4,429 9 ✍️ ✍️
256 حتاید تایدواترخاورمیانه 5,850 5,750 5,840 5,860 6 ✍️ ✍️
257 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 2,949 2,865 2,946 2,923 7 ✍️ ✍️
258 حخزر کشتیرانی دریای خزر 15,600 15,950 16,010 16,000 4 ✍️ ✍️
259 حخزرح ح.کشتیرانی دریای خزر 16,320 16,400 16,250 16,450 ✍️ ✍️
260 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام 247,700 235,350 245,650 235,350 427 ✍️ ✍️
261 حریل ریل پردازسیر 2,059 2,023 2,046 2,032 18 ✍️ ✍️
262 حسیر ریل سیر کوثر 12,510 12,850 12,830 12,580 6 ✍️ ✍️
263 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 36,300 35,900 37,100 37,100 7 ✍️ ✍️
264 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس 2,260 2,243 2,202 2,193 13 ✍️ ✍️
265 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 1,854 1,879 1,806 1,789 25 ✍️ ✍️
266 حفاری حفاری شمال 6,780 6,780 6,930 6,980 4 ✍️ ✍️
267 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 8,250 8,180 8,180 8,090 4 ✍️ ✍️
268 حگردش ریل گردش ایرانیان 2,279 2,279 2,236 2,246 23 ✍️ ✍️
269 حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان 4,388 4,320 4,270 4,242 6 ✍️ ✍️
270 حیات بیمه زندگی مفید 1,000 1,000 1,000 1,000 ✍️ ✍️
271 خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت 20,693 20,708 20,709 20,708 ✍️ ✍️
272 خاذین سایپاآذین‌ 2,822 2,820 2,817 2,780 26 ✍️ ✍️
273 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 2,782 2,795 2,681 2,645 13 ✍️ ✍️
274 خاور ایران خودرو دیزل 2,370 2,391 2,349 2,311 3 ✍️ ✍️
275 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 21,300 21,900 21,400 21,900 663 ✍️ ✍️
276 خبنیان بنیان دیزل 2,965 2,900 2,986 2,902 93 ✍️ ✍️
