✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ⚠️ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.15 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 11,437 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.14 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 11,436 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 8,643,082 |
7 | ارزش معاملات امروز | 9,884 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 716 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 11:46 | ✅👨 🐳 1 | 11,436 (0.14+) | 375,806 | 375,806 | 429 | 429 |
3 | 12:29 | ❌👨 1 | 11,436 (0.14+) | 269,508 | 269,508 | 308 | 308 |
4 | 12:29 | ✅👨 4 | 11,436 (0.14+) | 266,583 | 66,645 | 304 | 76 |
5 | 11:53 | ✅👨 1 | 11,436 (0.14+) | 174,430 | 174,430 | 199 | 199 |
6 | 09:19 | ❌👨 2 | 11,436 (0.14+) | 157,438 | 78,719 | 180 | 90 |
7 | 11:31 | ❌👨 2 | 11,436 (0.14+) | 154,192 | 77,096 | 176 | 88 |
8 | 09:24 | ❌👨 1 | 11,436 (0.14+) | 131,190 | 131,190 | 150 | 150 |
9 | 12:29 | ✅👨 1 | 11,436 (0.14+) | 110,666 | 110,666 | 126 | 126 |
10 | 11:00 | ❌👨 1 | 11,436 (0.14+) | 107,078 | 107,078 | 122 | 122 |
11 | 10:54 | ✅👨 1 | 11,436 (0.14+) | 89,078 | 89,078 | 101 | 101 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 12:29 | ❌👥 1 | 11,420 (0.00+) | 632,753 | 632,753 | 722 | 722 |
13 | 09:54 | ❌👨 4 | 11,420 (0.00+) | 321,345 | 80,336 | 366 | 91 |
14 | 09:19 | ❌👨 4 | 11,421 (0.01+) | 247,881 | 61,970 | 283 | 70 |
15 | 12:29 | ✅👨 4 | 11,420 (0.00+) | 235,679 | 58,919 | 269 | 67 |
16 | 12:29 | ❌👨 3 | 11,420 (0.00+) | 209,263 | 69,754 | 238 | 79 |
17 | 09:49 | ❌👨 2 | 11,420 (0.00+) | 205,910 | 102,955 | 235 | 117 |
18 | 09:39 | ✅👨 3 | 11,421 (0.01+) | 195,400 | 65,133 | 223 | 74 |
19 | 12:29 | ✅👨 2 | 11,420 (0.00+) | 176,358 | 88,179 | 201 | 100 |
20 | 10:49 | ✅👨 3 | 11,420 (0.00+) | 175,718 | 58,572 | 200 | 66 |
21 | 12:29 | ✅👨 1 | 11,420 (0.00+) | 133,318 | 133,318 | 152 | 152 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 12:29 | ✅👥 1 | 11,410 (0.09-) | 427,641 | 427,641 | 487 | 487 |
23 | 09:11 | ❌👨 5 | 11,410 (0.09-) | 333,847 | 66,769 | 380 | 76 |
24 | 10:34 | ❌👨 1 | 11,410 (0.09-) | 297,048 | 297,048 | 338 | 338 |
25 | 10:39 | ✅👨 5 | 11,410 (0.09-) | 282,120 | 56,424 | 321 | 64 |
26 | 10:39 | ❌👨 2 | 11,410 (0.09-) | 282,120 | 141,060 | 321 | 160 |
27 | 12:29 | ✅👨 2 | 11,411 (0.08-) | 225,674 | 112,837 | 257 | 128 |
28 | 10:34 | ✅👨 2 | 11,410 (0.09-) | 194,163 | 97,081 | 221 | 110 |
29 | 12:29 | ✅👨 2 | 11,410 (0.09-) | 187,185 | 93,592 | 213 | 106 |
30 | 12:29 | ❌👨 1 | 11,410 (0.09-) | 187,185 | 187,185 | 213 | 213 |
31 | 10:09 | ❌👨 1 | 11,410 (0.09-) | 100,148 | 100,148 | 114 | 114 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 5,625 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 13,648 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 5,045 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 15,923 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢580 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-2,275 | ||||||
جمع کل | 🔴-1,695 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 1,142 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 13,161 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 857 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 14,577 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢285 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-1,416 | ||||||
جمع کل | 🔴-1,131 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود