دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 آ س پ آ.س.پ 19,280 19,850 19,810 19,850 15 ✍️ ✍️
2 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 915 915 911 912 912 ✍️ ✍️
3 آبادا تولید نیروی برق آبادان 9,080 9,350 9,350 9,350 96 ✍️ ✍️
4 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 11,122 10,860 10,950 10,950 ✍️ ✍️
5 آبین کشت و صنعت آبشیرین 2,436 2,391 2,383 2,363 ✍️ ✍️
6 آپ آسان پرداخت پرشین 5,600 5,690 5,740 5,760 85 ✍️ ✍️
7 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 13,390 13,030 13,350 13,200 7 ✍️ ✍️
8 اپرداز آتیه داده پرداز 3,309 3,249 3,216 3,210 10 ✍️ ✍️
9 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 1,613 0 1,612 1,579 4 ✍️ ✍️
10 اتکام بیمه اتکایی امین 2,371 2,357 2,349 2,345 4 ✍️ ✍️
11 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 1,313 1,803 1,835 1,855 ✍️ ✍️
12 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,299 2,300 2,267 2,233 5 ✍️ ✍️
13 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 9,050 8,790 8,830 8,810 ✍️ ✍️
14 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 337,581 0 333,205 334,217 ✍️ ✍️
15 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 11,420 11,436 11,436 11,437 ✍️ ✍️
16 اخابر مخابرات ایران 7,750 7,710 7,960 7,980 8 ✍️ ✍️
17 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 12,310 12,100 11,974 11,941 ✍️ ✍️
18 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 16,200 16,180 16,020 16,050 ✍️ ✍️
19 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 11,419 11,430 11,431 11,431 ✍️ ✍️
20 اردستان سیمان اردستان 16,730 16,740 17,050 17,230 6 ✍️ ✍️
21 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 19,180 19,250 19,710 19,750 12 ✍️ ✍️
22 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 20,060 19,680 19,510 19,460 ✍️ ✍️
23 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 23,210 22,900 22,848 23,090 ✍️ ✍️
24 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 16,810 16,810 16,790 16,660 5 ✍️ ✍️
25 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 10,962 10,974 10,974 10,975 ✍️ ✍️
26 آرمان بیمه آرمان 4,461 0 4,461 4,328 31 ✍️ ✍️
27 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,100 10,110 10,110 10,111 ✍️ ✍️
28 آریا پلیمر آریا ساسول 86,600 85,000 84,700 85,100 10 ✍️ ✍️
29 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
30 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 3,273 3,200 3,279 3,234 4 ✍️ ✍️
31 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 41,769 41,100 41,235 41,303 ✍️ ✍️
32 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 29,817 29,700 29,373 29,252 ✍️ ✍️
33 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 26,344 26,361 26,363 26,487 ✍️ ✍️
34 استقلال استقلال 1,387 1,346 1,385 1,390 ✍️ ✍️
35 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 11,730 11,500 11,550 11,630 ✍️ ✍️
36 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
37 آسیا بیمه آسیا 1,305 1,270 1,302 1,321 7 ✍️ ✍️
38 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 6,890 6,800 6,710 6,720 5 ✍️ ✍️
39 آشناتک ص.س.ج.آشناتک ایرانیان 1,084,302 1,190,000 1,190,000 1,190,000 ✍️ ✍️
40 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 12,374 12,391 12,390 12,390 ✍️ ✍️
41 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 47,611 47,100 47,245 47,400 254 ✍️ ✍️
42 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 10,850 10,865 10,865 10,865 ✍️ ✍️
43 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 16,803 16,821 16,821 16,823 ✍️ ✍️
44 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,302 2,350 2,304 2,259 4 ✍️ ✍️
45 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,382 1,354 1,339 1,302 ✍️ ✍️
46 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 79,916 79,998 79,999 80,000 ✍️ ✍️
47 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,229 10,243 10,243 10,243 ✍️ ✍️
48 افرا افرانت 7,360 7,150 7,180 7,140 14 ✍️ ✍️
49 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 30,316 30,361 30,361 30,362 ✍️ ✍️
50 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 10,330 10,040 10,340 10,320 ✍️ ✍️
51 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 13,970 14,120 13,970 14,000 9 ✍️ ✍️
52 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 220,600 216,300 219,250 223,980 ✍️ ✍️
53 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
54 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,075 10,087 10,087 10,088 ✍️ ✍️
55 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 11,190 11,000 11,050 11,140 ✍️ ✍️
56 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 437,500 437,500 437,500 437,500 ✍️ ✍️
57 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 15,745 15,402 15,401 15,400 ✍️ ✍️
58 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 70,705 70,794 70,795 70,795 ✍️ ✍️
59 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 149,525 146,105 147,324 147,835 ✍️ ✍️
60 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 14,368 14,384 14,383 14,384 ✍️ ✍️
61 البرز بیمه البرز 1,633 1,608 1,612 1,585 3 ✍️ ✍️
62 البرزح ح.بیمه البرز 1,501 1,500 1,490 1,490 ✍️ ✍️
63 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 15,118 15,680 15,500 15,387 ✍️ ✍️
64 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 186,852 0 185,576 188,027 ✍️ ✍️
65 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
66 امید تامین سرمایه امید 3,516 3,510 3,514 3,578 7 ✍️ ✍️
67 امین تامین سرمایه امین 3,005 3,053 3,001 2,961 21 ✍️ ✍️
68 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 12,691 0 12,700 12,709 ✍️ ✍️
69 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,179 10,188 10,186 10,188 ✍️ ✍️
70 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,751 1,800 1,750 1,750 ✍️ ✍️
71 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 20,400 20,480 20,390 20,290 ✍️ ✍️
72 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 1,402 1,418 1,444 1,444 5 ✍️ ✍️
73 انرژی بورس انرژی ایران 19,480 18,910 18,950 18,910 49 ✍️ ✍️
74 انرژی2 بورس انرژی ایران 19,270 19,270 19,270 19,270 53 ✍️ ✍️
75 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 18,450 18,110 18,190 18,260 ✍️ ✍️
76 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 13,579 13,730 13,304 13,400 ✍️ ✍️
77 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,399 1,440 1,413 1,440 3 ✍️ ✍️
78 اوان مبین وان کیش 8,500 8,650 8,280 8,250 ✍️ ✍️
79 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 17,791 0 17,701 17,751 ✍️ ✍️
80 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 41,105 41,153 41,153 41,154 ✍️ ✍️
81 آوند صندوق س. آوند مفید-د 17,328 17,354 17,355 17,354 ✍️ ✍️
82 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 14,100 14,115 14,115 14,116 ✍️ ✍️
83 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 5,200 5,140 5,150 5,070 2 ✍️ ✍️
84 باران بیمه زندگی باران 1,854 1,906 1,907 1,909 238 ✍️ ✍️
85 بارانح ح. بیمه زندگی باران 484 251 251 251 ✍️ ✍️
86 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 10,699 0 10,900 10,900 ✍️ ✍️
87 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 15,789 15,798 15,814 15,814 ✍️ ✍️
88 بازرگام پست پیشگامان بادپا 8,630 8,790 8,710 8,430 9 ✍️ ✍️
89 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 30,100 29,350 30,950 31,000 ✍️ ✍️
90 بالبر کابل‌ البرز 16,740 0 16,770 16,880 113 ✍️ ✍️
91 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 22,000 0 22,000 21,000 39 ✍️ ✍️
92 بپاس بیمه پاسارگاد 5,680 5,690 5,680 5,510 12 ✍️ ✍️
93 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,141 1,175 1,156 1,155 37 ✍️ ✍️
94 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 10,750 11,070 10,850 11,070 17 ✍️ ✍️
95 بترانس ایران‌ ترانسفو 2,537 2,461 2,464 2,461 5 ✍️ ✍️
96 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 182,100 0 182,100 183,000 185 ✍️ ✍️
97 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 1,351 1,324 1,325 1,324 4 ✍️ ✍️
98 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,114 2,177 2,176 2,177 12 ✍️ ✍️
99 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 4,291 4,189 4,304 4,255 7 ✍️ ✍️
100 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 184,200 0 181,400 181,400 ✍️ ✍️
101 برکت گروه دارویی برکت 3,445 3,382 3,350 3,342 8 ✍️ ✍️
102 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
103 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 13,860 13,730 13,800 13,790 ✍️ ✍️
104 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 4,142 4,266 4,183 4,266 11 ✍️ ✍️
105 بساما بیمه سامان 14,080 13,720 14,060 13,940 29 ✍️ ✍️
106 بسویچ پارس‌سویچ‌ 4,669 4,809 4,809 4,809 10 ✍️ ✍️
107 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 12,360 12,710 12,730 12,730 9 ✍️ ✍️
108 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 12,010 12,370 12,370 12,370 3 ✍️ ✍️
109 بفجرح ح . فجر انرژی خلیج فارس 10,930 11,250 11,250 11,250 ✍️ ✍️
110 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 9,440 9,400 9,590 9,720 14 ✍️ ✍️
111 بکابل سیم و کابل ابهر 9,390 9,170 9,370 9,350 9 ✍️ ✍️
112 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 2,000 1,940 1,993 2,015 15 ✍️ ✍️
113 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
114 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 987 0 993 1,016 ✍️ ✍️
115 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 13,940 14,350 14,350 14,350 11 ✍️ ✍️
116 بمان صندوق س.بازده مانا-د 12,964 12,988 12,986 12,989 ✍️ ✍️
117 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 6,950 7,150 7,150 7,150 ✍️ ✍️
118 بموتو موتوژن‌ 1,843 1,844 1,847 1,861 7 ✍️ ✍️
119 بموتوح ح . موتوژن‌ 714 0 700 700 ✍️ ✍️
120 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 4,448 4,581 4,581 4,581 9 ✍️ ✍️
121 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 4,665 4,541 4,626 4,526 411 ✍️ ✍️
122 بنو بیمه تجارت نو 1,600 1,566 1,605 1,648 13 ✍️ ✍️
123 بنوح ح . بیمه تجارت نو 402 390 390 390 ✍️ ✍️
124 بنیرو نیروترانس‌ 2,293 2,361 2,300 2,361 5 ✍️ ✍️
125 بهامرز بیمه زندگی هامرز50%تادیه 989 0 986 960 ✍️ ✍️
126 بهپاک صنعتی بهپاک 4,043 3,994 4,024 4,000 2 ✍️ ✍️
127 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 3,900 3,978 3,889 3,822 13 ✍️ ✍️
128 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 10,300 10,000 10,030 10,000 ✍️ ✍️
129 بورس بورس اوراق بهادار تهران 4,561 4,611 4,661 4,630 31 ✍️ ✍️
130 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 65,520 63,560 64,040 63,560 7 ✍️ ✍️
131 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 9,230 9,260 9,400 9,370 ✍️ ✍️
132 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 26,350 26,300 26,600 26,500 5 ✍️ ✍️
133 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 154,816 154,503 152,370 154,717 ✍️ ✍️
134 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 16,325 16,345 16,346 16,348 ✍️ ✍️
135 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 8,690 9,200 9,050 8,980 7 ✍️ ✍️
136 پارتین ص.ج.پارتیان 1,298,000 1,427,800 1,427,800 1,427,800 ✍️ ✍️
137 پارس پتروشیمی پارس 2,719 2,714 2,708 2,683 9 ✍️ ✍️
138 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 43,810 43,800 43,940 44,260 7 ✍️ ✍️
139 پارسیان بیمه پارسیان 4,750 4,740 4,880 4,890 ✍️ ✍️
140 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,104 10,116 10,116 10,117 ✍️ ✍️
141 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 12,690 13,070 13,050 13,070 6 ✍️ ✍️
142 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 4,256 0 4,256 4,205 11 ✍️ ✍️
143 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 141,950 137,920 138,680 137,920 ✍️ ✍️
144 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 16,098 16,120 16,120 16,121 ✍️ ✍️
145 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 12,078 12,091 12,090 12,091 ✍️ ✍️
146 پتایر ایران‌ تایر 2,462 2,389 2,400 2,425 4 ✍️ ✍️
147 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 12,541 12,170 12,182 12,300 ✍️ ✍️
148 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 14,180 13,960 14,090 14,070 ✍️ ✍️
149 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب 11,166 0 10,955 11,035 ✍️ ✍️
150 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 12,127 12,000 12,005 12,140 ✍️ ✍️
151 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 12,780 0 12,680 12,700 ✍️ ✍️
152 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 11,221 0 10,974 10,974 ✍️ ✍️
153 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1,552 1,511 1,512 1,512 3 ✍️ ✍️
154 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 17,714 0 17,619 17,712 ✍️ ✍️
155 پخش پخش البرز 5,100 4,970 5,050 5,120 6 ✍️ ✍️
156 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
157 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 5,215 5,105 5,166 5,059 13 ✍️ ✍️
158 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 13,953 0 14,300 14,300 ✍️ ✍️
159 پرداخت به پرداخت ملت 7,010 6,800 6,910 7,080 10 ✍️ ✍️
160 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,702 1,652 1,667 1,670 3 ✍️ ✍️
161 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 771 771 757 756 ✍️ ✍️
162 پرسپولیس پرسپولیس 1,612 0 1,612 1,590 ✍️ ✍️
163 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 80,750 81,000 79,680 78,340 7 ✍️ ✍️
164 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 91,200 0 91,200 88,500 18 ✍️ ✍️
165 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 22,970 23,080 22,410 22,400 3 ✍️ ✍️
166 پکویر کویر تایر 5,960 5,790 5,800 5,800 4 ✍️ ✍️
167 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,488 0 1,490 1,532 6 ✍️ ✍️
168 پلاسک پلاسکوکار 6,480 6,290 6,350 6,340 65 ✍️ ✍️
169 پلوله گازلوله‌ 4,440 4,570 4,502 4,573 6 ✍️ ✍️
170 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 9,700 9,970 9,970 9,990 7 ✍️ ✍️
171 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 10,979 10,980 10,980 10,980 ✍️ ✍️
172 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 3,929 3,826 3,815 3,844 5 ✍️ ✍️
173 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,330,000 0 1,330,000 1,330,000 ✍️ ✍️
174 تابا تابان نیرو سپاهان 20,200 20,700 20,400 20,800 ✍️ ✍️
175 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 18,499 18,920 18,843 18,750 ✍️ ✍️
176 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,217 2,215 2,157 2,157 28 ✍️ ✍️
177 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 14,970 14,700 14,890 15,060 7 ✍️ ✍️
178 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 90,950 91,000 91,300 92,000 ✍️ ✍️
179 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 17,220 0 17,220 17,240 ✍️ ✍️
180 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 10,130 10,100 10,100 10,090 8 ✍️ ✍️
181 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
182 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 12,400 12,040 12,300 12,640 6 ✍️ ✍️
183 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 11,540 11,640 11,570 11,400 22 ✍️ ✍️
184 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 10,180 9,880 9,970 10,030 10 ✍️ ✍️
185 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 2,452 2,379 2,381 2,400 11 ✍️ ✍️
186 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 4,281 4,220 4,159 4,165 5 ✍️ ✍️
187 تپولا مهندسی مرآت پولاد 15,090 15,540 15,230 15,540 ✍️ ✍️
188 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2,082 2,070 2,066 2,049 89 ✍️ ✍️
189 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 1,013 1,073 1,000 1,000 ✍️ ✍️
190 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 9,059 8,788 8,799 8,792 ✍️ ✍️
191 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 300,000 300,000 300,000 300,000 ✍️ ✍️
192 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 15,000 14,840 14,840 14,840 ✍️ ✍️
193 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,224 10,237 10,237 10,237 ✍️ ✍️
194 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 4,379 4,302 4,370 4,248 ✍️ ✍️
195 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 35,513 35,564 35,564 35,566 ✍️ ✍️
196 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,618 1,665 1,636 1,666 7 ✍️ ✍️
197 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 366 0 366 366 ✍️ ✍️
198 تکاردان تامین سرمایه کاردان 2,225 2,180 2,224 2,228 5 ✍️ ✍️
199 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 10,197 10,200 10,200 10,200 ✍️ ✍️
200 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 26,270 26,480 26,640 27,050 34 ✍️ ✍️
201 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 6,630 6,580 6,460 6,520 10 ✍️ ✍️
202 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 44,300 0 44,300 45,350 ✍️ ✍️
203 تکنو تکنوتار 1,629 1,638 1,607 1,600 ✍️ ✍️
204 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,864 1,880 1,908 1,919 4 ✍️ ✍️
205 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 3,485 3,382 3,387 3,381 8 ✍️ ✍️
206 تماوند تامین سرمایه دماوند 5,370 5,460 5,340 5,210 8 ✍️ ✍️
207 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 2,950 2,960 2,960 2,960 ✍️ ✍️
208 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 11,580 0 11,510 11,240 151 ✍️ ✍️
209 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 17,620 17,610 17,550 17,620 ✍️ ✍️
210 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,215 2,240 2,218 2,259 5 ✍️ ✍️
211 تنوین تامین سرمایه نوین 1,594 1,556 1,586 1,555 4 ✍️ ✍️
212 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
213 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 17,888 17,395 17,479 17,380 ✍️ ✍️
214 توریل توکاریل 5,990 5,950 5,840 5,820 5 ✍️ ✍️
215 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 13,840 13,858 13,859 13,859 ✍️ ✍️
216 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 8,020 8,000 7,840 7,780 7 ✍️ ✍️
217 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 10,808 0 10,808 10,808 ✍️ ✍️
218 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 20,540 20,770 20,530 20,450 6 ✍️ ✍️
219 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 11,124 11,136 11,137 11,137 ✍️ ✍️
220 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 4,125 4,120 4,240 4,248 17 ✍️ ✍️
221 ثاژن سخت آژند 3,787 3,751 3,796 3,824 ✍️ ✍️
222 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 19,150 0 19,140 18,580 ✍️ ✍️
223 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 17,640 17,140 17,440 17,120 12 ✍️ ✍️
224 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 32,260 33,220 33,190 33,220 ✍️ ✍️
225 ثامید توسعه و عمران امید 1,943 1,900 1,924 1,887 4 ✍️ ✍️
226 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 21,219 21,245 21,245 21,246 ✍️ ✍️
227 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 12,370 12,200 12,030 12,000 15 ✍️ ✍️
228 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2,120 2,071 2,061 2,058 3 ✍️ ✍️
229 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 11,470 11,150 11,150 11,130 11 ✍️ ✍️
230 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 7,080 7,100 7,270 7,290 ✍️ ✍️
231 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 27,650 0 27,650 26,850 ✍️ ✍️
232 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 11,520 11,600 11,240 11,180 5 ✍️ ✍️
233 ثجوان تامین مسکن جوانان 9,260 8,990 9,250 8,990 75 ✍️ ✍️
234 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه 1,169,585 0 1,169,585 1,169,585 ✍️ ✍️
235 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دییا-سهام 10,910 11,000 11,010 11,100 ✍️ ✍️
236 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 159,804 156,200 158,000 158,000 ✍️ ✍️
237 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 11,960 12,310 12,070 12,310 6 ✍️ ✍️
238 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 110,500 107,200 110,300 107,200 ✍️ ✍️
239 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 9,990 9,700 9,720 9,700 24 ✍️ ✍️
240 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 47,530 48,000 47,620 48,070 71 ✍️ ✍️
241 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 15,230 14,800 14,790 15,050 ✍️ ✍️
242 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 14,340 14,690 14,000 13,970 10 ✍️ ✍️
243 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 9,410 9,130 9,150 9,130 52 ✍️ ✍️
244 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 25,660 25,560 24,950 24,900 ✍️ ✍️
245 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 14,430 0 14,400 14,000 583 ✍️ ✍️
246 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 5,610 5,470 5,470 5,500 17 ✍️ ✍️
247 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 23,488 23,154 23,156 23,272 ✍️ ✍️
248 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 15,890 15,541 15,463 15,414 ✍️ ✍️
249 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 2,303 2,372 2,360 2,372 ✍️ ✍️
250 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 40,000 39,050 39,600 38,800 16 ✍️ ✍️
251 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 3,671 3,599 3,627 3,688 922 ✍️ ✍️
252 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 7,500 7,280 7,300 7,280 ✍️ ✍️
253 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 28,360 27,700 28,030 27,850 ✍️ ✍️
254 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 11,560 11,470 11,470 11,520 ✍️ ✍️
255 جم پتروشیمی جم 49,180 49,550 49,060 48,470 9 ✍️ ✍️
256 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 160,800 163,500 164,410 165,250 6 ✍️ ✍️
257 جهرم پتروشیمی جهرم 695 0 694 690 ✍️ ✍️
258 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 8,230 8,050 8,070 8,080 ✍️ ✍️
259 جوانه کوچک صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
260 جواهر صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس 17,381 17,999 17,769 17,618 ✍️ ✍️
261 جوین کشت و صنعت جوین 2,667 2,747 2,727 2,747 3 ✍️ ✍️
262 چافست افست‌ 8,360 8,590 8,590 8,610 5 ✍️ ✍️
263 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 51,500 53,000 52,150 53,000 45 ✍️ ✍️
264 چدن تولیدی چدن سازان 1,697 1,719 1,699 1,711 5 ✍️ ✍️
265 چفیبر فیبر ایران‌ 5,124 5,145 5,075 4,971 ✍️ ✍️
266 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 1,563 1,522 1,519 1,517 ✍️ ✍️
267 چکارن کارتن‌ ایران‌ 3,280 0 3,251 3,182 ✍️ ✍️
268 چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ 10,630 10,320 10,550 10,320 ✍️ ✍️
269 چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 14,100 14,450 14,370 14,520 92 ✍️ ✍️
270 چنوپاح ح . نیوپان‌ 22 بهمن‌ 9,230 13,520 13,520 13,520 ✍️ ✍️
271 حاریا کشتیرانی آریا 5,900 0 5,900 5,790 ✍️ ✍️
272 حآسا آسیا سیر ارس 5,420 5,290 5,360 5,330 22 ✍️ ✍️
273 حآفرین ریل پرداز نو آفرین 1,156 1,127 1,125 1,124 23 ✍️ ✍️
274 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 11,810 11,500 12,120 12,160 8 ✍️ ✍️
275 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 6,690 6,550 6,790 6,810 6 ✍️ ✍️
