دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 آ س پ آ.س.پ 16,660 0 16,330 16,330 27 ✍️ ✍️
2 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 1,362 0 1,362 1,335 ✍️ ✍️
3 آبادا تولید نیروی برق آبادان 9,740 0 9,730 9,550 194 ✍️ ✍️
4 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
5 آبین کشت و صنعت آبشیرین 2,755 0 2,700 2,700 ✍️ ✍️
6 آپ آسان پرداخت پرشین 3,546 0 3,543 3,476 20 ✍️ ✍️
7 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 13,730 0 13,730 13,780 7 ✍️ ✍️
8 اپرداز آتیه داده پرداز 3,633 0 3,564 3,594 12 ✍️ ✍️
9 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 2,819 0 2,813 2,800 12 ✍️ ✍️
10 اتکام بیمه اتکایی امین 3,105 0 3,104 3,043 7 ✍️ ✍️
11 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 1,313 1,803 1,835 1,855 ✍️ ✍️
12 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 3,068 0 3,048 3,007 7 ✍️ ✍️
13 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 8,410 0 8,370 8,540 ✍️ ✍️
14 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 292,117 0 287,258 287,258 ✍️ ✍️
15 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 10,186 0 10,197 10,197 ✍️ ✍️
16 اخابر مخابرات ایران 7,470 0 7,450 7,330 39 ✍️ ✍️
17 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 12,675 0 12,696 12,700 ✍️ ✍️
18 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 14,430 0 14,320 14,360 ✍️ ✍️
19 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
20 اردستان سیمان اردستان 15,620 0 15,620 15,600 6 ✍️ ✍️
21 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 11,180 0 10,960 10,960 6 ✍️ ✍️
22 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 17,410 0 17,250 17,370 ✍️ ✍️
23 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 14,742 0 14,795 15,221 ✍️ ✍️
24 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 19,000 0 18,920 18,620 4 ✍️ ✍️
25 آرمان بیمه آرمان 4,848 0 4,848 4,752 33 ✍️ ✍️
26 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,081 0 10,090 10,090 ✍️ ✍️
27 آریا پلیمر آریا ساسول 73,900 0 73,100 73,100 9 ✍️ ✍️
28 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
29 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 3,068 0 3,016 3,007 ✍️ ✍️
30 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 35,671 0 35,468 35,579 ✍️ ✍️
31 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 24,940 0 24,778 24,750 ✍️ ✍️
32 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 23,727 23,775 23,772 23,745 ✍️ ✍️
33 استقلال استقلال 1,909 1,939 1,895 1,871 ✍️ ✍️
34 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 10,820 0 10,760 10,850 ✍️ ✍️
35 آسیا بیمه آسیا 1,241 0 1,226 1,217 10 ✍️ ✍️
36 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 6,450 0 6,340 6,350 5 ✍️ ✍️
37 آشناتک ص.س.ج.آشناتک ایرانیان 1,084,302 1,190,000 1,190,000 1,190,000 ✍️ ✍️
38 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 11,044 11,053 11,053 11,053 ✍️ ✍️
39 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 40,192 0 39,927 40,267 216 ✍️ ✍️
40 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 14,673 14,682 14,692 14,692 ✍️ ✍️
41 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,223 0 2,202 2,200 2 ✍️ ✍️
42 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 1,137 0 1,135 1,115 ✍️ ✍️
43 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 71,106 71,247 71,247 71,247 ✍️ ✍️
44 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,208 0 10,222 10,222 ✍️ ✍️
45 افرا افرانت 8,850 0 8,850 8,680 16 ✍️ ✍️
46 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 26,891 0 26,928 26,929 ✍️ ✍️
47 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 9,560 0 9,670 9,660 ✍️ ✍️
48 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 17,490 0 17,470 17,150 10 ✍️ ✍️
49 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 212,410 0 209,000 209,000 ✍️ ✍️
50 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,043 0 10,054 10,054 ✍️ ✍️
51 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 437,500 0 437,500 437,500 ✍️ ✍️
52 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 13,180 0 13,020 13,020 ✍️ ✍️
53 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 62,748 62,833 62,833 62,833 ✍️ ✍️
54 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 123,661 0 123,150 123,689 ✍️ ✍️
55 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 12,832 12,848 12,847 12,847 ✍️ ✍️
56 البرز بیمه البرز 2,639 0 2,631 2,588 3 ✍️ ✍️
57 البرزح ح.بیمه البرز 1,501 1,500 1,490 1,490 ✍️ ✍️
58 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 12,065 12,068 12,093 12,127 ✍️ ✍️
59 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 171,361 0 170,020 169,608 ✍️ ✍️
60 امید تامین سرمایه امید 3,372 0 3,359 3,306 8 ✍️ ✍️
61 امین تامین سرمایه امین 2,956 0 2,952 2,897 29 ✍️ ✍️
62 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 11,481 0 11,485 11,485 ✍️ ✍️
63 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,150 0 10,158 10,158 ✍️ ✍️
64 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,561 1,521 1,547 1,561 ✍️ ✍️
65 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 17,480 0 17,110 17,120 ✍️ ✍️
66 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 1,358 0 1,331 1,331 5 ✍️ ✍️
67 انرژی بورس انرژی ایران 19,630 0 19,240 19,240 69 ✍️ ✍️
68 انرژی2 بورس انرژی ایران 20,300 19,900 19,900 19,900 71 ✍️ ✍️
69 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 19,110 0 18,710 19,150 ✍️ ✍️
70 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 11,555 0 11,432 11,419 ✍️ ✍️
71 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,755 1,712 1,716 1,711 5 ✍️ ✍️
72 اوان مبین وان کیش 9,040 0 8,860 8,860 37 ✍️ ✍️
73 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 15,956 0 15,860 15,860 ✍️ ✍️
74 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 36,728 36,784 36,784 36,785 ✍️ ✍️
75 آوند صندوق س. آوند مفید-د 15,386 15,412 15,412 15,413 ✍️ ✍️
76 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 12,469 12,490 12,490 12,490 ✍️ ✍️
77 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 7,430 0 7,430 7,290 130 ✍️ ✍️
78 باران بیمه زندگی باران 1,595 0 1,564 1,565 104 ✍️ ✍️
79 بارانح ح. بیمه زندگی باران 486 476 489 482 ✍️ ✍️
80 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 10,107 0 10,036 10,200 ✍️ ✍️
81 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 14,236 0 14,256 14,256 ✍️ ✍️
82 بازرگام پست پیشگامان بادپا 9,660 0 9,470 9,470 11 ✍️ ✍️
83 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 28,250 0 28,050 28,250 ✍️ ✍️
84 بالبر کابل‌ البرز 20,250 0 20,220 19,850 97 ✍️ ✍️
85 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 23,100 0 23,150 23,550 41 ✍️ ✍️
86 بپاس بیمه پاسارگاد 7,900 0 7,900 7,750 22 ✍️ ✍️
87 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,370 0 1,370 1,343 40 ✍️ ✍️
88 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 12,080 11,950 11,890 11,840 21 ✍️ ✍️
89 بترانس ایران‌ ترانسفو 1,688 0 1,659 1,656 5 ✍️ ✍️
90 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 199,100 0 199,000 195,150 875 ✍️ ✍️
91 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 1,406 0 1,406 1,406 5 ✍️ ✍️
92 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 1,901 0 1,868 1,866 15 ✍️ ✍️
93 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 3,838 0 3,838 3,779 6 ✍️ ✍️
94 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 167,160 0 167,160 165,980 ✍️ ✍️
95 برکت گروه دارویی برکت 4,266 0 4,214 4,181 5 ✍️ ✍️
96 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
97 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 12,620 0 12,580 12,500 ✍️ ✍️
98 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 4,474 0 4,468 4,385 12 ✍️ ✍️
99 بساما بیمه سامان 12,590 0 12,520 12,340 18 ✍️ ✍️
100 بسویچ پارس‌سویچ‌ 4,883 0 4,883 4,786 11 ✍️ ✍️
101 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 8,410 0 8,410 8,250 8 ✍️ ✍️
102 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 11,090 0 11,090 11,090 4 ✍️ ✍️
103 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 10,210 0 10,200 10,010 29 ✍️ ✍️
104 بکابل سیم و کابل ابهر 9,550 0 9,360 9,360 7 ✍️ ✍️
105 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 2,366 0 2,358 2,319 15 ✍️ ✍️
106 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
107 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,088 0 1,067 1,067 ✍️ ✍️
108 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 12,200 0 11,970 11,970 8 ✍️ ✍️
109 بمان صندوق س.بازده مانا-د 11,531 11,539 11,539 11,540 ✍️ ✍️
110 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 5,550 0 5,460 5,440 11 ✍️ ✍️
111 بموتو موتوژن‌ 2,053 0 2,028 2,012 5 ✍️ ✍️
112 بموتوح ح . موتوژن‌ 1,309 1,420 1,371 1,370 ✍️ ✍️
113 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 3,820 0 3,753 3,781 6 ✍️ ✍️
114 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 6,560 0 6,440 6,430 ✍️ ✍️
115 بنو بیمه تجارت نو 2,730 0 2,677 2,676 ✍️ ✍️
116 بنیرو نیروترانس‌ 2,035 0 2,017 1,995 6 ✍️ ✍️
117 بهپاک صنعتی بهپاک 3,098 0 3,047 3,071 2 ✍️ ✍️
118 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 4,337 0 4,334 4,279 15 ✍️ ✍️
119 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 9,570 0 9,530 9,660 ✍️ ✍️
120 بورس بورس اوراق بهادار تهران 4,667 0 4,640 4,574 17 ✍️ ✍️
121 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 57,350 0 56,920 56,210 8 ✍️ ✍️
122 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 17,430 0 17,200 17,190 6 ✍️ ✍️
123 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 137,793 0 136,443 136,276 ✍️ ✍️
124 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 14,579 14,599 14,600 14,599 ✍️ ✍️
125 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 6,690 0 6,710 6,820 15 ✍️ ✍️
126 پارس پتروشیمی پارس 2,447 0 2,441 2,399 8 ✍️ ✍️
127 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 30,840 0 30,530 30,230 10 ✍️ ✍️
128 پارسیان بیمه پارسیان 2,994 0 2,935 2,935 20 ✍️ ✍️
129 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,075 0 10,086 10,086 ✍️ ✍️
130 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 12,410 0 12,370 12,170 6 ✍️ ✍️
131 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 5,770 0 5,770 5,660 13 ✍️ ✍️
132 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 134,020 0 132,110 134,200 ✍️ ✍️
133 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 14,328 14,343 14,343 14,343 ✍️ ✍️
134 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 10,715 0 10,727 10,727 ✍️ ✍️
135 پتایر ایران‌ تایر 2,142 0 2,107 2,100 5 ✍️ ✍️
136 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 10,160 0 10,050 10,050 ✍️ ✍️
137 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 11,160 0 11,120 11,180 ✍️ ✍️
138 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 10,015 0 10,000 10,000 ✍️ ✍️
139 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 10,750 0 10,650 10,600 ✍️ ✍️
140 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1,515 0 1,490 1,485 7 ✍️ ✍️
141 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 14,634 0 14,474 14,435 ✍️ ✍️
142 پخش پخش البرز 4,612 0 4,520 4,520 5 ✍️ ✍️
143 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
144 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 5,600 0 5,600 5,490 11 ✍️ ✍️
145 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 13,238 0 13,160 13,160 ✍️ ✍️
146 پرداخت به پرداخت ملت 5,950 0 5,950 5,840 10 ✍️ ✍️
147 پردیس سرمایه گذاری پردیس 2,282 0 2,237 2,237 4 ✍️ ✍️
148 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 944 0 926 926 ✍️ ✍️
149 پرسپولیس پرسپولیس 1,828 0 1,827 1,792 ✍️ ✍️
150 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 58,720 0 58,550 57,880 6 ✍️ ✍️
151 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 107,050 0 107,050 104,950 35 ✍️ ✍️
152 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 19,590 0 19,790 19,980 3 ✍️ ✍️
153 پکویر کویر تایر 5,060 0 5,050 5,040 5 ✍️ ✍️
154 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 10,060 0 10,050 9,860 6 ✍️ ✍️
155 پلاسک پلاسکوکار 7,120 0 7,120 6,980 62 ✍️ ✍️
156 پلوله گازلوله‌ 5,390 0 5,390 5,290 4 ✍️ ✍️
157 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 9,990 0 9,990 9,800 7 ✍️ ✍️
158 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 9,938 0 9,938 9,938 ✍️ ✍️
159 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 3,575 0 3,529 3,510 5 ✍️ ✍️
160 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ✍️ ✍️
161 تابا تابان نیرو سپاهان 23,700 0 23,700 23,250 ✍️ ✍️
162 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 14,170 14,200 14,087 14,153 ✍️ ✍️
163 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 3,005 0 3,004 2,945 12 ✍️ ✍️
164 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 14,970 0 14,850 14,680 5 ✍️ ✍️
165 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 95,400 0 95,350 93,500 ✍️ ✍️
166 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 15,490 0 15,400 15,510 ✍️ ✍️
167 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 8,160 0 8,030 8,000 7 ✍️ ✍️
168 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
169 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 9,300 0 9,290 9,150 5 ✍️ ✍️
170 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 13,180 0 13,050 13,000 20 ✍️ ✍️
171 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 6,870 0 6,760 6,740 9 ✍️ ✍️
172 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 1,706 0 1,703 1,672 119 ✍️ ✍️
173 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 10,030 0 9,830 9,830 4 ✍️ ✍️
174 تپولا مهندسی مرآت پولاد 20,800 20,400 20,750 20,400 ✍️ ✍️
175 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2,529 2,501 2,564 2,573 32 ✍️ ✍️
176 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 1,002 990 1,004 1,022 ✍️ ✍️
177 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 9,027 0 8,914 8,980 ✍️ ✍️
178 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 13,980 0 13,940 13,940 ✍️ ✍️
179 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 5,020 4,920 5,010 4,920 4920 ✍️ ✍️
180 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 31,849 0 31,880 31,876 ✍️ ✍️
181 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,917 0 1,879 1,879 6 ✍️ ✍️
182 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 1,579 1,630 1,596 1,582 ✍️ ✍️
183 تکاردان تامین سرمایه کاردان 2,331 0 2,338 2,335 6 ✍️ ✍️
184 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 9,150 0 9,150 9,130 ✍️ ✍️
185 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 33,320 0 33,320 32,660 55 ✍️ ✍️
186 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 6,770 0 6,730 6,640 7 ✍️ ✍️
187 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 56,150 0 56,150 55,050 53 ✍️ ✍️
188 تکنو تکنوتار 5,380 0 5,380 5,280 160 ✍️ ✍️
189 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,921 0 1,922 1,921 5 ✍️ ✍️
190 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 3,559 0 3,500 3,489 6 ✍️ ✍️
191 تماوند تامین سرمایه دماوند 4,575 0 4,531 4,522 9 ✍️ ✍️
192 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 2,950 2,960 2,960 2,960 ✍️ ✍️
193 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 14,560 0 14,560 14,270 68 ✍️ ✍️
194 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 15,410 0 15,380 15,420 ✍️ ✍️
195 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,132 2,132 2,131 2,112 6 ✍️ ✍️
196 تنوین تامین سرمایه نوین 1,210 0 1,202 1,186 3 ✍️ ✍️
197 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
198 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 16,734 0 16,518 16,887 ✍️ ✍️
199 توریل توکاریل 4,227 0 4,143 4,143 6 ✍️ ✍️
200 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 12,354 0 12,367 12,367 ✍️ ✍️
201 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 8,590 0 8,420 8,420 7 ✍️ ✍️
202 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 10,001 0 10,001 10,000 ✍️ ✍️
203 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 26,400 0 26,350 25,880 5 ✍️ ✍️
204 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 10,189 0 10,197 10,197 ✍️ ✍️
205 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 3,840 0 3,814 3,764 13 ✍️ ✍️
206 ثاژن سخت آژند 4,804 0 4,756 4,756 ✍️ ✍️
207 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 20,500 0 20,500 20,100 ✍️ ✍️
208 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 13,210 0 13,210 12,950 8 ✍️ ✍️
209 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 32,200 0 32,150 31,560 85 ✍️ ✍️
210 ثامید توسعه و عمران امید 1,747 0 1,729 1,713 5 ✍️ ✍️
211 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 18,849 18,874 18,875 18,874 ✍️ ✍️
212 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 16,180 0 16,200 16,140 36 ✍️ ✍️
213 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2,100 0 2,121 2,100 3 ✍️ ✍️
214 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 17,010 0 17,160 17,010 61 ✍️ ✍️
215 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 7,400 0 7,400 7,260 ✍️ ✍️
216 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 69,100 0 69,100 67,750 ✍️ ✍️
217 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 11,590 0 11,360 11,360 5 ✍️ ✍️
218 ثجوان تامین مسکن جوانان 13,870 0 13,870 13,650 168 ✍️ ✍️
219 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه 840,000 924,000 924,000 924,000 ✍️ ✍️
220 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دییا-سهام 9,900 0 9,970 9,980 ✍️ ✍️
221 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 140,309 0 140,309 140,308 ✍️ ✍️
222 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 14,240 0 14,230 13,960 10 ✍️ ✍️
223 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 110,850 0 110,850 113,050 ✍️ ✍️
224 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 10,530 0 10,500 10,320 24 ✍️ ✍️
225 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 36,040 0 35,880 36,050 52 ✍️ ✍️
226 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 17,930 0 17,930 17,580 30 ✍️ ✍️
227 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 14,580 0 14,290 14,290 183 ✍️ ✍️
228 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 11,220 0 11,220 11,000 44 ✍️ ✍️
229 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 29,350 0 29,210 28,770 ✍️ ✍️
230 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 17,860 0 17,860 17,510 ✍️ ✍️
231 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 5,910 0 5,800 5,820 8 ✍️ ✍️
232 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 19,033 0 18,994 19,000 ✍️ ✍️
233 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 14,900 0 14,900 14,900 ✍️ ✍️
234 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 1,989 0 1,989 1,951 ✍️ ✍️
235 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 47,850 0 47,850 46,950 11 ✍️ ✍️
236 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 3,833 0 3,837 3,860 89 ✍️ ✍️
237 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 7,260 0 7,260 7,120 53 ✍️ ✍️
238 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 25,190 0 25,130 25,280 ✍️ ✍️
239 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 10,190 0 10,190 10,120 ✍️ ✍️
240 جم پتروشیمی جم 49,020 0 48,970 48,040 9 ✍️ ✍️
241 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 161,920 0 161,540 159,200 5 ✍️ ✍️
242 جهرم پتروشیمی جهرم 774 0 774 759 ✍️ ✍️
243 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 9,000 0 8,800 9,060 ✍️ ✍️
244 جواهر صندوق س.پشتوانه طلای زاگرس 13,536 13,688 13,548 13,538 ✍️ ✍️
245 جوین کشت و صنعت جوین 2,059 0 2,022 2,018 4 ✍️ ✍️
246 چافست افست‌ 8,800 0 8,800 8,630 40 ✍️ ✍️
247 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 53,750 0 54,550 54,300 24 ✍️ ✍️
248 چدن تولیدی چدن سازان 2,046 0 2,038 2,006 5 ✍️ ✍️
249 چفیبر فیبر ایران‌ 6,240 0 6,240 6,120 ✍️ ✍️
250 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 2,000 0 1,960 1,960 45 ✍️ ✍️
251 چکارن کارتن‌ ایران‌ 3,597 0 3,596 3,526 125 ✍️ ✍️
252 چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ 10,920 0 10,920 10,710 ✍️ ✍️
253 چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ 38,600 0 38,000 37,850 76 ✍️ ✍️
254 حاریا کشتیرانی آریا 6,800 0 6,800 6,670 ✍️ ✍️
255 حآسا آسیا سیر ارس 6,550 0 6,420 6,420 18 ✍️ ✍️
256 حآفرین ریل پرداز نو آفرین 1,236 0 1,212 1,212 7 ✍️ ✍️
257 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 13,430 0 13,430 13,170 9 ✍️ ✍️
258 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 6,730 0 6,600 6,600 6 ✍️ ✍️
259 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام 28,810 0 28,810 28,240 85 ✍️ ✍️
260 حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس 4,719 0 4,640 4,694 12 ✍️ ✍️
261 حتاید تایدواترخاورمیانه 5,560 0 5,560 5,670 5 ✍️ ✍️
262 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 2,435 0 2,402 2,398 6 ✍️ ✍️
263 حخزر کشتیرانی دریای خزر 14,300 0 14,020 14,020 3 ✍️ ✍️
264 حخزرح ح.کشتیرانی دریای خزر 16,320 16,400 16,250 16,450 ✍️ ✍️
265 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام 217,550 0 217,550 213,200 466 ✍️ ✍️
266 حریل ریل پردازسیر 1,700 0 1,666 1,667 14 ✍️ ✍️
267 حسیر ریل سیر کوثر 11,510 0 11,300 11,550 5 ✍️ ✍️
268 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 36,550 0 36,500 36,750 6 ✍️ ✍️
269 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس 1,709 0 1,675 1,675 10 ✍️ ✍️
270 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 1,557 0 1,555 1,526 22 ✍️ ✍️
271 حفاری حفاری شمال 5,940 0 5,830 5,830 4 ✍️ ✍️
272 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 7,140 0 7,120 7,060 3 ✍️ ✍️
273 حگردش ریل گردش ایرانیان 1,941 0 1,903 1,903 20 ✍️ ✍️
274 حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان 3,627 0 3,556 3,555 5 ✍️ ✍️
275 حیات بیمه زندگی مفید 1,000 1,000 1,000 1,000 ✍️ ✍️
276 خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت 21,221 0 21,244 21,244 ✍️ ✍️
277 خاذین سایپاآذین‌ 2,894 0 2,889 2,837 709 ✍️ ✍️
278 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 2,065 0 2,024 2,049 9 ✍️ ✍️
279 خاور ایران خودرو دیزل 2,123 0 2,081 2,082 3 ✍️ ✍️
280 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 21,050 0 21,050 20,700 627 ✍️ ✍️
281 خبرگان صندوق س اندیشه خبرگان-سهام 270,500 0 270,500 270,500 ✍️ ✍️
282 خبنیان بنیان دیزل 2,315 0 2,269 2,269 73 ✍️ ✍️
283 خبهمن گروه‌بهمن‌ 1,538 0 1,525 1,525 4 ✍️ ✍️
284 خپارس پارس خودرو 826 0 820 810 ✍️ ✍️
285 خپویش سازه‌ پویش‌ 11,050 0 11,030 10,830 4 ✍️ ✍️
