دیدبان

ردیف نماد نام قیمت دیروز قیمت شروع قیمت پایانی قیمت کلوز P/E TSETMC CODAL
1 آ س پ آ.س.پ 16,900 16,400 16,790 16,400 18 ✍️ ✍️
2 آباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 1,185 1,220 1,220 1,220 ✍️ ✍️
3 آبادا تولید نیروی برق آبادان 9,750 9,460 9,690 9,460 ✍️ ✍️
4 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 9,657 9,500 9,416 9,368 ✍️ ✍️
5 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 13,436 13,350 13,114 13,100 ✍️ ✍️
6 آبین کشت و صنعت آبشیرین 3,024 2,934 2,999 2,934 7 ✍️ ✍️
7 آپ آسان پرداخت پرشین 8,470 8,600 8,460 8,330 181 ✍️ ✍️
8 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 13,080 12,890 12,970 12,690 7 ✍️ ✍️
9 اپرداز آتیه داده پرداز 3,211 3,118 3,115 3,115 7 ✍️ ✍️
10 آتش صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه 12,738 12,820 12,898 12,993 ✍️ ✍️
11 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 1,748 1,696 1,746 1,696 8 ✍️ ✍️
12 اتکام بیمه اتکایی امین 3,308 3,357 3,296 3,320 4 ✍️ ✍️
13 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 1,313 1,803 1,835 1,855 ✍️ ✍️
14 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2,695 2,615 2,687 2,615 6 ✍️ ✍️
15 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 10,600 10,290 10,290 10,290 ✍️ ✍️
16 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
17 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 393,211 393,008 392,883 384,717 ✍️ ✍️
18 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 12,173 12,204 12,204 12,204 ✍️ ✍️
19 اخابر مخابرات ایران 8,670 8,410 8,560 8,410 8 ✍️ ✍️
20 اخشان اخشان خراسان 9,070 9,340 9,340 9,340 9 ✍️ ✍️
21 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 14,382 14,225 14,035 13,975 ✍️ ✍️
22 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 19,890 19,310 19,350 19,300 ✍️ ✍️
23 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 12,225 12,258 12,257 12,258 ✍️ ✍️
24 اردستان سیمان اردستان 21,830 21,740 21,240 21,180 7 ✍️ ✍️
25 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 16,860 16,360 16,360 16,360 11 ✍️ ✍️
26 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 23,960 23,370 23,250 23,250 ✍️ ✍️
27 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 21,177 20,880 20,030 19,750 ✍️ ✍️
28 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 19,070 19,010 18,860 18,500 5 ✍️ ✍️
29 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 11,722 11,747 11,747 11,747 ✍️ ✍️
30 آرمان بیمه آرمان 4,571 4,434 4,525 4,434 32 ✍️ ✍️
31 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 10,058 10,086 10,086 10,087 ✍️ ✍️
32 آریا پلیمر آریا ساسول 105,200 102,250 102,400 102,050 11 ✍️ ✍️
33 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 4,122 4,197 4,117 4,123 5 ✍️ ✍️
34 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 1,866 1,811 1,857 1,811 5 ✍️ ✍️
35 آریانح ح . سرمایه گذاری پارس آریان 1,172 1,137 1,137 1,137 ✍️ ✍️
36 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 12,556 12,370 12,370 12,370 ✍️ ✍️
37 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 48,796 47,700 47,603 47,410 ✍️ ✍️
38 آسام صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م 33,122 33,122 32,888 33,000 ✍️ ✍️
39 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 30,133 30,205 29,670 30,199 ✍️ ✍️
40 آسان صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د 13,711 13,740 13,740 13,742 ✍️ ✍️
41 استقلال استقلال 1,414 1,372 1,408 1,372 ✍️ ✍️
42 استیل صندوق س صنایع مفید- بخشی 13,540 13,160 13,290 13,260 ✍️ ✍️
43 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 10,572 10,597 10,597 10,598 ✍️ ✍️
44 آسیا بیمه آسیا 1,579 1,570 1,532 1,532 3 ✍️ ✍️
45 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 7,300 7,100 7,090 7,090 5 ✍️ ✍️
46 آشناتک ص.س.ج.آشناتک ایرانیان 1,084,302 1,190,000 1,190,000 1,190,000 ✍️ ✍️
47 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 13,196 13,239 13,239 13,239 ✍️ ✍️
48 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 60,949 60,186 59,529 59,278 318 ✍️ ✍️
49 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 11,521 11,545 11,546 11,546 ✍️ ✍️
50 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 17,888 17,947 17,947 17,947 ✍️ ✍️
51 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 2,166 2,110 2,135 2,102 4 ✍️ ✍️
52 اعتلاح ح سرمایه گذاری اعتلا البرز 843 818 819 818 ✍️ ✍️
53 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 85,318 85,504 85,504 85,504 ✍️ ✍️
54 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 10,185 10,209 10,209 10,209 ✍️ ✍️
55 افرا افرانت 7,880 7,660 7,680 7,650 12 ✍️ ✍️
56 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 32,412 32,499 32,499 32,500 ✍️ ✍️
57 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 12,060 12,420 11,720 11,990 ✍️ ✍️
58 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 19,120 18,710 18,740 18,640 11 ✍️ ✍️
59 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 282,010 278,500 278,530 278,500 ✍️ ✍️
60 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 200,000 0 200,000 200,000 ✍️ ✍️
61 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 10,032 10,057 10,057 10,057 ✍️ ✍️
62 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 14,330 13,910 13,910 13,910 ✍️ ✍️
63 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 437,500 437,500 437,500 437,500 ✍️ ✍️
64 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 18,728 18,510 18,503 18,500 ✍️ ✍️
65 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 75,481 75,676 75,676 75,676 ✍️ ✍️
66 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 189,898 184,202 184,208 184,202 ✍️ ✍️
67 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 15,287 15,323 15,322 15,323 ✍️ ✍️
68 البرز بیمه البرز 1,909 1,900 1,852 1,852 3 ✍️ ✍️
69 البرزح ح.بیمه البرز 1,501 1,500 1,490 1,490 ✍️ ✍️
70 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 21,424 21,425 21,832 22,070 ✍️ ✍️
71 الکتروماد صنایع الکترونیک مادیران 1,000 3,150 2,794 2,757 7 ✍️ ✍️
72 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 23,698 23,559 22,989 22,988 ✍️ ✍️
73 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 11,540 11,210 11,200 11,200 ✍️ ✍️
74 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 10,000 10,000 10,000 10,000 ✍️ ✍️
75 امید تامین سرمایه امید 3,808 3,840 3,820 3,840 5 ✍️ ✍️
76 امین تامین سرمایه امین 2,907 2,901 2,884 2,820 6 ✍️ ✍️
77 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 12,692 12,718 12,718 12,727 ✍️ ✍️
78 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 10,151 10,179 10,179 10,178 ✍️ ✍️
79 امینح ح . تامین سرمایه امین 1,751 1,800 1,750 1,750 ✍️ ✍️
80 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 24,820 24,800 24,520 24,080 ✍️ ✍️
81 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 1,784 1,737 1,752 1,731 6 ✍️ ✍️
82 انرژی بورس انرژی ایران 21,900 21,250 21,570 21,250 49 ✍️ ✍️
83 انرژی2 بورس انرژی ایران 19,270 19,270 19,270 19,270 53 ✍️ ✍️
84 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 26,160 25,380 25,380 25,380 ✍️ ✍️
85 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 15,984 16,100 16,058 16,000 ✍️ ✍️
86 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 1,622 1,574 1,607 1,574 4 ✍️ ✍️
87 اوان مبین وان کیش 8,570 8,320 8,330 8,320 208 ✍️ ✍️
88 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 21,227 20,597 20,634 20,700 ✍️ ✍️
89 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 43,759 43,874 43,875 43,875 ✍️ ✍️
90 آوند صندوق س. آوند مفید-د 18,503 18,555 18,556 18,556 ✍️ ✍️
91 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 15,063 15,096 15,096 15,097 ✍️ ✍️
92 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 6,260 6,010 6,190 6,010 2 ✍️ ✍️
93 باران بیمه زندگی باران 1,722 1,671 1,708 1,671 208 ✍️ ✍️
94 بارانح ح. بیمه زندگی باران 484 251 251 251 ✍️ ✍️
95 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب 13,634 13,850 13,730 13,850 ✍️ ✍️
96 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 16,681 16,725 16,726 16,725 ✍️ ✍️
97 بازرگام پست پیشگامان بادپا 12,560 12,190 12,480 12,190 11 ✍️ ✍️
98 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 56,450 54,800 56,350 54,800 105 ✍️ ✍️
99 بالبر کابل‌ البرز 16,340 15,850 16,310 15,850 ✍️ ✍️
100 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 21,800 21,150 21,750 21,150 39 ✍️ ✍️
101 بپاس بیمه پاسارگاد 5,830 5,660 5,700 5,660 10 ✍️ ✍️
102 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 1,094 1,062 1,097 1,126 56 ✍️ ✍️
103 بپویا دانش بنیان پویا نیرو 28,220 27,380 27,380 27,380 10 ✍️ ✍️
104 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 11,620 11,420 11,350 11,280 14 ✍️ ✍️
105 بترانس ایران‌ ترانسفو 2,544 2,510 2,474 2,468 5 ✍️ ✍️
106 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 231,650 227,050 230,400 227,050 229 ✍️ ✍️
107 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه 1,351 1,324 1,325 1,324 4 ✍️ ✍️
108 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,262 2,195 2,233 2,195 10 ✍️ ✍️
109 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 7,540 7,320 7,320 7,320 11 ✍️ ✍️
110 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 217,870 218,990 217,010 217,000 ✍️ ✍️
111 برکت گروه دارویی برکت 3,429 3,327 3,351 3,327 28 ✍️ ✍️
112 برکتح ح . گروه دارویی برکت 4,302 4,904 4,749 4,900 ✍️ ✍️
113 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 16,830 16,810 16,590 16,480 ✍️ ✍️
114 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 4,960 4,820 4,950 4,820 13 ✍️ ✍️
115 بساما بیمه سامان 7,920 8,000 7,950 8,120 43 ✍️ ✍️
116 بسویچ پارس‌سویچ‌ 5,130 5,090 5,080 4,980 10 ✍️ ✍️
117 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 10,340 10,030 10,070 10,030 6 ✍️ ✍️
118 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 12,740 0 12,740 12,420 3 ✍️ ✍️
119 بفجرح ح . فجر انرژی خلیج فارس 10,930 11,250 11,250 11,250 ✍️ ✍️
120 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 9,880 9,590 9,850 9,590 14 ✍️ ✍️
121 بکابل سیم و کابل ابهر 4,990 4,910 4,860 4,850 8 ✍️ ✍️
122 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 2,121 2,060 2,092 2,058 23 ✍️ ✍️
123 بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,700 1,700 1,726 1,750 ✍️ ✍️
124 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 1,192 1,157 1,174 1,157 ✍️ ✍️
125 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 14,790 14,350 14,750 14,350 11 ✍️ ✍️
126 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 10,068 10,098 10,100 10,101 ✍️ ✍️
127 بمان صندوق س.بازده مانا-د 13,821 13,862 13,862 13,862 ✍️ ✍️
128 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 7,800 7,600 7,650 7,570 ✍️ ✍️
129 بموتو موتوژن‌ 1,891 1,835 1,853 1,835 7 ✍️ ✍️
130 بموتوح ح . موتوژن‌ 699 680 683 690 ✍️ ✍️
131 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 4,860 4,740 4,720 4,720 9 ✍️ ✍️
132 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 8,120 8,290 8,020 7,880 606 ✍️ ✍️
133 بنو بیمه تجارت نو 1,919 1,880 1,873 1,862 13 ✍️ ✍️
134 بنوح ح . بیمه تجارت نو 625 0 619 615 ✍️ ✍️
135 بنیرو نیروترانس‌ 2,545 2,562 2,552 2,621 5 ✍️ ✍️
136 بهامرز بیمه زندگی هامرز50%تادیه 810 814 830 834 ✍️ ✍️
137 بهپاک صنعتی بهپاک 4,577 4,440 4,440 4,440 4 ✍️ ✍️
138 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 4,175 4,093 4,151 4,092 14 ✍️ ✍️
139 بهین رو صندوق س بهین خودرو-بخشی 11,150 10,820 10,820 10,820 ✍️ ✍️
140 بورس بورس اوراق بهادار تهران 3,803 3,689 3,750 3,689 32 ✍️ ✍️
141 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 73,830 71,650 71,620 71,620 8 ✍️ ✍️
142 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 14,270 13,850 13,850 13,850 ✍️ ✍️
143 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 31,950 31,750 31,050 31,000 7 ✍️ ✍️
144 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 189,158 189,910 185,323 187,230 ✍️ ✍️
145 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 17,382 17,420 17,420 17,421 ✍️ ✍️
146 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 11,590 11,490 11,550 11,250 6 ✍️ ✍️
147 پارتین ص.ج.پارتیان 1,485,110 1,633,621 1,633,621 1,633,621 ✍️ ✍️
148 پارس پتروشیمی پارس 3,227 3,134 3,131 3,131 10 ✍️ ✍️
149 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 57,150 56,340 55,540 55,450 7 ✍️ ✍️
150 پارسیان بیمه پارسیان 4,574 4,437 4,555 4,437 1 ✍️ ✍️
151 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,061 10,091 10,091 10,092 ✍️ ✍️
152 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 19,410 18,830 19,200 18,830 7 ✍️ ✍️
153 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 10,456 10,488 10,488 10,489 ✍️ ✍️
154 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 4,406 4,274 4,404 4,274 11 ✍️ ✍️
155 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 172,880 167,770 167,720 167,700 ✍️ ✍️
156 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 17,216 17,260 17,260 17,261 ✍️ ✍️
157 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 12,859 12,889 12,889 12,890 ✍️ ✍️
158 پتایر ایران‌ تایر 2,716 2,635 2,635 2,635 4 ✍️ ✍️
159 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 14,694 14,254 14,254 14,254 ✍️ ✍️
160 پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی 17,680 17,150 17,150 17,150 ✍️ ✍️
161 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب 12,692 12,312 12,312 12,312 ✍️ ✍️
162 پتروداریوش صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب 13,744 13,332 13,332 13,332 ✍️ ✍️
163 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 15,690 15,400 15,250 15,220 ✍️ ✍️
164 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 13,414 13,012 13,012 13,012 ✍️ ✍️
165 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 1,821 1,769 1,767 1,767 3 ✍️ ✍️
166 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 21,116 20,483 20,483 20,483 ✍️ ✍️
167 پخش پخش البرز 6,360 6,170 6,170 6,170 7 ✍️ ✍️
168 پخشح ح. پخش البرز 13,200 13,860 13,250 13,200 ✍️ ✍️
169 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 5,100 4,960 5,070 4,950 14 ✍️ ✍️
170 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 20,634 20,015 20,047 20,015 ✍️ ✍️
171 پرداخت به پرداخت ملت 8,050 7,980 7,850 7,810 11 ✍️ ✍️
172 پردیس سرمایه گذاری پردیس 2,187 2,122 2,122 2,122 3 ✍️ ✍️
173 پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس 771 771 757 756 ✍️ ✍️
174 پرسپولیس پرسپولیس 1,615 1,567 1,625 1,663 ✍️ ✍️
175 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 39,870 38,680 39,610 38,680 9 ✍️ ✍️
176 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 88,500 91,150 88,450 85,850 17 ✍️ ✍️
177 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 28,450 28,340 27,670 27,600 5 ✍️ ✍️
178 پکویر کویر تایر 7,840 7,990 8,060 8,070 6 ✍️ ✍️
179 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 1,984 2,000 1,971 1,925 8 ✍️ ✍️
180 پلاسک پلاسکوکار 6,110 5,930 6,060 5,930 61 ✍️ ✍️
181 پلوله گازلوله‌ 4,063 4,120 4,058 3,942 9 ✍️ ✍️
182 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 14,602 14,500 14,490 14,490 ✍️ ✍️
183 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 7,330 7,120 7,290 7,120 7 ✍️ ✍️
184 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 12,513 12,160 12,141 12,138 ✍️ ✍️
185 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 4,438 4,405 4,321 4,305 6 ✍️ ✍️
186 پیشگام ص.ج.رشد یکم پیشگام 80%تادیه 1,425,870 0 1,425,870 1,425,870 ✍️ ✍️
187 تابا تابان نیرو سپاهان 26,350 27,100 26,400 27,100 ✍️ ✍️
188 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 26,560 26,997 27,329 27,425 ✍️ ✍️
189 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 3,095 3,003 3,084 3,003 39 ✍️ ✍️
190 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین 18,880 18,390 18,330 18,320 8 ✍️ ✍️
191 تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 104,900 106,950 105,150 106,950 ✍️ ✍️
192 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 21,150 21,320 21,490 21,490 ✍️ ✍️
193 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 12,770 12,700 12,450 12,390 10 ✍️ ✍️
194 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 7,640 7,650 7,650 7,650 ✍️ ✍️
195 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 14,440 14,050 14,070 14,010 8 ✍️ ✍️
196 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 13,260 12,870 13,200 12,870 27 ✍️ ✍️
197 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 16,460 16,950 16,940 16,950 12 ✍️ ✍️
198 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 1,931 1,874 1,909 1,874 9 ✍️ ✍️
199 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 4,041 4,023 3,923 3,920 4 ✍️ ✍️
200 تپولا مهندسی مرآت پولاد 18,800 18,240 18,240 18,240 ✍️ ✍️
201 تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات 2,016 2,021 2,000 1,956 78 ✍️ ✍️
202 تجلیح ح.تجلی توسعه معادن و فلزات 1,013 1,073 1,000 1,000 ✍️ ✍️
203 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 10,058 9,760 9,757 9,757 ✍️ ✍️
204 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 300,000 300,000 300,000 300,000 ✍️ ✍️
205 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 18,760 18,500 18,470 18,200 ✍️ ✍️
206 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 10,181 10,212 10,211 10,212 ✍️ ✍️
207 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 4,458 4,325 4,453 4,325 ✍️ ✍️
208 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 37,740 37,850 37,851 37,850 ✍️ ✍️
209 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 1,782 1,729 1,755 1,729 6 ✍️ ✍️
210 تفارسح ح . تامین سرمایه خلیج فارس 570 575 575 575 ✍️ ✍️
211 تکاردان تامین سرمایه کاردان 1,925 1,868 1,868 1,868 5 ✍️ ✍️
212 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 12,545 12,700 12,541 12,500 ✍️ ✍️
213 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 27,660 26,840 27,480 26,840 21 ✍️ ✍️
214 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 6,080 5,900 6,040 5,900 16 ✍️ ✍️
215 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 66,400 64,450 66,300 64,450 ✍️ ✍️
216 تکنو تکنوتار 1,626 1,578 1,622 1,578 ✍️ ✍️
217 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,998 2,057 2,029 2,057 5 ✍️ ✍️
218 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 1,964 1,964 1,950 1,906 4 ✍️ ✍️
219 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 4,079 4,067 3,980 3,957 7 ✍️ ✍️
220 تماوند تامین سرمایه دماوند 4,821 4,767 4,816 4,682 7 ✍️ ✍️
221 تماوندح ح. تامین سرمایه دماوند 2,950 2,960 2,960 2,960 ✍️ ✍️
222 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 9,540 9,260 9,450 9,260 330 ✍️ ✍️
223 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 24,910 25,400 25,580 25,650 ✍️ ✍️
224 تملت تامین سرمایه بانک ملت 2,452 2,450 2,440 2,449 5 ✍️ ✍️
225 تنوین تامین سرمایه نوین 1,514 1,469 1,469 1,469 4 ✍️ ✍️
226 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین 850 840 732 731 ✍️ ✍️
227 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 24,899 24,153 24,153 24,153 ✍️ ✍️
228 توریل توکاریل 5,780 5,780 5,620 5,610 5 ✍️ ✍️
229 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 14,715 14,763 14,763 14,763 ✍️ ✍️
230 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 4,560 4,426 4,433 4,424 7 ✍️ ✍️
231 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 13,291 13,091 13,051 13,025 ✍️ ✍️
232 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 27,780 27,760 26,980 26,950 7 ✍️ ✍️
233 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 11,856 11,869 11,882 11,882 ✍️ ✍️
234 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 5,270 5,120 5,260 5,120 8 ✍️ ✍️
235 ثاژن سخت آژند 4,044 4,004 4,024 4,004 ✍️ ✍️
236 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 21,150 20,550 21,100 20,550 ✍️ ✍️
237 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 8,320 8,080 8,280 8,080 18 ✍️ ✍️
238 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 68,920 66,860 68,480 66,860 84 ✍️ ✍️
239 ثامید توسعه و عمران امید 2,113 2,050 2,101 2,050 4 ✍️ ✍️
240 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 22,662 22,718 22,718 22,719 ✍️ ✍️
241 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 8,930 8,670 8,850 8,670 10 ✍️ ✍️
242 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2,291 2,223 2,241 2,223 3 ✍️ ✍️
243 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 5,800 5,630 5,780 5,630 13 ✍️ ✍️
244 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 8,030 7,790 8,020 7,790 ✍️ ✍️
245 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 53,000 54,550 54,550 54,550 151 ✍️ ✍️
246 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 10,780 10,460 10,740 10,460 18 ✍️ ✍️
247 ثجوان تامین مسکن جوانان 9,870 9,580 9,580 9,580 73 ✍️ ✍️
248 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 85%تادیه 1,169,585 0 1,169,585 1,169,585 ✍️ ✍️
249 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دییا-سهام 13,320 13,320 13,260 13,150 ✍️ ✍️
250 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 200,364 195,438 195,095 194,588 ✍️ ✍️
251 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 5,660 5,500 5,610 5,500 7 ✍️ ✍️
252 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 154,800 150,200 154,200 150,200 57 ✍️ ✍️
253 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 10,310 10,010 10,070 10,010 30 ✍️ ✍️
254 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 61,010 59,180 60,310 59,180 21 ✍️ ✍️
255 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 21,100 20,500 20,500 20,700 363 ✍️ ✍️
256 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 13,110 12,810 12,880 12,720 9 ✍️ ✍️
257 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 8,930 8,900 8,820 8,670 84 ✍️ ✍️
258 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 26,970 27,770 27,770 27,770 143 ✍️ ✍️
259 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 15,640 16,100 15,970 16,100 670 ✍️ ✍️
260 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 2,513 2,537 2,530 2,585 12 ✍️ ✍️
261 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 29,201 29,201 28,429 28,330 ✍️ ✍️
262 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 20,677 20,966 20,385 20,500 ✍️ ✍️
263 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 2,752 2,615 2,743 2,615 6 ✍️ ✍️
264 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 38,800 37,650 38,000 37,650 18 ✍️ ✍️
265 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 3,661 3,625 3,647 3,625 ✍️ ✍️
266 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 6,650 6,460 6,600 6,460 ✍️ ✍️
267 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 34,260 33,800 33,490 33,240 ✍️ ✍️
268 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 15,020 14,890 14,840 14,960 ✍️ ✍️
269 جم پتروشیمی جم 61,240 63,070 62,950 61,930 9 ✍️ ✍️
270 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 182,460 177,220 177,270 176,990 6 ✍️ ✍️
271 جهرم پتروشیمی جهرم 735 721 733 721 ✍️ ✍️
272 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 12,360 11,990 11,990 11,990 ✍️ ✍️
