✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.12 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 16,823 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.11 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 16,821 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 41,454,508 |
7 | ارزش معاملات امروز | 69,732 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -9,950 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 12:16 | ❌👨 2 | 16,821 (0.11+) | 378,794 | 189,397 | 637 | 318 |
3 | 12:29 | ❌👨 2 | 16,822 (0.11+) | 322,700 | 161,350 | 542 | 271 |
4 | 10:29 | ❌👨 3 | 16,821 (0.11+) | 267,003 | 89,001 | 449 | 149 |
5 | 11:53 | ✅👨 2 | 16,821 (0.11+) | 229,946 | 114,973 | 386 | 193 |
6 | 11:53 | ❌👨 1 | 16,821 (0.11+) | 229,946 | 229,946 | 386 | 386 |
7 | 10:54 | ❌👨 2 | 16,821 (0.11+) | 203,448 | 101,724 | 342 | 171 |
8 | 11:46 | ❌👨 1 | 16,821 (0.11+) | 183,978 | 183,978 | 309 | 309 |
9 | 12:29 | ❌👨 2 | 16,821 (0.11+) | 159,004 | 79,502 | 267 | 133 |
10 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,822 (0.11+) | 90,062 | 90,062 | 151 | 151 |
11 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,822 (0.11+) | 80,000 | 80,000 | 134 | 134 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 10:49 | ❌👨 2 | 16,803 (0.00+) | 250,305 | 125,152 | 420 | 210 |
13 | 10:36 | ❌👨 2 | 16,803 (0.00+) | 214,883 | 107,441 | 361 | 180 |
14 | 09:23 | ✅👨 2 | 16,803 (0.00+) | 212,032 | 106,016 | 356 | 178 |
15 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,804 (0.01+) | 193,592 | 193,592 | 325 | 325 |
16 | 12:29 | ✅👨 2 | 16,804 (0.01+) | 184,659 | 92,329 | 310 | 155 |
17 | 09:23 | ❌👨 2 | 16,803 (0.00+) | 180,247 | 90,123 | 302 | 151 |
18 | 10:29 | ❌👨 2 | 16,803 (0.00+) | 179,173 | 89,586 | 301 | 150 |
19 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,803 (0.00+) | 151,280 | 151,280 | 254 | 254 |
20 | 11:33 | ❌👨 1 | 16,803 (0.00+) | 100,000 | 100,000 | 168 | 168 |
21 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,803 (0.00+) | 87,521 | 87,521 | 147 | 147 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 11:08 | ✅👨 2 | 16,785 (0.11-) | 236,377 | 118,188 | 396 | 198 |
23 | 12:29 | ✅👨 2 | 16,785 (0.11-) | 212,569 | 106,284 | 356 | 178 |
24 | 12:29 | ✅👨 2 | 16,785 (0.11-) | 164,079 | 82,039 | 275 | 137 |
25 | 09:49 | ❌👨 1 | 16,785 (0.11-) | 148,803 | 148,803 | 249 | 249 |
26 | 11:20 | ❌👨 1 | 16,785 (0.11-) | 145,495 | 145,495 | 244 | 244 |
27 | 09:15 | ✅👨 1 | 16,785 (0.11-) | 119,893 | 119,893 | 201 | 201 |
28 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,785 (0.11-) | 120,342 | 120,342 | 201 | 201 |
29 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,785 (0.11-) | 103,767 | 103,767 | 174 | 174 |
30 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,785 (0.11-) | 85,563 | 85,563 | 143 | 143 |
31 | 11:26 | ✅👨 1 | 16,785 (0.11-) | 80,246 | 80,246 | 134 | 134 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 41,608 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 208,573 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 50,156 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 196,790 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-8,548 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢11,783 | ||||||
جمع کل | 🟢3,235 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 5,820 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 203,134 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 7,494 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 188,518 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-1,674 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢14,616 | ||||||
جمع کل | 🟢12,942 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود