✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 1.37 %🟢 |
3 | آخرین قیمت | 5,170 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.00 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 5,100 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 1,291,070 |
7 | ارزش معاملات امروز | 663 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 492 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 11:05 | ✅👨 3 | 5,100 (0.00+) | 415,226 | 138,408 | 211 | 70 |
3 | 11:05 | ❌👨 3 | 5,100 (0.00+) | 391,088 | 130,362 | 199 | 66 |
4 | 12:29 | ❌👥 1 | 5,100 (0.00+) | 200,000 | 200,000 | 102 | 102 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
5 | 12:28 | ✅👨 1 | 5,100 (0.00+) | 286,040 | 286,040 | 145 | 145 |
6 | 10:36 | ❌👨 1 | 5,100 (0.00+) | 279,649 | 279,649 | 142 | 142 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
7 | 12:16 | ❌👥 1 | 5,080 (0.39-) | 627,574 | 627,574 | 318 | 318 |
8 | 12:22 | ✅👨 2 | 5,080 (0.39-) | 455,670 | 227,835 | 231 | 115 |
9 | 09:39 | ❌👨 1 | 5,070 (0.59-) | 431,159 | 431,159 | 218 | 218 |
10 | 12:29 | ✅👨 2 | 5,090 (0.20-) | 374,510 | 187,255 | 190 | 95 |
11 | 12:29 | ❌👥 1 | 5,090 (0.20-) | 222,426 | 222,426 | 113 | 113 |
12 | 09:39 | ✅👨 1 | 5,070 (0.59-) | 221,411 | 221,411 | 112 | 112 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 889 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 559 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 533 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢330 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-533 | ||||||
جمع کل | 🔴-203 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 145 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 360 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 318 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-215 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-318 | ||||||
جمع کل | 🔴-533 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود