✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.14 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 16,133 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.14 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 16,132 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 34,845,878 |
7 | ارزش معاملات امروز | 56,215 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 42,499 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 12:29 | ❌👨 3 | 16,132 (0.14+) | 269,670 | 89,890 | 435 | 145 |
3 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,132 (0.14+) | 227,795 | 227,795 | 367 | 367 |
4 | 11:59 | ✅👨 1 | 16,132 (0.14+) | 202,694 | 202,694 | 326 | 326 |
5 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,132 (0.14+) | 190,573 | 190,573 | 307 | 307 |
6 | 11:46 | ❌👨 2 | 16,132 (0.14+) | 176,000 | 88,000 | 283 | 141 |
7 | 12:29 | ✅👨 2 | 16,132 (0.14+) | 171,027 | 85,513 | 275 | 137 |
8 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,132 (0.14+) | 162,338 | 162,338 | 261 | 261 |
9 | 11:59 | ❌👨 1 | 16,132 (0.14+) | 113,149 | 113,149 | 182 | 182 |
10 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,132 (0.14+) | 110,000 | 110,000 | 177 | 177 |
11 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,132 (0.14+) | 92,954 | 92,954 | 149 | 149 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 12:29 | ❌👥 1 | 16,111 (0.01+) | 300,000 | 300,000 | 483 | 483 |
13 | 09:14 | ❌👥 1 | 16,111 (0.01+) | 296,168 | 296,168 | 477 | 477 |
14 | 12:29 | ✅👨 3 | 16,111 (0.01+) | 281,483 | 93,827 | 453 | 151 |
15 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,110 (0.00+) | 147,977 | 147,977 | 238 | 238 |
16 | 10:43 | ❌👨 1 | 16,111 (0.01+) | 137,000 | 137,000 | 220 | 220 |
17 | 11:26 | ❌👨 1 | 16,111 (0.01+) | 126,390 | 126,390 | 203 | 203 |
18 | 11:40 | ✅👨 1 | 16,111 (0.01+) | 124,115 | 124,115 | 199 | 199 |
19 | 11:47 | ❌👨 1 | 16,111 (0.01+) | 113,520 | 113,520 | 182 | 182 |
20 | 12:20 | ✅👨 1 | 16,111 (0.01+) | 84,426 | 84,426 | 136 | 136 |
21 | 11:40 | ❌👥 1 | 16,111 (0.01+) | 71,581 | 71,581 | 115 | 115 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 11:37 | ✅👨 1 | 16,096 (0.09-) | 159,414 | 159,414 | 256 | 256 |
23 | 11:08 | ❌👨 2 | 16,096 (0.09-) | 158,116 | 79,058 | 254 | 127 |
24 | 10:18 | ❌👨 2 | 16,097 (0.08-) | 156,960 | 78,480 | 252 | 126 |
25 | 10:13 | ✅👨 1 | 16,097 (0.08-) | 155,279 | 155,279 | 249 | 249 |
26 | 10:39 | ✅👨 1 | 16,096 (0.09-) | 145,664 | 145,664 | 234 | 234 |
27 | 11:20 | ❌👨 1 | 16,096 (0.09-) | 134,778 | 134,778 | 216 | 216 |
28 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,096 (0.09-) | 108,100 | 108,100 | 173 | 173 |
29 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,096 (0.09-) | 105,000 | 105,000 | 169 | 169 |
30 | 09:28 | ❌👥 1 | 16,097 (0.08-) | 95,355 | 95,355 | 153 | 153 |
31 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,096 (0.09-) | 90,074 | 90,074 | 144 | 144 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 92,843 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 109,266 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 47,730 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 151,473 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢45,113 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-42,207 | ||||||
جمع کل | 🟢2,906 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 26,290 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 105,576 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 149,185 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢26,290 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-43,609 | ||||||
جمع کل | 🔴-17,319 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود