افران - صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ⚠️ 1403/04/04
2 درصد آخرین قیمت 0.13 %⚪️
3 آخرین قیمت 27,097 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0.13 %⚪️
5 قیمت پایانی 27,097 ریال
6 حجم معاملات امروز 331,525,561
7 ارزش معاملات امروز 898,326 میلیون تومان
8 ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) 76,145 میلیون تومان

حقیقی

رادار حقیقی افران پول هوشمند حقیقی افران

حقوقی

رادار حقوقی افران پول هوشمند حقوقی افران
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/06/24
2 12:29 ❌👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 1,920,741 1,920,741 5,204 5,204
3 09:08 ❌👥 🐳 2 27,096 (0.13+) 1,766,664 883,332 4,786 2,393
4 12:28 ✅👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 1,613,640 1,613,640 4,372 4,372
5 09:46 ❌👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 1,613,886 1,613,886 4,372 4,372
6 12:29 ✅👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 1,220,477 1,220,477 3,307 3,307
7 12:29 ✅👥 🐳 1 27,097 (0.13+) 1,124,670 1,124,670 3,047 3,047
8 11:06 ❌👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 1,113,056 1,113,056 3,015 3,015
9 12:29 ❌👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 1,010,229 1,010,229 2,737 2,737
10 12:29 ✅👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 913,655 913,655 2,475 2,475
11 10:01 ❌👥 🐳 1 27,096 (0.13+) 725,311 725,311 1,965 1,965
🔽 2024/06/23
12 12:29 ❌👥 🐳 1 27,062 (0.00+) 2,067,054 2,067,054 5,593 5,593
13 12:29 ✅👥 🐳 1 27,063 (0.00+) 1,656,948 1,656,948 4,484 4,484
14 12:29 ❌👥 🐳 1 27,062 (0.00+) 1,460,124 1,460,124 3,951 3,951
15 09:16 ❌👥 🐳 1 27,062 (0.00+) 1,149,717 1,149,717 3,111 3,111
16 11:52 ✅👥 🐳 1 27,063 (0.00+) 1,101,818 1,101,818 2,981 2,981
17 12:29 ❌👥 🐳 1 27,063 (0.00+) 1,047,575 1,047,575 2,835 2,835
18 11:03 ✅👥 🐳 1 27,063 (0.00+) 1,000,000 1,000,000 2,706 2,706
19 09:32 ❌👥 🐳 1 27,062 (0.00+) 924,173 924,173 2,500 2,500
20 12:13 ✅👥 🐳 1 27,063 (0.00+) 895,428 895,428 2,423 2,423
21 12:29 ❌👥 🐳 1 27,063 (0.00+) 801,634 801,634 2,169 2,169
🔽 2024/06/22
22 12:29 ❌👥 🐳 2 27,039 (0.08-) 1,494,296 747,148 4,040 2,020
23 09:51 ❌👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 1,398,195 1,398,195 3,780 3,780
24 10:37 ✅👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 1,217,589 1,217,589 3,292 3,292
25 11:19 ❌👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 1,005,549 1,005,549 2,718 2,718
26 10:20 ❌👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 984,093 984,093 2,660 2,660
27 12:29 ❌👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 924,302 924,302 2,499 2,499
28 12:29 ✅👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 915,000 915,000 2,474 2,474
29 10:04 ❌👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 900,000 900,000 2,433 2,433
30 12:12 ❌👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 825,556 825,556 2,232 2,232
31 10:50 ✅👥 🐳 1 27,039 (0.08-) 705,879 705,879 1,908 1,908
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 1,585,649
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 1,696,774
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🔴-111,125
جمع کل 🔴-111,125
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 1,567,635
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 1,657,074
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🔴-89,439
جمع کل 🔴-89,439

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود