بوعلی - پتروشیمی بوعلی سینا

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1403/08/30
2 درصد آخرین قیمت -2.99 %🔴🔴
3 آخرین قیمت 63,560 ریال
4 درصد قیمت پایانی -2.26 %🔴🔴
5 قیمت پایانی 64,040 ریال
6 حجم معاملات امروز 1,830,648
7 ارزش معاملات امروز 11,723 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) -905 میلیون تومان
بوعلی

حقیقی

رادار حقیقی بوعلی پول هوشمند حقیقی بوعلی

حقوقی

رادار حقوقی بوعلی پول هوشمند حقوقی بوعلی
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/11/20
2 12:29 ✅👥 🐳 1 64,040 (2.26-) 500,000 500,000 3,202 3,202
3 12:29 ❌👨 14 64,040 (2.26-) 292,818 20,915 1,875 133
4 12:29 ❌👥 1 64,040 (2.26-) 100,000 100,000 640 640
5 11:59 ❌👥 1 64,380 (1.74-) 62,000 62,000 399 399
6 12:29 ✅👥 1 64,040 (2.26-) 35,000 35,000 224 224
🔽 2024/11/19
7 12:20 ✅👥 1 65,630 (0.17+) 151,040 151,040 991 991
8 09:28 ❌👥 1 65,780 (0.40+) 138,229 138,229 909 909
9 12:28 ❌👥 2 65,570 (0.08+) 117,653 58,826 771 385
10 12:29 ✅👥 1 65,520 (0.00+) 84,899 84,899 556 556
11 10:43 ✅👥 1 65,950 (0.66+) 15,870 15,870 104 104
🔽 2024/11/18
12 11:08 ✅👥 1 65,000 (0.79-) 144,653 144,653 940 940
13 11:43 ❌👥 1 65,050 (0.72-) 129,006 129,006 839 839
14 12:28 ❌👨 10 65,190 (0.50-) 121,827 12,182 794 79
15 11:57 ✅👨 10 65,130 (0.60-) 121,241 12,124 789 78
16 10:56 ❌👨 2 64,990 (0.81-) 116,419 58,209 756 378
17 12:22 ✅👥 1 65,180 (0.52-) 100,000 100,000 651 651
18 10:24 ✅👥 1 64,580 (1.43-) 100,000 100,000 645 645
19 11:31 ❌👨 8 65,040 (0.73-) 84,446 10,555 549 68
20 10:03 ✅👥 1 64,470 (1.60-) 42,776 42,776 275 275
21 09:49 ❌👥 1 64,320 (1.83-) 37,630 37,630 242 242
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 3,069
✅خریدار حقوقی 7,588
❌فروشنده حقیقی 3,974
❌فروشنده حقوقی 11,781
جمع حقیقی 🔴-905
جمع حقوقی 🔴-4,193
جمع کل 🔴-5,098
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 5,133
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 9,729
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🔴-4,596
جمع کل 🔴-4,596

🐂 نهنگهای صعودی 🟢 75%

🐼 نهنگهای ریزشی 🔴 25%

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود