✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.12 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 23,932 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.12 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 23,932 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 37,386,266 |
7 | ارزش معاملات امروز | 89,471 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -25,141 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 10:35 | ✅👨 2 | 23,931 (0.11+) | 145,447 | 72,723 | 348 | 174 |
3 | 11:11 | ✅👨 3 | 23,931 (0.11+) | 145,026 | 48,342 | 347 | 115 |
4 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,932 (0.12+) | 142,332 | 142,332 | 340 | 340 |
5 | 11:31 | ✅👨 2 | 23,931 (0.11+) | 104,177 | 52,088 | 249 | 124 |
6 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,932 (0.12+) | 84,590 | 84,590 | 202 | 202 |
7 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,932 (0.12+) | 83,590 | 83,590 | 200 | 200 |
8 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,932 (0.12+) | 80,093 | 80,093 | 191 | 191 |
9 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,932 (0.12+) | 61,063 | 61,063 | 146 | 146 |
10 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,932 (0.12+) | 53,595 | 53,595 | 128 | 128 |
11 | 09:14 | ❌👥 1 | 23,931 (0.11+) | 48,316 | 48,316 | 115 | 115 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 10:07 | ❌👥 1 | 23,904 (0.00+) | 270,326 | 270,326 | 646 | 646 |
13 | 10:29 | ❌👨 3 | 23,904 (0.00+) | 245,398 | 81,799 | 586 | 195 |
14 | 10:07 | ✅👥 1 | 23,904 (0.00+) | 208,327 | 208,327 | 497 | 497 |
15 | 12:29 | ✅👨 3 | 23,904 (0.00+) | 189,216 | 63,072 | 452 | 150 |
16 | 12:20 | ✅👨 3 | 23,904 (0.00+) | 167,623 | 55,874 | 400 | 133 |
17 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,904 (0.00+) | 134,000 | 134,000 | 320 | 320 |
18 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,904 (0.00+) | 85,848 | 85,848 | 205 | 205 |
19 | 12:28 | ❌👨 1 | 23,904 (0.00+) | 64,750 | 64,750 | 154 | 154 |
20 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,904 (0.00+) | 41,889 | 41,889 | 100 | 100 |
21 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,904 (0.00+) | 41,889 | 41,889 | 100 | 100 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 12:29 | ✅👨 2 | 23,877 (0.11-) | 133,743 | 66,871 | 319 | 159 |
23 | 12:16 | ✅👨 2 | 23,877 (0.11-) | 121,873 | 60,936 | 290 | 145 |
24 | 12:16 | ❌👨 2 | 23,877 (0.11-) | 104,723 | 52,361 | 250 | 125 |
25 | 11:37 | ❌👨 1 | 23,877 (0.11-) | 100,000 | 100,000 | 238 | 238 |
26 | 10:03 | ❌👨 1 | 23,877 (0.11-) | 88,234 | 88,234 | 210 | 210 |
27 | 11:14 | ✅👨 1 | 23,877 (0.11-) | 58,578 | 58,578 | 139 | 139 |
28 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,877 (0.11-) | 47,769 | 47,769 | 114 | 114 |
29 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,878 (0.11-) | 46,603 | 46,603 | 111 | 111 |
30 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,878 (0.11-) | 46,603 | 46,603 | 111 | 111 |
31 | 12:09 | ❌👨 1 | 23,877 (0.11-) | 41,889 | 41,889 | 100 | 100 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 12,984 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 322,892 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 34,094 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 296,873 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-21,110 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢26,019 | ||||||
جمع کل | 🟢4,909 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 310,412 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 286,629 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢23,783 | ||||||
جمع کل | 🟢23,783 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود