✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.12 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 22,063 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.13 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 22,065 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 7,592,387 |
7 | ارزش معاملات امروز | 16,753 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 4,054 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 09:58 | ✅👨 2 | 22,073 (0.17+) | 166,430 | 83,215 | 367 | 183 |
3 | 10:29 | ✅👨 1 | 22,069 (0.15+) | 117,822 | 117,822 | 260 | 260 |
4 | 12:07 | ✅👨 4 | 22,066 (0.14+) | 116,264 | 29,066 | 256 | 64 |
5 | 12:16 | ✅👨 1 | 22,066 (0.14+) | 111,313 | 111,313 | 245 | 245 |
6 | 09:29 | ✅👨 1 | 22,079 (0.20+) | 108,829 | 108,829 | 240 | 240 |
7 | 12:29 | ✅👨 3 | 22,065 (0.13+) | 99,885 | 33,295 | 220 | 73 |
8 | 09:39 | ✅👨 1 | 22,075 (0.18+) | 84,238 | 84,238 | 185 | 185 |
9 | 12:29 | ✅👨 1 | 22,065 (0.13+) | 67,974 | 67,974 | 149 | 149 |
10 | 09:34 | ❌👨 1 | 22,076 (0.18+) | 59,500 | 59,500 | 131 | 131 |
11 | 10:11 | ✅👨 1 | 22,070 (0.15+) | 49,394 | 49,394 | 109 | 109 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 09:23 | ❌👨 2 | 22,036 (0.00+) | 112,519 | 56,259 | 247 | 123 |
13 | 12:02 | ✅👨 1 | 22,036 (0.00+) | 106,902 | 106,902 | 235 | 235 |
14 | 10:43 | ❌👥 1 | 22,036 (0.00+) | 102,139 | 102,139 | 225 | 225 |
15 | 12:29 | ❌👨 1 | 22,036 (0.00+) | 96,680 | 96,680 | 213 | 213 |
16 | 09:34 | ✅👨 2 | 22,036 (0.00+) | 85,376 | 42,688 | 188 | 94 |
17 | 12:29 | ❌👨 2 | 22,036 (0.00+) | 83,039 | 41,519 | 182 | 91 |
18 | 12:11 | ✅👨 1 | 22,036 (0.00+) | 77,214 | 77,214 | 170 | 170 |
19 | 12:29 | ❌👨 1 | 22,036 (0.00+) | 62,454 | 62,454 | 137 | 137 |
20 | 09:07 | ❌👨 1 | 22,036 (0.00+) | 60,000 | 60,000 | 132 | 132 |
21 | 12:29 | ❌👨 1 | 22,036 (0.00+) | 60,000 | 60,000 | 132 | 132 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 09:39 | ❌👨 1 | 22,012 (0.11-) | 142,490 | 142,490 | 313 | 313 |
23 | 12:29 | ❌👨 1 | 22,012 (0.11-) | 135,500 | 135,500 | 298 | 298 |
24 | 09:44 | ❌👨 3 | 22,012 (0.11-) | 134,560 | 44,853 | 296 | 98 |
25 | 09:54 | ❌👨 2 | 22,012 (0.11-) | 90,960 | 45,480 | 200 | 100 |
26 | 11:43 | ✅👨 1 | 22,012 (0.11-) | 70,000 | 70,000 | 154 | 154 |
27 | 10:03 | ❌👨 1 | 22,012 (0.11-) | 66,275 | 66,275 | 145 | 145 |
28 | 12:29 | ✅👨 1 | 22,012 (0.11-) | 59,006 | 59,006 | 129 | 129 |
29 | 12:29 | ❌👨 1 | 22,012 (0.11-) | 56,935 | 56,935 | 125 | 125 |
30 | 11:14 | ❌👨 1 | 22,012 (0.11-) | 54,086 | 54,086 | 119 | 119 |
31 | 10:34 | ❌👨 1 | 22,012 (0.11-) | 50,000 | 50,000 | 110 | 110 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 20,472 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 29,256 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 16,965 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 32,306 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢3,507 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-3,050 | ||||||
جمع کل | 🟢457 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 2,729 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 28,533 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 5,532 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 32,081 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-2,803 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-3,548 | ||||||
جمع کل | 🔴-6,351 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود