تیپیکو - سرمایه گذاری دارویی تامین

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ⚠️ 1403/04/04
2 درصد آخرین قیمت -0.99 %⚪️
3 آخرین قیمت 25,950 ریال
4 درصد قیمت پایانی -0.11 %⚪️
5 قیمت پایانی 26,180 ریال
6 حجم معاملات امروز 1,352,807
7 ارزش معاملات امروز 3,533 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) -147 میلیون تومان
تیپیکو

حقیقی

رادار حقیقی تیپیکو پول هوشمند حقیقی تیپیکو

حقوقی

رادار حقوقی تیپیکو پول هوشمند حقوقی تیپیکو
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/06/24
2 12:03 ✅👥 🐳 2 26,180 (0.11-) 1,217,234 608,617 3,186 1,593
3 12:29 ❌👥 4 26,180 (0.11-) 1,130,690 282,672 2,960 740
4 11:36 ❌👥 1 26,180 (0.11-) 60,637 60,637 158 158
5 09:40 ❌👥 1 26,210 (0.00+) 54,122 54,122 141 141
🔽 2024/06/23
6 12:05 ❌👥 🐳 2 26,190 (0.08-) 1,129,157 564,578 2,957 1,478
7 12:29 ✅👥 🐳 1 26,200 (0.04-) 923,452 923,452 2,419 2,419
8 10:01 ✅👥 1 26,210 (0.00+) 288,332 288,332 755 755
9 09:16 ❌👥 1 26,230 (0.08+) 200,000 200,000 524 524
10 09:41 ❌👥 1 26,210 (0.00+) 154,703 154,703 405 405
11 10:01 ❌👨 3 26,210 (0.00+) 102,240 34,080 267 89
12 09:11 ✅👨 1 26,230 (0.08+) 100,000 100,000 262 262
13 10:01 ❌👥 2 26,210 (0.00+) 85,000 42,500 222 111
🔽 2024/06/22
14 12:29 ✅👥 🐳 1 26,240 (0.11+) 435,764 435,764 1,143 1,143
15 10:49 ❌👥 1 26,250 (0.15+) 267,950 267,950 703 703
16 10:48 ✅👥 1 26,250 (0.15+) 258,280 258,280 677 677
17 12:29 ❌👥 1 26,240 (0.11+) 206,087 206,087 540 540
18 10:51 ❌👥 1 26,250 (0.15+) 99,245 99,245 260 260
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 262
✅خریدار حقوقی 8,180
❌فروشنده حقیقی 267
❌فروشنده حقوقی 8,870
جمع حقیقی 🔴-5
جمع حقوقی 🔴-690
جمع کل 🔴-695
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 8,180
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 6,620
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🟢1,560
جمع کل 🟢1,560

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود