✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.13 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 10,237 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.13 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 10,237 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 23,334,641 |
7 | ارزش معاملات امروز | 23,889 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -11,066 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 10:41 | ❌👨 2 | 10,237 (0.13+) | 295,984 | 147,992 | 302 | 151 |
3 | 10:04 | ❌👨 3 | 10,237 (0.13+) | 266,418 | 88,806 | 272 | 90 |
4 | 09:10 | ✅👨 3 | 10,238 (0.14+) | 240,106 | 80,035 | 245 | 81 |
5 | 10:11 | ❌👨 3 | 10,237 (0.13+) | 221,590 | 73,863 | 226 | 75 |
6 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,237 (0.13+) | 201,635 | 201,635 | 206 | 206 |
7 | 10:29 | ❌👨 1 | 10,237 (0.13+) | 199,379 | 199,379 | 204 | 204 |
8 | 10:35 | ✅👨 2 | 10,237 (0.13+) | 190,549 | 95,274 | 195 | 97 |
9 | 12:29 | ❌👨 2 | 10,237 (0.13+) | 168,364 | 84,182 | 172 | 86 |
10 | 10:04 | ✅👨 2 | 10,237 (0.13+) | 130,899 | 65,449 | 134 | 67 |
11 | 12:29 | ✅👨 2 | 10,237 (0.13+) | 129,297 | 64,648 | 132 | 66 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 10:19 | ✅👨 1 | 10,223 (0.01-) | 195,600 | 195,600 | 199 | 199 |
13 | 12:28 | ✅👨 2 | 10,223 (0.01-) | 159,195 | 79,597 | 162 | 81 |
14 | 12:02 | ✅👨 2 | 10,223 (0.01-) | 146,687 | 73,343 | 149 | 74 |
15 | 12:02 | ❌👨 1 | 10,223 (0.01-) | 146,687 | 146,687 | 149 | 149 |
16 | 11:18 | ✅👨 1 | 10,223 (0.01-) | 127,087 | 127,087 | 129 | 129 |
17 | 09:14 | ❌👨 1 | 10,224 (0.00+) | 105,542 | 105,542 | 107 | 107 |
18 | 12:11 | ❌👨 1 | 10,223 (0.01-) | 105,460 | 105,460 | 107 | 107 |
19 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,223 (0.01-) | 99,838 | 99,838 | 102 | 102 |
20 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,223 (0.01-) | 100,000 | 100,000 | 102 | 102 |
21 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,224 (0.00+) | 100,000 | 100,000 | 102 | 102 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 12:22 | ❌👨 2 | 10,214 (0.10-) | 474,783 | 237,391 | 484 | 242 |
23 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 10,214 (0.10-) | 426,112 | 426,112 | 435 | 435 |
24 | 09:49 | ❌👨 2 | 10,214 (0.10-) | 360,300 | 180,150 | 368 | 184 |
25 | 09:23 | ❌👨 4 | 10,214 (0.10-) | 359,568 | 89,892 | 367 | 91 |
26 | 10:56 | ❌👨 2 | 10,214 (0.10-) | 328,793 | 164,396 | 335 | 167 |
27 | 09:02 | ❌👨 3 | 10,215 (0.09-) | 263,595 | 87,865 | 269 | 89 |
28 | 10:29 | ❌👨 3 | 10,214 (0.10-) | 234,238 | 78,079 | 239 | 79 |
29 | 12:09 | ❌👨 2 | 10,214 (0.10-) | 232,379 | 116,189 | 237 | 118 |
30 | 09:39 | ✅👨 1 | 10,214 (0.10-) | 200,353 | 200,353 | 204 | 204 |
31 | 09:59 | ❌👨 1 | 10,214 (0.10-) | 198,765 | 198,765 | 203 | 203 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 16,752 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 30,103 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 27,918 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 19,606 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-11,166 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢10,497 | ||||||
جمع کل | 🔴-669 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 5,422 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 30,103 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 16,175 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 19,039 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-10,753 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢11,064 | ||||||
جمع کل | 🟢311 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود