✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.00 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 1,198 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.33 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 1,202 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 12,745,361 |
7 | ارزش معاملات امروز | 1,532 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -2,016 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 12:29 | ✅👥 2 | 1,202 (0.33+) | 3,970,395 | 1,985,197 | 477 | 238 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
3 | 12:29 | ✅👨 🐳 1 | 1,198 (0.00+) | 5,903,184 | 5,903,184 | 707 | 707 |
4 | 12:29 | ✅👥 1 | 1,198 (0.00+) | 2,722,000 | 2,722,000 | 326 | 326 |
5 | 09:54 | ❌👨 2 | 1,180 (1.50-) | 1,970,000 | 985,000 | 232 | 116 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
6 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 1,164 (2.84-) | 19,428,325 | 19,428,325 | 2,261 | 2,261 |
7 | 11:08 | ❌👨 2 | 1,164 (2.84-) | 6,066,952 | 3,033,476 | 706 | 353 |
8 | 10:13 | ❌👨 6 | 1,160 (3.17-) | 5,147,868 | 857,978 | 597 | 99 |
9 | 10:39 | ❌👨 2 | 1,164 (2.84-) | 4,463,855 | 2,231,927 | 519 | 259 |
10 | 11:20 | ❌👨 3 | 1,164 (2.84-) | 3,038,014 | 1,012,671 | 353 | 117 |
11 | 11:02 | ❌👨 1 | 1,164 (2.84-) | 2,721,728 | 2,721,728 | 316 | 316 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 707 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 3,064 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 2,723 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 0 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-2,016 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢3,064 | ||||||
جمع کل | 🟢1,048 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 707 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 2,261 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 0 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢707 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢2,261 | ||||||
جمع کل | 🟢2,968 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود