آوند - صندوق س. آوند مفید-د

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1403/09/13
2 درصد آخرین قیمت 0.09 %⚪️
3 آخرین قیمت 17,517 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0.09 %⚪️
5 قیمت پایانی 17,516 ریال
6 حجم معاملات امروز 305,040,139
7 ارزش معاملات امروز 534,320 میلیون تومان
8 ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) 80,501 میلیون تومان

حقیقی

رادار حقیقی آوند پول هوشمند حقیقی آوند

حقوقی

رادار حقوقی آوند پول هوشمند حقوقی آوند
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/12/03
2 12:06 ❌👥 🐳 1 17,516 (0.09+) 3,534,770 3,534,770 6,191 6,191
3 09:19 ✅👨 14 17,516 (0.09+) 2,282,827 163,059 3,998 285
4 12:29 ✅👥 🐳 1 17,516 (0.09+) 1,786,995 1,786,995 3,130 3,130
5 11:55 ❌👥 🐳 1 17,516 (0.09+) 1,511,837 1,511,837 2,648 2,648
6 09:26 ❌👥 🐳 1 17,516 (0.09+) 1,113,376 1,113,376 1,950 1,950
7 11:46 ✅👥 🐳 1 17,516 (0.09+) 979,548 979,548 1,715 1,715
8 09:51 ❌👥 🐳 1 17,516 (0.09+) 800,363 800,363 1,401 1,401
9 09:07 ❌👨 3 17,516 (0.09+) 535,123 178,374 937 312
10 09:41 ❌👥 1 17,516 (0.09+) 530,191 530,191 928 928
11 11:37 ❌👥 1 17,516 (0.09+) 449,591 449,591 787 787
🔽 2024/12/02
12 12:29 ✅👥 🐳 1 17,501 (0.00+) 4,604,771 4,604,771 8,058 8,058
13 12:29 ❌👥 🐳 1 17,501 (0.00+) 4,422,584 4,422,584 7,739 7,739
14 11:26 ❌👥 🐳 1 17,501 (0.00+) 3,967,683 3,967,683 6,943 6,943
15 12:29 ❌👨 🐳 13 17,501 (0.00+) 3,730,234 286,941 6,528 502
16 12:29 ❌👨 22 17,501 (0.00+) 3,687,524 167,614 6,453 293
17 12:29 ✅👥 🐳 3 17,501 (0.00+) 3,233,359 1,077,786 5,658 1,886
18 12:29 ✅👥 🐳 3 17,501 (0.00+) 1,755,248 585,082 3,071 1,023
19 12:29 ❌👥 🐳 1 17,501 (0.00+) 1,513,782 1,513,782 2,649 2,649
20 12:29 ✅👨 🐳 2 17,501 (0.00+) 1,012,479 506,239 1,771 885
21 12:29 ✅👨 5 17,501 (0.00+) 1,004,899 200,979 1,758 351
🔽 2024/12/01
22 12:29 ❌👨 🐳 9 17,485 (0.09-) 2,270,389 252,265 3,969 441
23 12:29 ✅👨 🐳 7 17,485 (0.09-) 2,268,491 324,070 3,966 566
24 11:26 ✅👥 🐳 2 17,486 (0.09-) 2,254,664 1,127,332 3,942 1,971
25 12:29 ✅👨 🐳 4 17,485 (0.09-) 2,204,240 551,060 3,854 963
26 12:29 ❌👨 14 17,486 (0.09-) 2,138,338 152,738 3,739 267
27 12:29 ❌👨 13 17,485 (0.09-) 1,840,550 141,580 3,218 247
28 11:16 ✅👨 🐳 3 17,486 (0.09-) 1,395,522 465,174 2,440 813
29 10:06 ❌👥 🐳 1 17,486 (0.09-) 1,371,655 1,371,655 2,398 2,398
30 10:27 ✅👥 🐳 1 17,486 (0.09-) 692,220 692,220 1,210 1,210
31 10:14 ❌👥 🐳 1 17,486 (0.09-) 642,191 642,191 1,122 1,122
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 276,344
✅خریدار حقوقی 704,416
❌فروشنده حقیقی 96,846
❌فروشنده حقوقی 738,895
جمع حقیقی 🟢179,498
جمع حقوقی 🔴-34,479
جمع کل 🟢145,019
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 671,187
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 689,962
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🔴-18,775
جمع کل 🔴-18,775

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود