آکام - صندوق س. نوع دوم آکام-د

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ⚠️ 1403/08/30
2 درصد آخرین قیمت 0.13 %⚪️
3 آخرین قیمت 10,088 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0.12 %⚪️
5 قیمت پایانی 10,087 ریال
6 حجم معاملات امروز 2,588,871
7 ارزش معاملات امروز 2,611 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) -3,219 میلیون تومان

حقیقی

رادار حقیقی آکام پول هوشمند حقیقی آکام

حقوقی

رادار حقوقی آکام پول هوشمند حقوقی آکام
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/11/20
2 12:29 ❌👥 🐳 1 10,087 (0.12+) 1,773,642 1,773,642 1,789 1,789
3 09:39 ✅👨 🐳 2 10,087 (0.12+) 1,199,214 599,607 1,209 604
4 12:29 ✅👥 1 10,087 (0.12+) 716,277 716,277 722 722
5 11:53 ❌👨 🐳 1 10,087 (0.12+) 594,985 594,985 600 600
6 12:29 ✅👨 2 10,087 (0.12+) 198,418 99,209 200 100
7 12:29 ✅👨 1 10,087 (0.12+) 199,000 199,000 200 200
8 12:29 ✅👨 2 10,087 (0.12+) 153,926 76,963 155 77
9 12:29 ❌👨 1 10,087 (0.12+) 146,455 146,455 147 147
🔽 2024/11/19
10 12:29 ✅👥 🐳 1 10,075 (0.00+) 12,749,783 12,749,783 12,845 12,845
11 12:29 ❌👥 🐳 1 10,075 (0.00+) 10,293,245 10,293,245 10,370 10,370
12 09:07 ❌👨 🐳 4 10,075 (0.00+) 1,685,869 421,467 1,698 424
13 09:23 ❌👨 🐳 1 10,075 (0.00+) 1,000,000 1,000,000 1,007 1,007
14 12:29 ✅👨 1 10,075 (0.00+) 218,321 218,321 219 219
🔽 2024/11/18
15 12:29 ✅👥 🐳 1 10,064 (0.11-) 2,479,543 2,479,543 2,495 2,495
16 10:29 ❌👨 🐳 1 10,064 (0.11-) 1,003,597 1,003,597 1,010 1,010
17 09:59 ❌👨 🐳 1 10,064 (0.11-) 845,000 845,000 850 850
18 12:29 ❌👥 1 10,064 (0.11-) 730,082 730,082 734 734
19 12:29 ✅👨 1 10,064 (0.11-) 369,700 369,700 372 372
20 12:29 ❌👨 2 10,064 (0.11-) 348,502 174,251 350 175
21 12:28 ✅👨 2 10,064 (0.11-) 258,353 129,176 260 130
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 2,615
✅خریدار حقوقی 16,062
❌فروشنده حقیقی 5,662
❌فروشنده حقوقی 12,893
جمع حقیقی 🔴-3,047
جمع حقوقی 🟢3,169
جمع کل 🟢122
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 15,340
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 12,159
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🟢3,181
جمع کل 🟢3,181

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود