✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/09/13 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.09 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 30,643 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.09 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 30,643 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 220,705,254 |
7 | ارزش معاملات امروز | 676,311 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -345,912 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/12/03 | ||||||
2 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 4,204,005 | 4,204,005 | 12,882 | 12,882 |
3 | 12:29 | ✅👥 🐳 3 | 30,643 (0.09+) | 3,943,678 | 1,314,559 | 12,084 | 4,028 |
4 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 3,176,560 | 3,176,560 | 9,733 | 9,733 |
5 | 12:29 | ❌👥 🐳 2 | 30,643 (0.09+) | 3,161,424 | 1,580,712 | 9,687 | 4,843 |
6 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 2,768,445 | 2,768,445 | 8,483 | 8,483 |
7 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 2,327,425 | 2,327,425 | 7,131 | 7,131 |
8 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 2,013,158 | 2,013,158 | 6,168 | 6,168 |
9 | 10:44 | ❌👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 1,820,000 | 1,820,000 | 5,577 | 5,577 |
10 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 1,075,731 | 1,075,731 | 3,296 | 3,296 |
11 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 30,643 (0.09+) | 830,138 | 830,138 | 2,543 | 2,543 |
🔽 | 2024/12/02 | ||||||
12 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 2,495,111 | 2,495,111 | 7,638 | 7,638 |
13 | 10:57 | ✅👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 2,267,092 | 2,267,092 | 6,940 | 6,940 |
14 | 10:31 | ❌👥 🐳 2 | 30,614 (0.00+) | 2,264,400 | 1,132,200 | 6,932 | 3,466 |
15 | 11:17 | ❌👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 2,220,000 | 2,220,000 | 6,796 | 6,796 |
16 | 11:46 | ❌👥 🐳 4 | 30,614 (0.00+) | 1,980,402 | 495,100 | 6,062 | 1,515 |
17 | 12:23 | ❌👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 1,033,624 | 1,033,624 | 3,164 | 3,164 |
18 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 887,209 | 887,209 | 2,716 | 2,716 |
19 | 10:57 | ❌👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 810,000 | 810,000 | 2,479 | 2,479 |
20 | 11:37 | ❌👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 763,933 | 763,933 | 2,338 | 2,338 |
21 | 09:46 | ❌👥 🐳 1 | 30,614 (0.00+) | 662,341 | 662,341 | 2,027 | 2,027 |
🔽 | 2024/12/01 | ||||||
22 | 11:07 | ✅👥 🐳 1 | 30,588 (0.08-) | 1,618,552 | 1,618,552 | 4,950 | 4,950 |
23 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 30,588 (0.08-) | 1,550,032 | 1,550,032 | 4,741 | 4,741 |
24 | 11:54 | ❌👥 🐳 1 | 30,589 (0.08-) | 1,395,857 | 1,395,857 | 4,269 | 4,269 |
25 | 10:51 | ✅👥 🐳 1 | 30,588 (0.08-) | 1,273,429 | 1,273,429 | 3,895 | 3,895 |
26 | 09:19 | ❌👥 🐳 2 | 30,589 (0.08-) | 1,267,265 | 633,632 | 3,876 | 1,938 |
27 | 11:16 | ❌👥 🐳 1 | 30,589 (0.08-) | 1,153,814 | 1,153,814 | 3,529 | 3,529 |
28 | 12:29 | ✅👥 🐳 2 | 30,588 (0.08-) | 1,125,702 | 562,851 | 3,443 | 1,721 |
29 | 12:12 | ❌👥 🐳 2 | 30,589 (0.08-) | 900,000 | 450,000 | 2,753 | 1,376 |
30 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 30,588 (0.08-) | 621,311 | 621,311 | 1,900 | 1,900 |
31 | 10:59 | ❌👥 🐳 1 | 30,588 (0.08-) | 551,725 | 551,725 | 1,687 | 1,687 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 1,392,484 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 1,032,998 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢359,486 | ||||||
جمع کل | 🟢359,486 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 1,340,621 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 958,198 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢382,423 | ||||||
جمع کل | 🟢382,423 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود