✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | -1.03 %🔴 |
3 | آخرین قیمت | 18,260 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | -1.41 %🔴 |
5 | قیمت پایانی | 18,190 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 265,787,290 |
7 | ارزش معاملات امروز | 483,402 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -72,612 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 09:45 | ❌👥 🐳 1 | 18,020 (2.33-) | 1,809,000 | 1,809,000 | 3,259 | 3,259 |
3 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 18,190 (1.41-) | 1,716,797 | 1,716,797 | 3,122 | 3,122 |
4 | 10:11 | ❌👥 🐳 2 | 18,030 (2.28-) | 1,681,104 | 840,552 | 3,031 | 1,515 |
5 | 09:19 | ❌👥 🐳 1 | 18,130 (1.73-) | 1,095,154 | 1,095,154 | 1,985 | 1,985 |
6 | 11:53 | ✅👥 🐳 1 | 18,180 (1.46-) | 818,352 | 818,352 | 1,487 | 1,487 |
7 | 12:16 | ❌👥 2 | 18,180 (1.46-) | 770,900 | 385,450 | 1,401 | 700 |
8 | 11:46 | ✅👥 2 | 18,180 (1.46-) | 701,000 | 350,500 | 1,274 | 637 |
9 | 11:39 | ✅👥 🐳 1 | 18,180 (1.46-) | 681,522 | 681,522 | 1,239 | 1,239 |
10 | 09:24 | ❌👥 1 | 18,130 (1.73-) | 400,000 | 400,000 | 725 | 725 |
11 | 10:29 | ✅👥 1 | 18,150 (1.63-) | 199,195 | 199,195 | 361 | 361 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 10:49 | ✅👥 🐳 1 | 18,560 (0.60+) | 790,797 | 790,797 | 1,467 | 1,467 |
13 | 09:23 | ❌👥 🐳 1 | 18,720 (1.46+) | 731,509 | 731,509 | 1,369 | 1,369 |
14 | 10:12 | ❌👥 🐳 1 | 18,680 (1.25+) | 682,740 | 682,740 | 1,275 | 1,275 |
15 | 11:18 | ✅👥 🐳 1 | 18,520 (0.38+) | 672,543 | 672,543 | 1,245 | 1,245 |
16 | 09:23 | ✅👨 🐳 1 | 18,720 (1.46+) | 637,308 | 637,308 | 1,193 | 1,193 |
17 | 12:02 | ❌👥 1 | 18,490 (0.22+) | 480,725 | 480,725 | 888 | 888 |
18 | 09:43 | ✅👥 1 | 18,710 (1.41+) | 428,000 | 428,000 | 800 | 800 |
19 | 09:49 | ❌👥 2 | 18,700 (1.36+) | 402,372 | 201,186 | 752 | 376 |
20 | 11:40 | ❌👥 2 | 18,510 (0.33+) | 380,977 | 190,488 | 705 | 352 |
21 | 11:47 | ❌👥 1 | 18,510 (0.33+) | 233,734 | 233,734 | 432 | 432 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 10:29 | ❌👥 🐳 2 | 18,180 (1.46-) | 3,231,981 | 1,615,990 | 5,875 | 2,937 |
23 | 09:39 | ❌👥 🐳 3 | 18,180 (1.46-) | 2,946,530 | 982,176 | 5,356 | 1,785 |
24 | 09:33 | ✅👨 🐳 3 | 18,170 (1.52-) | 2,577,934 | 859,311 | 4,684 | 1,561 |
25 | 09:11 | ❌👥 6 | 17,970 (2.60-) | 1,954,180 | 325,696 | 3,511 | 585 |
26 | 09:33 | ❌👥 🐳 1 | 18,170 (1.52-) | 1,825,000 | 1,825,000 | 3,316 | 3,316 |
27 | 09:15 | ❌👥 🐳 2 | 18,110 (1.84-) | 1,767,257 | 883,628 | 3,200 | 1,600 |
28 | 09:23 | ✅👨 🐳 1 | 18,120 (1.79-) | 1,339,099 | 1,339,099 | 2,426 | 2,426 |
29 | 11:20 | ❌👨 🐳 4 | 18,190 (1.41-) | 1,077,516 | 269,379 | 1,960 | 490 |
30 | 10:44 | ✅👨 🐳 1 | 18,190 (1.41-) | 961,748 | 961,748 | 1,749 | 1,749 |
31 | 09:49 | ✅👨 🐳 1 | 18,180 (1.46-) | 393,302 | 393,302 | 715 | 715 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 230,760 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 320,764 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 210,894 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 245,177 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢19,866 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢75,587 | ||||||
جمع کل | 🟢95,453 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 2,426 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 293,747 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 211,066 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢2,426 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢82,681 | ||||||
جمع کل | 🟢85,107 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 41% | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 59% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود