✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.11 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 14,116 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.11 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 14,115 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 301,782,857 |
7 | ارزش معاملات امروز | 425,979 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -196,402 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 2,597,686 | 2,597,686 | 3,666 | 3,666 |
3 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 1,850,884 | 1,850,884 | 2,612 | 2,612 |
4 | 09:10 | ❌👥 3 | 14,115 (0.11+) | 1,760,401 | 586,800 | 2,484 | 828 |
5 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 1,465,913 | 1,465,913 | 2,069 | 2,069 |
6 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 1,416,597 | 1,416,597 | 1,999 | 1,999 |
7 | 09:52 | ❌👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 1,374,037 | 1,374,037 | 1,939 | 1,939 |
8 | 09:19 | ❌👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 1,331,596 | 1,331,596 | 1,879 | 1,879 |
9 | 10:41 | ❌👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 864,799 | 864,799 | 1,220 | 1,220 |
10 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 14,115 (0.11+) | 749,038 | 749,038 | 1,057 | 1,057 |
11 | 12:29 | ✅👥 1 | 14,115 (0.11+) | 667,770 | 667,770 | 942 | 942 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 11:55 | ✅👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 3,916,250 | 3,916,250 | 5,521 | 5,521 |
13 | 09:14 | ❌👥 🐳 2 | 14,100 (0.00+) | 3,513,756 | 1,756,878 | 4,954 | 2,477 |
14 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 2,837,419 | 2,837,419 | 4,000 | 4,000 |
15 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 1,938,347 | 1,938,347 | 2,733 | 2,733 |
16 | 11:10 | ✅👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 1,858,624 | 1,858,624 | 2,620 | 2,620 |
17 | 11:33 | ✅👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 1,150,281 | 1,150,281 | 1,621 | 1,621 |
18 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,410 | 1,410 |
19 | 10:01 | ❌👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 766,470 | 766,470 | 1,080 | 1,080 |
20 | 11:55 | ❌👥 🐳 1 | 14,100 (0.00+) | 720,827 | 720,827 | 1,016 | 1,016 |
21 | 09:54 | ❌👥 1 | 14,100 (0.00+) | 536,000 | 536,000 | 755 | 755 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 1,749,902 | 1,749,902 | 2,464 | 2,464 |
23 | 12:29 | ✅👥 2 | 14,085 (0.11-) | 1,403,455 | 701,727 | 1,976 | 988 |
24 | 11:20 | ❌👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 1,015,240 | 1,015,240 | 1,429 | 1,429 |
25 | 09:15 | ❌👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,408 | 1,408 |
26 | 09:23 | ❌👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,408 | 1,408 |
27 | 12:28 | ❌👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 820,740 | 820,740 | 1,156 | 1,156 |
28 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 792,804 | 792,804 | 1,116 | 1,116 |
29 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 14,085 (0.11-) | 744,100 | 744,100 | 1,048 | 1,048 |
30 | 12:29 | ✅👥 1 | 14,085 (0.11-) | 700,000 | 700,000 | 985 | 985 |
31 | 12:03 | ❌👥 1 | 14,085 (0.11-) | 623,855 | 623,855 | 878 | 878 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 11,957 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 960,206 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 28,185 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 796,235 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-16,228 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢163,971 | ||||||
جمع کل | 🟢147,743 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 934,264 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 712,190 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢222,074 | ||||||
جمع کل | 🟢222,074 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود