✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/09/13 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.09 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 10,105 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.09 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 10,105 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 11,925,580 |
7 | ارزش معاملات امروز | 12,051 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 2,113 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/12/03 | ||||||
2 | 12:29 | ✅👨 3 | 10,105 (0.09+) | 444,889 | 148,296 | 449 | 149 |
3 | 12:29 | ❌👨 2 | 10,105 (0.09+) | 374,173 | 187,086 | 378 | 189 |
4 | 12:16 | ❌👨 2 | 10,105 (0.09+) | 356,991 | 178,495 | 360 | 180 |
5 | 09:51 | ❌👨 2 | 10,105 (0.09+) | 329,990 | 164,995 | 333 | 166 |
6 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,105 (0.09+) | 315,186 | 315,186 | 318 | 318 |
7 | 11:46 | ❌👨 2 | 10,105 (0.09+) | 201,979 | 100,989 | 204 | 102 |
8 | 12:29 | ✅👨 2 | 10,105 (0.09+) | 200,393 | 100,196 | 202 | 101 |
9 | 12:29 | ❌👨 3 | 10,105 (0.09+) | 199,609 | 66,536 | 201 | 67 |
10 | 10:18 | ✅👨 2 | 10,105 (0.09+) | 151,480 | 75,740 | 153 | 76 |
11 | 12:29 | ❌👥 1 | 10,105 (0.09+) | 104,861 | 104,861 | 105 | 105 |
🔽 | 2024/12/02 | ||||||
12 | 09:38 | ✅👨 4 | 10,096 (0.00+) | 269,538 | 67,384 | 272 | 68 |
13 | 09:56 | ❌👨 1 | 10,096 (0.00+) | 252,382 | 252,382 | 254 | 254 |
14 | 12:29 | ❌👨 3 | 10,096 (0.00+) | 246,784 | 82,261 | 249 | 83 |
15 | 09:23 | ✅👨 2 | 10,096 (0.00+) | 204,304 | 102,152 | 206 | 103 |
16 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,096 (0.00+) | 198,135 | 198,135 | 200 | 200 |
17 | 12:23 | ✅👨 1 | 10,096 (0.00+) | 181,552 | 181,552 | 183 | 183 |
18 | 10:57 | ❌👨 2 | 10,096 (0.00+) | 170,336 | 85,168 | 171 | 85 |
19 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,096 (0.00+) | 150,000 | 150,000 | 151 | 151 |
20 | 11:37 | ✅👨 2 | 10,096 (0.00+) | 145,178 | 72,589 | 146 | 73 |
21 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,096 (0.00+) | 105,618 | 105,618 | 106 | 106 |
🔽 | 2024/12/01 | ||||||
22 | 12:29 | ❌👨 2 | 10,087 (0.09-) | 351,417 | 175,708 | 354 | 177 |
23 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,087 (0.09-) | 237,500 | 237,500 | 239 | 239 |
24 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,087 (0.09-) | 219,120 | 219,120 | 221 | 221 |
25 | 12:22 | ✅👨 2 | 10,087 (0.09-) | 198,237 | 99,118 | 199 | 99 |
26 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,087 (0.09-) | 181,308 | 181,308 | 182 | 182 |
27 | 12:29 | ❌👨 2 | 10,087 (0.09-) | 179,826 | 89,913 | 181 | 90 |
28 | 12:29 | ✅👨 2 | 10,087 (0.09-) | 177,007 | 88,503 | 178 | 89 |
29 | 10:27 | ❌👨 2 | 10,087 (0.09-) | 164,212 | 82,106 | 165 | 82 |
30 | 12:29 | ✅👨 2 | 10,087 (0.09-) | 149,720 | 74,860 | 151 | 75 |
31 | 09:46 | ❌👨 1 | 10,087 (0.09-) | 149,565 | 149,565 | 150 | 150 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 12,968 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 13,164 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 10,685 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 14,742 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢2,283 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-1,578 | ||||||
جمع کل | 🟢705 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 3,017 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 13,164 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 777 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 14,637 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢2,240 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-1,473 | ||||||
جمع کل | 🟢767 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود