جوین - کشت و صنعت جوین

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1403/08/30
2 درصد آخرین قیمت 3.00 %🟢🟢
3 آخرین قیمت 2,747 ریال
4 درصد قیمت پایانی 2.25 %🟢🟢
5 قیمت پایانی 2,727 ریال
6 حجم معاملات امروز 5,605,931
7 ارزش معاملات امروز 1,540 میلیون تومان
8 ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) 6,611 میلیون تومان
جوین

حقیقی

رادار حقیقی جوین پول هوشمند حقیقی جوین

حقوقی

رادار حقوقی جوین پول هوشمند حقوقی جوین
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/11/20
2 12:29 ❌👥 1 2,727 (2.25+) 1,899,000 1,899,000 517 517
3 12:07 ✅👨 5 2,720 (1.99+) 1,192,506 238,501 324 64
4 11:31 ✅👨 3 2,715 (1.80+) 714,196 238,065 193 64
5 11:00 ❌👨 1 2,704 (1.39+) 436,403 436,403 118 118
🔽 2024/11/12
6 10:24 ✅👨 3 2,976 (11.59+) 966,000 322,000 287 95
7 12:29 ✅👨 4 2,977 (11.62+) 910,000 227,500 270 67
8 12:29 ❌👨 3 2,977 (11.62+) 910,000 303,333 270 90
9 12:26 ✅👨 1 2,977 (11.62+) 848,465 848,465 252 252
10 09:44 ✅👥 1 2,975 (11.55+) 826,638 826,638 245 245
11 10:17 ✅👨 2 2,976 (11.59+) 810,000 405,000 241 120
12 10:29 ✅👨 3 2,976 (11.59+) 800,000 266,666 238 79
13 12:29 ✅👨 3 2,977 (11.62+) 745,000 248,333 221 73
14 09:32 ✅👨 1 2,974 (11.51+) 630,000 630,000 187 187
15 10:43 ❌👨 2 2,976 (11.59+) 489,000 244,500 145 72
🔽 2024/11/11
16 11:49 ❌👨 19 2,894 (8.51+) 24,295,117 1,278,690 7,031 370
17 12:29 ❌👥 🐳 2 2,894 (8.51+) 18,230,000 9,115,000 5,275 2,637
18 12:29 ✅👥 🐳 3 2,894 (8.51+) 14,790,000 4,930,000 4,280 1,426
19 12:29 ✅👨 7 2,894 (8.51+) 7,364,651 1,052,093 2,131 304
20 11:37 ❌👨 🐳 3 2,894 (8.51+) 7,135,000 2,378,333 2,064 688
21 12:29 ✅👨 🐳 3 2,894 (8.51+) 5,433,217 1,811,072 1,572 524
22 09:30 ✅👨 8 2,852 (6.94+) 2,005,622 250,702 572 71
23 11:37 ❌👥 1 2,894 (8.51+) 1,899,000 1,899,000 549 549
24 12:29 ✅👨 4 2,894 (8.51+) 1,716,700 429,175 496 124
25 11:27 ❌👨 1 2,894 (8.51+) 600,000 600,000 173 173
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 18,832
✅خریدار حقوقی 6,210
❌فروشنده حقیقی 12,205
❌فروشنده حقوقی 12,938
جمع حقیقی 🟢6,627
جمع حقوقی 🔴-6,728
جمع کل 🔴-101
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 3,578
✅خریدار حقوقی 5,077
❌فروشنده حقیقی 2,064
❌فروشنده حقوقی 12,938
جمع حقیقی 🟢1,514
جمع حقوقی 🔴-7,861
جمع کل 🔴-6,347

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود