✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.13 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 23,902 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.12 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 23,900 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 7,934,758 |
7 | ارزش معاملات امروز | 18,964 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 12,213 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 12:16 | ✅👨 3 | 23,900 (0.12+) | 358,127 | 119,375 | 855 | 285 |
3 | 12:29 | ✅👨 3 | 23,900 (0.12+) | 307,449 | 102,483 | 734 | 244 |
4 | 09:29 | ❌👨 4 | 23,900 (0.12+) | 282,797 | 70,699 | 675 | 168 |
5 | 09:29 | ✅👨 2 | 23,900 (0.12+) | 268,043 | 134,021 | 640 | 320 |
6 | 12:29 | ✅👨 🐳 1 | 23,900 (0.12+) | 200,000 | 200,000 | 478 | 478 |
7 | 10:35 | ❌👨 2 | 23,900 (0.12+) | 120,502 | 60,251 | 287 | 143 |
8 | 10:35 | ✅👨 3 | 23,900 (0.12+) | 106,286 | 35,428 | 254 | 84 |
9 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,900 (0.12+) | 82,560 | 82,560 | 197 | 197 |
10 | 10:54 | ✅👨 2 | 23,900 (0.12+) | 61,659 | 30,829 | 147 | 73 |
11 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,900 (0.12+) | 47,632 | 47,632 | 113 | 113 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 10:29 | ❌👨 2 | 23,872 (0.00+) | 131,892 | 65,946 | 314 | 157 |
13 | 11:40 | ❌👨 2 | 23,872 (0.00+) | 122,570 | 61,285 | 292 | 146 |
14 | 11:10 | ❌👨 1 | 23,872 (0.00+) | 117,993 | 117,993 | 281 | 281 |
15 | 09:34 | ❌👨 1 | 23,872 (0.00+) | 117,050 | 117,050 | 279 | 279 |
16 | 11:33 | ❌👨 1 | 23,872 (0.00+) | 101,550 | 101,550 | 242 | 242 |
17 | 10:57 | ❌👨 3 | 23,872 (0.00+) | 100,350 | 33,450 | 239 | 79 |
18 | 10:07 | ❌👨 1 | 23,872 (0.00+) | 98,255 | 98,255 | 234 | 234 |
19 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,872 (0.00+) | 85,825 | 85,825 | 204 | 204 |
20 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,872 (0.00+) | 80,248 | 80,248 | 191 | 191 |
21 | 12:29 | ❌👨 2 | 23,872 (0.00+) | 77,559 | 38,779 | 185 | 92 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 10:03 | ❌👨 🐳 1 | 23,849 (0.10-) | 170,000 | 170,000 | 405 | 405 |
23 | 10:03 | ✅👨 3 | 23,849 (0.10-) | 145,928 | 48,642 | 348 | 116 |
24 | 12:29 | ✅👥 1 | 23,850 (0.09-) | 144,181 | 144,181 | 343 | 343 |
25 | 12:29 | ❌👨 3 | 23,850 (0.09-) | 131,205 | 43,735 | 312 | 104 |
26 | 11:37 | ❌👨 3 | 23,849 (0.10-) | 113,954 | 37,984 | 271 | 90 |
27 | 10:18 | ❌👨 1 | 23,849 (0.10-) | 108,387 | 108,387 | 258 | 258 |
28 | 12:29 | ✅👨 2 | 23,849 (0.10-) | 95,563 | 47,781 | 227 | 113 |
29 | 09:11 | ❌👨 1 | 23,849 (0.10-) | 74,400 | 74,400 | 177 | 177 |
30 | 12:28 | ✅👨 2 | 23,849 (0.10-) | 60,577 | 30,288 | 144 | 72 |
31 | 10:44 | ❌👨 1 | 23,849 (0.10-) | 48,161 | 48,161 | 114 | 114 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 25,220 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 13,630 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 13,088 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 26,180 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢12,132 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-12,550 | ||||||
جمع کل | 🔴-418 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 13,845 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 13,287 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 4,055 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 26,180 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢9,790 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-12,893 | ||||||
جمع کل | 🔴-3,103 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود