✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.12 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 23,281 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.12 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 23,281 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 15,407,209 |
7 | ارزش معاملات امروز | 35,870 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -4,772 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 11:31 | ❌👨 2 | 23,281 (0.12+) | 142,467 | 71,233 | 331 | 165 |
3 | 11:39 | ✅👨 1 | 23,281 (0.12+) | 120,490 | 120,490 | 280 | 280 |
4 | 12:29 | ✅👨 2 | 23,281 (0.12+) | 99,144 | 49,572 | 230 | 115 |
5 | 12:29 | ✅👨 2 | 23,281 (0.12+) | 88,262 | 44,131 | 205 | 102 |
6 | 12:29 | ❌👨 2 | 23,281 (0.12+) | 78,648 | 39,324 | 183 | 91 |
7 | 10:17 | ❌👨 1 | 23,281 (0.12+) | 64,440 | 64,440 | 150 | 150 |
8 | 11:23 | ❌👨 1 | 23,281 (0.12+) | 63,000 | 63,000 | 146 | 146 |
9 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,281 (0.12+) | 58,410 | 58,410 | 135 | 135 |
10 | 10:41 | ❌👥 1 | 23,281 (0.12+) | 55,306 | 55,306 | 128 | 128 |
11 | 12:29 | ❌👨 1 | 23,281 (0.12+) | 50,822 | 50,822 | 118 | 118 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
12 | 09:19 | ✅👨 1 | 23,254 (0.00+) | 159,999 | 159,999 | 372 | 372 |
13 | 12:28 | ❌👨 3 | 23,254 (0.00+) | 155,378 | 51,792 | 361 | 120 |
14 | 12:29 | ❌👨 5 | 23,254 (0.00+) | 140,049 | 28,009 | 325 | 65 |
15 | 09:49 | ❌👨 4 | 23,254 (0.00+) | 139,041 | 34,760 | 323 | 80 |
16 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,254 (0.00+) | 113,252 | 113,252 | 263 | 263 |
17 | 11:47 | ✅👨 1 | 23,254 (0.00+) | 102,975 | 102,975 | 239 | 239 |
18 | 12:28 | ✅👨 2 | 23,254 (0.00+) | 90,894 | 45,447 | 211 | 105 |
19 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,254 (0.00+) | 86,867 | 86,867 | 202 | 202 |
20 | 11:40 | ❌👨 1 | 23,254 (0.00+) | 52,114 | 52,114 | 121 | 121 |
21 | 11:55 | ❌👨 1 | 23,254 (0.00+) | 50,000 | 50,000 | 116 | 116 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
22 | 12:29 | ❌👨 3 | 23,236 (0.08-) | 107,634 | 35,878 | 250 | 83 |
23 | 12:29 | ❌👨 3 | 23,236 (0.08-) | 95,208 | 31,736 | 221 | 73 |
24 | 10:24 | ✅👨 1 | 23,236 (0.08-) | 85,350 | 85,350 | 198 | 198 |
25 | 10:13 | ❌👨 1 | 23,236 (0.08-) | 70,250 | 70,250 | 163 | 163 |
26 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,236 (0.08-) | 68,843 | 68,843 | 159 | 159 |
27 | 12:29 | ✅👨 2 | 23,236 (0.08-) | 60,431 | 30,215 | 140 | 70 |
28 | 10:18 | ❌👨 1 | 23,236 (0.08-) | 59,992 | 59,992 | 139 | 139 |
29 | 12:29 | ❌👨 2 | 23,236 (0.08-) | 57,695 | 28,847 | 134 | 67 |
30 | 12:29 | ✅👨 1 | 23,236 (0.08-) | 57,431 | 57,431 | 133 | 133 |
31 | 12:29 | ❌👨 2 | 23,236 (0.08-) | 55,148 | 27,574 | 128 | 64 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 12,618 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 113,913 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 17,731 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 108,308 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-5,113 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢5,605 | ||||||
جمع کل | 🟢492 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 109,450 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 102,610 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢6,840 | ||||||
جمع کل | 🟢6,840 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود