✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/09/13 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.10 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 16,289 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.09 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 16,288 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 33,625,919 |
7 | ارزش معاملات امروز | 54,771 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -2,285 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/12/03 | ||||||
2 | 12:29 | ❌👨 🐳 1 | 16,288 (0.09+) | 347,430 | 347,430 | 565 | 565 |
3 | 09:26 | ❌👥 1 | 16,288 (0.09+) | 340,854 | 340,854 | 555 | 555 |
4 | 12:29 | ✅👨 4 | 16,288 (0.09+) | 256,912 | 64,228 | 418 | 104 |
5 | 10:54 | ❌👨 3 | 16,288 (0.09+) | 234,774 | 78,258 | 382 | 127 |
6 | 11:12 | ❌👨 2 | 16,288 (0.09+) | 191,192 | 95,596 | 311 | 155 |
7 | 09:07 | ❌👨 2 | 16,288 (0.09+) | 162,220 | 81,110 | 264 | 132 |
8 | 12:29 | ❌👨 2 | 16,288 (0.09+) | 126,896 | 63,448 | 206 | 103 |
9 | 10:26 | ❌👨 2 | 16,288 (0.09+) | 125,610 | 62,805 | 204 | 102 |
10 | 11:21 | ❌👨 2 | 16,288 (0.09+) | 124,664 | 62,332 | 203 | 101 |
11 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,288 (0.09+) | 79,273 | 79,273 | 129 | 129 |
🔽 | 2024/12/02 | ||||||
12 | 12:29 | ❌👥 1 | 16,273 (0.00+) | 450,176 | 450,176 | 732 | 732 |
13 | 12:29 | ❌👥 1 | 16,273 (0.00+) | 427,713 | 427,713 | 696 | 696 |
14 | 12:29 | ✅👨 4 | 16,273 (0.00+) | 407,283 | 101,820 | 662 | 165 |
15 | 12:29 | ✅👨 3 | 16,273 (0.00+) | 390,344 | 130,114 | 635 | 211 |
16 | 12:29 | ❌👨 2 | 16,273 (0.00+) | 301,217 | 150,608 | 490 | 245 |
17 | 10:12 | ❌👨 3 | 16,273 (0.00+) | 239,488 | 79,829 | 389 | 129 |
18 | 09:23 | ✅👨 3 | 16,273 (0.00+) | 194,744 | 64,914 | 316 | 105 |
19 | 09:31 | ✅👨 2 | 16,273 (0.00+) | 151,229 | 75,614 | 246 | 123 |
20 | 11:06 | ❌👨 1 | 16,273 (0.00+) | 141,863 | 141,863 | 230 | 230 |
21 | 10:04 | ❌👥 1 | 16,273 (0.00+) | 113,508 | 113,508 | 184 | 184 |
🔽 | 2024/12/01 | ||||||
22 | 10:21 | ❌👨 2 | 16,257 (0.10-) | 152,245 | 76,122 | 247 | 123 |
23 | 10:51 | ❌👨 2 | 16,257 (0.10-) | 150,627 | 75,313 | 244 | 122 |
24 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,255 (0.11-) | 146,000 | 146,000 | 237 | 237 |
25 | 10:14 | ✅👨 1 | 16,257 (0.10-) | 92,193 | 92,193 | 149 | 149 |
26 | 09:07 | ❌👨 1 | 16,257 (0.10-) | 90,502 | 90,502 | 147 | 147 |
27 | 12:29 | ✅👨 1 | 16,255 (0.11-) | 89,449 | 89,449 | 145 | 145 |
28 | 09:26 | ✅👨 1 | 16,257 (0.10-) | 80,135 | 80,135 | 130 | 130 |
29 | 12:29 | ❌👨 1 | 16,255 (0.11-) | 67,989 | 67,989 | 110 | 110 |
30 | 09:07 | ✅👨 1 | 16,257 (0.10-) | 62,366 | 62,366 | 101 | 101 |
31 | 10:43 | ❌👨 1 | 16,257 (0.10-) | 61,801 | 61,801 | 100 | 100 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 24,436 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 140,309 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 34,399 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 132,890 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-9,963 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢7,419 | ||||||
جمع کل | 🔴-2,544 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 132,377 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 122,006 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢10,371 | ||||||
جمع کل | 🟢10,371 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود