سپر - صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

✍️تابلو سایت بورس ✍️ اطلاعیه های کدال
1 تاریخ بروزرسانی ✅ 1403/08/30
2 درصد آخرین قیمت 0.12 %⚪️
3 آخرین قیمت 26,496 ریال
4 درصد قیمت پایانی 0.12 %⚪️
5 قیمت پایانی 26,496 ریال
6 حجم معاملات امروز 188,407,327
7 ارزش معاملات امروز 499,195 میلیون تومان
8 خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) -77,432 میلیون تومان

حقیقی

رادار حقیقی سپر پول هوشمند حقیقی سپر

حقوقی

رادار حقوقی سپر پول هوشمند حقوقی سپر
ردیف ساعت نوع/تعداد قیمت تابلو (ریال) حجم حجم سرانه مبلغ $ سرانه
🔽 2024/11/20
2 12:29 ❌👥 🐳 2 26,496 (0.12+) 1,430,796 715,398 3,791 1,895
3 12:29 ✅👨 🐳 3 26,496 (0.12+) 1,111,504 370,501 2,945 981
4 12:29 ✅👥 🐳 1 26,496 (0.12+) 997,306 997,306 2,642 2,642
5 12:29 ✅👨 🐳 4 26,496 (0.12+) 968,603 242,150 2,566 641
6 12:29 ✅👥 🐳 1 26,496 (0.12+) 946,850 946,850 2,508 2,508
7 12:29 ✅👥 🐳 1 26,496 (0.12+) 606,423 606,423 1,606 1,606
8 09:24 ❌👥 🐳 1 26,495 (0.12+) 596,227 596,227 1,579 1,579
9 12:29 ✅👥 🐳 1 26,495 (0.12+) 380,904 380,904 1,009 1,009
10 12:29 ✅👥 1 26,495 (0.12+) 324,966 324,966 860 860
11 09:24 ✅👥 1 26,495 (0.12+) 295,100 295,100 781 781
🔽 2024/11/19
12 12:29 ✅👨 🐳 6 26,463 (0.00+) 2,027,307 337,884 5,364 894
13 12:29 ❌👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 1,710,317 1,710,317 4,526 4,526
14 12:29 ✅👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 987,083 987,083 2,612 2,612
15 12:29 ❌👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 967,943 967,943 2,561 2,561
16 12:29 ❌👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 754,985 754,985 1,997 1,997
17 12:29 ❌👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 689,764 689,764 1,825 1,825
18 12:29 ❌👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 525,268 525,268 1,390 1,390
19 12:29 ✅👥 🐳 1 26,463 (0.00+) 472,015 472,015 1,249 1,249
20 12:29 ✅👥 1 26,463 (0.00+) 321,001 321,001 849 849
21 12:29 ❌👥 1 26,463 (0.00+) 239,314 239,314 633 633
🔽 2024/11/18
22 12:29 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 1,634,022 1,634,022 4,319 4,319
23 12:22 ✅👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 1,606,183 1,606,183 4,245 4,245
24 12:29 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 1,461,917 1,461,917 3,864 3,864
25 09:44 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 1,377,857 1,377,857 3,642 3,642
26 12:29 ❌👨 🐳 2 26,435 (0.11-) 1,005,448 502,724 2,657 1,328
27 12:29 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 871,880 871,880 2,304 2,304
28 09:28 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 526,753 526,753 1,392 1,392
29 09:54 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 500,000 500,000 1,321 1,321
30 12:29 ✅👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 490,634 490,634 1,296 1,296
31 12:29 ❌👥 🐳 1 26,435 (0.11-) 442,615 442,615 1,170 1,170
جمع (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 21,882
✅خریدار حقوقی 1,218,407
❌فروشنده حقیقی 25,807
❌فروشنده حقوقی 1,152,181
جمع حقیقی 🔴-3,925
جمع حقوقی 🟢66,226
جمع کل 🟢62,301
معاملات مشکوک (میلیون تومان):
✅خریدار حقیقی 0
✅خریدار حقوقی 1,173,172
❌فروشنده حقیقی 0
❌فروشنده حقوقی 1,074,650
جمع حقیقی 🟢0
جمع حقوقی 🟢98,522
جمع کل 🟢98,522

🐂 نهنگهای صعودی نا مشخص

🐼 نهنگهای ریزشی نا مشخص

🆘راهنما

✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی

🐋مبلغ به میلیون تومان است

🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است

🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود

🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود