✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 2.91 %🟢🟢 |
3 | آخرین قیمت | 8,480 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 2.91 %🟢🟢 |
5 | قیمت پایانی | 8,480 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 2,690,580 |
7 | ارزش معاملات امروز | 2,282 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 3,770 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 12:29 | ✅👨 9 | 8,480 (2.91+) | 2,690,580 | 298,953 | 2,281 | 253 |
3 | 12:16 | ❌👥 1 | 8,480 (2.91+) | 1,000,000 | 1,000,000 | 848 | 848 |
4 | 09:10 | ❌👨 8 | 8,370 (1.58+) | 964,159 | 120,519 | 807 | 100 |
5 | 12:24 | ❌👨 1 | 8,480 (2.91+) | 126,000 | 126,000 | 106 | 106 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
6 | 12:29 | ❌👥 🐳 1 | 8,240 (0.00+) | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,389 | 2,389 |
7 | 12:29 | ✅👥 1 | 8,240 (0.00+) | 1,200,000 | 1,200,000 | 988 | 988 |
8 | 12:29 | ✅👨 🐳 1 | 8,240 (0.00+) | 948,613 | 948,613 | 781 | 781 |
9 | 12:29 | ❌👨 6 | 8,240 (0.00+) | 559,960 | 93,326 | 461 | 76 |
10 | 12:28 | ❌👥 1 | 8,240 (0.00+) | 423,609 | 423,609 | 349 | 349 |
11 | 10:19 | ✅👨 2 | 8,090 (1.82-) | 400,000 | 200,000 | 323 | 161 |
12 | 10:49 | ❌👨 2 | 8,110 (1.58-) | 211,358 | 105,679 | 171 | 85 |
13 | 10:43 | ❌👨 1 | 8,110 (1.58-) | 205,189 | 205,189 | 166 | 166 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
14 | 12:16 | ✅👨 26 | 8,000 (2.91-) | 5,205,720 | 200,220 | 4,164 | 160 |
15 | 12:16 | ❌👥 🐳 1 | 8,000 (2.91-) | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000 | 4,000 |
16 | 12:16 | ✅👥 🐳 1 | 8,000 (2.91-) | 3,133,091 | 3,133,091 | 2,506 | 2,506 |
17 | 12:09 | ❌👥 🐳 1 | 8,000 (2.91-) | 1,446,512 | 1,446,512 | 1,157 | 1,157 |
18 | 10:09 | ❌👨 4 | 7,990 (3.03-) | 731,589 | 182,897 | 584 | 146 |
19 | 12:16 | ❌👨 🐳 1 | 8,000 (2.91-) | 651,623 | 651,623 | 521 | 521 |
20 | 09:44 | ✅👥 1 | 7,880 (4.37-) | 515,505 | 515,505 | 406 | 406 |
21 | 09:54 | ❌👨 2 | 7,990 (3.03-) | 375,817 | 187,908 | 300 | 150 |
22 | 11:14 | ❌👨 1 | 7,990 (3.03-) | 281,879 | 281,879 | 225 | 225 |
23 | 10:18 | ❌👨 1 | 7,990 (3.03-) | 133,405 | 133,405 | 106 | 106 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 7,549 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 3,900 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 3,447 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 8,743 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢4,102 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-4,843 | ||||||
جمع کل | 🔴-741 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 781 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 3,494 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 8,394 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢781 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-4,900 | ||||||
جمع کل | 🔴-4,119 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود