✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/09/13 |
2 | درصد آخرین قیمت | 0.11 %⚪️ |
3 | آخرین قیمت | 21,036 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.11 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 21,035 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 196,699,188 |
7 | ارزش معاملات امروز | 413,766 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -71,651 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/12/03 | ||||||
2 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 21,035 (0.11+) | 1,267,918 | 1,267,918 | 2,667 | 2,667 |
3 | 12:29 | ❌👨 8 | 21,035 (0.11+) | 1,165,155 | 145,644 | 2,450 | 306 |
4 | 12:06 | ✅👥 🐳 1 | 21,035 (0.11+) | 1,078,686 | 1,078,686 | 2,269 | 2,269 |
5 | 12:28 | ✅👨 🐳 3 | 21,035 (0.11+) | 579,116 | 193,038 | 1,218 | 406 |
6 | 11:21 | ❌👥 🐳 1 | 21,035 (0.11+) | 500,000 | 500,000 | 1,051 | 1,051 |
7 | 10:54 | ❌👥 2 | 21,035 (0.11+) | 477,821 | 238,910 | 1,005 | 502 |
8 | 12:29 | ❌👥 1 | 21,035 (0.11+) | 469,834 | 469,834 | 988 | 988 |
9 | 12:29 | ❌👥 1 | 21,035 (0.11+) | 467,500 | 467,500 | 983 | 983 |
10 | 12:29 | ❌👨 3 | 21,035 (0.11+) | 375,870 | 125,290 | 790 | 263 |
11 | 09:26 | ❌👥 1 | 21,035 (0.11+) | 200,000 | 200,000 | 420 | 420 |
🔽 | 2024/12/02 | ||||||
12 | 12:29 | ✅👨 10 | 21,012 (0.00+) | 1,292,838 | 129,283 | 2,716 | 271 |
13 | 12:29 | ✅👨 7 | 21,012 (0.00+) | 1,113,734 | 159,104 | 2,340 | 334 |
14 | 12:29 | ✅👥 🐳 1 | 21,012 (0.00+) | 943,073 | 943,073 | 1,981 | 1,981 |
15 | 12:29 | ✅👨 🐳 4 | 21,012 (0.00+) | 790,824 | 197,706 | 1,661 | 415 |
16 | 11:37 | ❌👥 🐳 1 | 21,012 (0.00+) | 639,242 | 639,242 | 1,343 | 1,343 |
17 | 09:23 | ❌👥 🐳 1 | 21,012 (0.00+) | 584,926 | 584,926 | 1,229 | 1,229 |
18 | 09:16 | ✅👨 🐳 3 | 21,012 (0.00+) | 575,047 | 191,682 | 1,208 | 402 |
19 | 12:29 | ✅👥 1 | 21,012 (0.00+) | 339,332 | 339,332 | 713 | 713 |
20 | 12:29 | ✅👥 1 | 21,012 (0.00+) | 298,242 | 298,242 | 626 | 626 |
21 | 12:29 | ✅👥 1 | 21,012 (0.00+) | 237,536 | 237,536 | 499 | 499 |
🔽 | 2024/12/01 | ||||||
22 | 12:29 | ✅👨 5 | 20,991 (0.10-) | 664,219 | 132,843 | 1,394 | 278 |
23 | 10:43 | ❌👨 4 | 20,991 (0.10-) | 601,663 | 150,415 | 1,262 | 315 |
24 | 09:26 | ❌👥 🐳 1 | 20,991 (0.10-) | 546,328 | 546,328 | 1,146 | 1,146 |
25 | 12:29 | ❌👨 4 | 20,991 (0.10-) | 529,378 | 132,344 | 1,111 | 277 |
26 | 10:36 | ❌👨 🐳 2 | 20,991 (0.10-) | 523,156 | 261,578 | 1,098 | 549 |
27 | 12:29 | ❌👨 🐳 2 | 20,991 (0.10-) | 501,138 | 250,569 | 1,051 | 525 |
28 | 09:13 | ✅👨 3 | 20,991 (0.10-) | 489,299 | 163,099 | 1,027 | 342 |
29 | 10:59 | ✅👨 3 | 20,991 (0.10-) | 435,353 | 145,117 | 913 | 304 |
30 | 12:29 | ❌👥 1 | 20,991 (0.10-) | 216,479 | 216,479 | 454 | 454 |
31 | 12:29 | ❌👨 1 | 20,991 (0.10-) | 154,800 | 154,800 | 324 | 324 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 43,051 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 923,687 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 45,111 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 848,541 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-2,060 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢75,146 | ||||||
جمع کل | 🟢73,086 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 0 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 898,249 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 774,742 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢0 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢123,507 | ||||||
جمع کل | 🟢123,507 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود