✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ⚠️ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 2.90 %🟢🟢 |
3 | آخرین قیمت | 10,630 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 1.06 %🟢 |
5 | قیمت پایانی | 10,440 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 733,512 |
7 | ارزش معاملات امروز | 780 میلیون تومان |
8 | ورود نهنگهای حقیقی (سه روزه) | 2,763 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 11:39 | ✅👨 1 | 10,380 (0.48+) | 198,944 | 198,944 | 206 | 206 |
3 | 09:14 | ✅👨 1 | 10,350 (0.19+) | 142,701 | 142,701 | 147 | 147 |
4 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,440 (1.06+) | 141,700 | 141,700 | 147 | 147 |
5 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,440 (1.06+) | 141,700 | 141,700 | 147 | 147 |
6 | 12:29 | ❌👨 1 | 10,410 (0.77+) | 130,000 | 130,000 | 135 | 135 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
7 | 12:29 | ❌👨 2 | 10,330 (0.00+) | 650,638 | 325,319 | 672 | 336 |
8 | 12:29 | ✅👨 3 | 10,330 (0.00+) | 503,411 | 167,803 | 520 | 173 |
9 | 11:47 | ✅👨 1 | 10,190 (1.36-) | 290,801 | 290,801 | 296 | 296 |
10 | 12:28 | ✅👨 2 | 10,240 (0.87-) | 215,557 | 107,778 | 220 | 110 |
11 | 12:20 | ❌👨 3 | 10,220 (1.06-) | 210,900 | 70,300 | 215 | 71 |
12 | 09:34 | ✅👨 2 | 10,110 (2.13-) | 150,458 | 75,229 | 152 | 76 |
13 | 12:29 | ✅👥 1 | 10,330 (0.00+) | 147,227 | 147,227 | 152 | 152 |
14 | 12:29 | ✅👨 1 | 10,330 (0.00+) | 106,355 | 106,355 | 109 | 109 |
15 | 11:26 | ❌👨 1 | 10,160 (1.65-) | 103,856 | 103,856 | 105 | 105 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
16 | 12:29 | ✅👨 8 | 10,080 (2.42-) | 1,435,940 | 179,492 | 1,447 | 180 |
17 | 12:29 | ❌👥 2 | 10,080 (2.42-) | 1,435,940 | 717,970 | 1,447 | 723 |
18 | 12:29 | ✅👨 2 | 10,080 (2.42-) | 267,414 | 133,707 | 269 | 134 |
19 | 11:37 | ❌👨 2 | 9,860 (4.55-) | 203,292 | 101,646 | 200 | 100 |
20 | 11:02 | ✅👨 1 | 9,820 (4.94-) | 163,608 | 163,608 | 160 | 160 |
21 | 12:03 | ✅👨 1 | 9,880 (4.36-) | 143,002 | 143,002 | 141 | 141 |
22 | 12:09 | ❌👨 2 | 9,920 (3.97-) | 142,001 | 71,000 | 140 | 70 |
23 | 11:20 | ✅👨 1 | 9,840 (4.74-) | 120,082 | 120,082 | 118 | 118 |
24 | 12:09 | ✅👨 1 | 9,920 (3.97-) | 110,000 | 110,000 | 109 | 109 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 4,041 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 152 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 1,614 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 1,447 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢2,427 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-1,295 | ||||||
جمع کل | 🟢1,132 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 2,629 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 672 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 1,447 | ||||||
جمع حقیقی | 🟢1,957 | ||||||
جمع حقوقی | 🔴-1,447 | ||||||
جمع کل | 🟢510 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | 🟢 100% | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | 🔴 0% |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود