✍️تابلو سایت بورس | ✍️ اطلاعیه های کدال | |
1 | تاریخ بروزرسانی | ✅ 1403/08/30 |
2 | درصد آخرین قیمت | 2.97 %🟢🟢 |
3 | آخرین قیمت | 7,280 ریال |
4 | درصد قیمت پایانی | 0.85 %⚪️ |
5 | قیمت پایانی | 7,130 ریال |
6 | حجم معاملات امروز | 776,630 |
7 | ارزش معاملات امروز | 565 میلیون تومان |
8 | خروج نهنگهای حقیقی (سه روزه) | -106 میلیون تومان |
حقیقی
حقوقی
ردیف | ساعت | نوع/تعداد | قیمت تابلو (ریال) | حجم | حجم سرانه | مبلغ | $ سرانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🔽 | 2024/11/20 | ||||||
2 | 10:48 | ❌👨 1 | 7,110 (0.57+) | 156,450 | 156,450 | 111 | 111 |
🔽 | 2024/11/19 | ||||||
3 | 11:10 | ✅👨 3 | 7,060 (0.14-) | 286,011 | 95,337 | 201 | 67 |
4 | 10:49 | ❌👨 2 | 7,060 (0.14-) | 255,011 | 127,505 | 180 | 90 |
5 | 09:34 | ✅👨 1 | 7,020 (0.71-) | 241,284 | 241,284 | 169 | 169 |
🔽 | 2024/11/18 | ||||||
6 | 11:43 | ❌👨 3 | 6,990 (1.13-) | 629,686 | 209,895 | 440 | 146 |
7 | 10:50 | ❌👨 3 | 6,910 (2.26-) | 607,461 | 202,487 | 419 | 139 |
8 | 11:50 | ✅👨 4 | 6,990 (1.13-) | 459,137 | 114,784 | 320 | 80 |
9 | 11:31 | ✅👨 2 | 6,960 (1.56-) | 445,331 | 222,665 | 309 | 154 |
10 | 09:39 | ✅👨 2 | 6,880 (2.69-) | 200,000 | 100,000 | 137 | 68 |
11 | 09:39 | ❌👨 1 | 6,880 (2.69-) | 200,000 | 200,000 | 137 | 137 |
12 | 11:26 | ✅👨 1 | 6,950 (1.70-) | 161,226 | 161,226 | 112 | 112 |
جمع | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 1,248 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 1,287 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 0 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-39 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢0 | ||||||
جمع کل | 🔴-39 | ||||||
معاملات مشکوک | (میلیون تومان): | ||||||
✅خریدار حقیقی | 590 | ||||||
✅خریدار حقوقی | 0 | ||||||
❌فروشنده حقیقی | 1,107 | ||||||
❌فروشنده حقوقی | 0 | ||||||
جمع حقیقی | 🔴-517 | ||||||
جمع حقوقی | 🟢0 | ||||||
جمع کل | 🔴-517 | ||||||
🐂 نهنگهای صعودی | نا مشخص | ||||||
🐼 نهنگهای ریزشی | نا مشخص |
🆘راهنما
✅خریدار ❌فروشنده 👨حقیقی 👥حقوقی
🐋مبلغ به میلیون تومان است
🐋صرفا معاملات نهنگ ها پردازش میشود ، لذا عدم تطابق جمع مبلغ فروشنده نسبت به خریدار به همین خاطر است
🐋این صفحه پس از پایان ساعت معاملات به روز رسانی می شود
🐋یکصد ردیف آخر نهنگها نمایش داده می شود